TAIF Hösten 2
Timrå AIF · Sportvägen 3 SÖRBERGE
2023-12-06 · SBF 12/18 30 pil
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Rudner | Timrå AIF | 288 | 288 | 9,6 | 18 | 12 |
| 2 | Robert Finli | Timrå AIF | 272 | 272 | 9,07 | 4 | 24 |
| 3 | Albin Sundström | Timrå AIF | 260 | 260 | 8,67 | 7 | 16 |
| 4 | Tomas Sundström | Timrå AIF | 258 | 258 | 8,6 | 7 | 20 |
| 5 | Loke Vestner | Timrå AIF | 249 | 249 | 8,3 | 3 | 17 |
CU16M - Compound Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 269 | 269 | 8,97 | 7 | 15 |
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Höög | Timrå AIF | 270 | 270 | 9 | 8 | 21 |
| 2 | Anders Gelfgren | Timrå AIF | 230 | 230 | 7,67 | 4 | 5 |
| 3 | Mats Häggström | IF Karlsvik | 202 | 202 | 6,73 | 3 | 3 |
R60M - Recurve 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Einarsson | Timrå AIF | 226 | 226 | 7,53 | 3 | 8 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Stegeby | Sundsvall-Ortvikens BK | 272 | 272 | 9,07 | 11 | 11 |
| 2 | Robin Nylander | Timrå AIF | 253 | 253 | 8,43 | 6 | 9 |
| 3 | Anton Johansson | Härnö IF | 251 | 251 | 8,37 | 9 | 9 |
RU13M - Recurve Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Nylander | Timrå AIF | 237 | 237 | 7,9 | 3 | 11 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelie Näslund | Sundsvall-Ortvikens BK | 268 | 268 | 8,93 | 9 | 12 |
| 2 | Naima Wu | Sundsvall-Ortvikens BK | 253 | 253 | 8,43 | 6 | 10 |
| 3 | Ida Holmquist | Sundsvall-Ortvikens BK | 252 | 252 | 8,4 | 7 | 10 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Hansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 257 | 257 | 8,57 | 7 | 13 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 277 | 277 | 9,23 | 14 | 11 |
| 2 | Emma Wahlberg | Sundsvall-Ortvikens BK | 276 | 276 | 9,2 | 13 | 12 |
| 3 | Ingrid Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 242 | 242 | 8,07 | 9 | 4 |
RW - Recurve Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therése Einarsson | Timrå AIF | 211 | 211 | 7,03 | 3 | 5 |
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Erik Johansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 260 | 260 | 8,67 | 8 | 9 |
| 2 | Anders Hansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 244 | 244 | 8,13 | 5 | 7 |