Älgjakten
Huskvarna BK
Box 5024, 56105 HUSKVARNA
- Startdatum
- 2023-04-30
- Slutdatum
- 2023-04-30
- Tävlingsrond
- 3D
B21W - Barebow 21 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefin Ness | Kungälvs BSK | 341 | 341 | 7,1 | 2 | 11 | |
| 2 | Julia Hindgren | Kungälvs BSK | 291 | 291 | 6,06 | 1 | 9 |
341
Ø 7,1
291
Ø 6,06
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Lindell | Kungälvs BSK | 416 | 416 | 8,67 | 11 | 13 | |
| 2 | Kent Danielsson | Alingsås BK | 401 | 401 | 8,35 | 6 | 13 | |
| 3 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 396 | 396 | 8,25 | 6 | 13 |
416
Ø 8,67
401
Ø 8,35
396
Ø 8,25
B60M - Barebow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Bergrahm | BS Gothia | 429 | 429 | 8,94 | 6 | 21 | |
| 2 | Einar Jacobsen | BS Gothia | 398 | 398 | 8,29 | 8 | 10 | |
| 3 | Nils-Erik Mellqvist | Kungsängens BK | 388 | 388 | 8,08 | 5 | 14 | |
| 4 | Bengt Idéhn | BS Gothia | 377 | 377 | 7,85 | 8 | 9 | |
| 5 | Roger Johansson | BS Gothia | 352 | 352 | 7,33 | 3 | 8 |
429
Ø 8,94
398
Ø 8,29
388
Ø 8,08
377
Ø 7,85
352
Ø 7,33
BM - Barebow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Axeflod | Lindome BK | 453 | 453 | 9,44 | 13 | 19 | |
| 2 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 428 | 428 | 8,92 | 10 | 16 | |
| 3 | Åke Svensson | BK Fjädern | 427 | 427 | 8,9 | 13 | 11 | |
| 4 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 420 | 420 | 8,75 | 6 | 22 | |
| 5 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 405 | 405 | 8,44 | 8 | 15 | |
| 6 | Roger Andersson | BS Gothia | 374 | 374 | 7,79 | 4 | 11 | |
| 7 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 368 | 368 | 7,67 | 6 | 10 | |
| 8 | Sven Blomkvist | Södertälje BF | 319 | 319 | 6,65 | 3 | 6 |
453
Ø 9,44
428
Ø 8,92
427
Ø 8,9
420
Ø 8,75
405
Ø 8,44
374
Ø 7,79
368
Ø 7,67
319
Ø 6,65
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | Södertälje BF | 368 | 368 | 7,67 | 6 | 8 | |
| 2 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 353 | 353 | 7,35 | 6 | 9 | |
| 3 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 350 | 350 | 7,29 | 6 | 8 |
368
Ø 7,67
353
Ø 7,35
350
Ø 7,29
C50M - Compound 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Fredriksson | Mjölby BS | 428 | 428 | 8,92 | 10 | 16 | |
| 2 | Jimmy Hinterlach | Bjäre BS | 408 | 408 | 8,5 | 6 | 13 |
428
Ø 8,92
408
Ø 8,5
C50W - Compound 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 445 | 445 | 9,27 | 9 | 20 | |
| 2 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 356 | 356 | 7,42 | 10 | 7 |
445
Ø 9,27
356
Ø 7,42
C60M - Compound 60+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Nilsson | Bjäre BS | 437 | 437 | 9,1 | 16 | 11 |
437
Ø 9,1
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | Kalmar BS | 485 | 485 | 10,1 | 22 | 19 | |
| 2 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 483 | 483 | 10,06 | 19 | 21 | |
| 3 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 479 | 479 | 9,98 | 20 | 19 | |
| 4 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 479 | 479 | 9,98 | 15 | 25 | |
| 5 | Tobias Einarsson | Skogens IF Korsvägen | 454 | 454 | 9,46 | 8 | 23 | |
| 6 | Lennart Andersson | Vetlanda BSK | 390 | 390 | 8,12 | 3 | 12 |
485
Ø 10,1
483
Ø 10,06
479
Ø 9,98
479
Ø 9,98
454
Ø 9,46
390
Ø 8,12
LM - Longbow Men
17 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | Stenbro BS | 395 | 395 | 8,23 | 5 | 15 | |
| 2 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 349 | 349 | 7,27 | 2 | 3 | |
| 3 | Jan Domeij | Gävle BK | 349 | 349 | 7,27 | 1 | 16 | |
| 4 | Bo Karlsson | Borås BS | 339 | 339 | 7,06 | 3 | 8 | |
| 5 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 325 | 325 | 6,77 | 3 | 7 | |
| 6 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 324 | 324 | 6,75 | 4 | 9 | |
| 7 | Emil Norberg | Borås BS | 324 | 324 | 6,75 | 2 | 5 | |
| 8 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 321 | 321 | 6,69 | 4 | 4 | |
| 9 | Jimmie Starke Malefjord | BS Gothia | 314 | 314 | 6,54 | 2 | 8 | |
| 10 | Egon Persson | Kristianstads BK | 305 | 305 | 6,35 | 3 | 8 | |
| 11 | Leif Lovén | Järnvägens BF | 284 | 284 | 5,92 | 6 | 5 | |
| 12 | Dan Vestberg | BS Gothia | 268 | 268 | 5,58 | 0 | 5 | |
| 13 | Björn Jacobsson | BS Gothia | 258 | 258 | 5,38 | 1 | 5 | |
| 14 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 245 | 245 | 5,1 | 4 | 1 | |
| 15 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 225 | 225 | 4,69 | 3 | 1 | |
| 16 | Sebastian Gabrielsson | Kungälvs BSK | 219 | 219 | 4,56 | 1 | 5 | |
| 17 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 170 | 170 | 3,54 | 1 | 0 |
395
Ø 8,23
349
Ø 7,27
349
Ø 7,27
339
Ø 7,06
325
Ø 6,77
324
Ø 6,75
324
Ø 6,75
321
Ø 6,69
314
Ø 6,54
305
Ø 6,35
284
Ø 5,92
268
Ø 5,58
258
Ø 5,38
245
Ø 5,1
225
Ø 4,69
219
Ø 4,56
170
Ø 3,54
LW - Longbow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 322 | 322 | 6,71 | 4 | 9 | |
| 2 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 284 | 284 | 5,92 | 4 | 4 | |
| 3 | Jana Mellqvist | Kungsängens BK | 231 | 231 | 4,81 | 0 | 6 | |
| 4 | Marie Högstedt | Gävle BK | 225 | 225 | 4,69 | 2 | 3 | |
| 5 | Ulla Domeij | Gävle BK | 202 | 202 | 4,21 | 2 | 2 |
322
Ø 6,71
284
Ø 5,92
231
Ø 4,81
225
Ø 4,69
202
Ø 4,21
RM - Recurve Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Åhlund | Nykvarns BSK | 440 | 440 | 9,17 | 12 | 13 | |
| 2 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 377 | 377 | 7,85 | 7 | 9 |
440
Ø 9,17
377
Ø 7,85
RU16M - Recurve Under 16 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Svensson | Mjölby BS | 387 | 387 | 8,06 | 9 | 12 |
387
Ø 8,06
RU21M - Recurve Under 21 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Lidemalm | Mjölby BS | 377 | 377 | 7,85 | 8 | 5 |
377
Ø 7,85
T60M - Traditional 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Cenneth Johansson | BK Friskyttarna | 362 | 362 | 7,54 | 6 | 12 | |
| 2 | Stig Svensson | Skövde BSK | 338 | 338 | 7,04 | 4 | 10 | |
| 3 | Micke Törnqvist | Stenbro BS | 317 | 317 | 6,6 | 3 | 9 | |
| 4 | Catharina Johansson | BK Friskyttarna | 283 | 283 | 5,9 | 0 | 4 | |
| 5 | Torbjörn Grahm | Kalmar BS | 271 | 271 | 5,65 | 3 | 7 |
362
Ø 7,54
338
Ø 7,04
317
Ø 6,6
283
Ø 5,9
271
Ø 5,65
TM - Traditional Men
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Smedman | BS Grästorp | 397 | 397 | 8,27 | 11 | 10 | |
| 2 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 392 | 392 | 8,17 | 4 | 13 | |
| 3 | Jörgen Nilsson | Bjäre BS | 386 | 386 | 8,04 | 6 | 13 | |
| 4 | Ola Gustafsson | Skövde BSK | 340 | 340 | 7,08 | 3 | 8 | |
| 5 | Karl Persson | BS Grästorp | 334 | 334 | 6,96 | 4 | 8 | |
| 6 | Tomas Helldén | Skövde BSK | 325 | 325 | 6,77 | 3 | 5 | |
| 7 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 323 | 323 | 6,73 | 5 | 7 | |
| 8 | Michael Stadell | Helsingborgs BSK | 320 | 320 | 6,67 | 3 | 8 | |
| 9 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 289 | 289 | 6,02 | 1 | 4 | |
| 10 | Joseph Nagle | Lindome BK | 275 | 275 | 5,73 | 1 | 6 | |
| 11 | Markus Persson | Helsingborgs BSK | 259 | 259 | 5,4 | 1 | 5 | |
| 12 | Jonas Eriksson | Skövde BSK | 258 | 258 | 5,38 | 1 | 4 | |
| 13 | Claes Wallgren | Skövde BSK | 252 | 252 | 5,25 | 3 | 3 |
397
Ø 8,27
392
Ø 8,17
386
Ø 8,04
340
Ø 7,08
334
Ø 6,96
325
Ø 6,77
323
Ø 6,73
320
Ø 6,67
289
Ø 6,02
275
Ø 5,73
259
Ø 5,4
258
Ø 5,38
252
Ø 5,25