JSM 3D-2023
Kävlinge BSK · Upplandsgatan 5, 24432 KÄVLINGE
2023-07-07 · 3D
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moltas Adén | 264 | 264 | 5,5 | 2 | 4 |
| 2 | Mohammad Usman Moeen | 261 | 261 | 5,44 | 1 | 5 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Sevelo | 227 | 227 | 4,73 | 1 | 2 |
| 2 | Alva Johansson | 223 | 223 | 4,65 | 1 | 4 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Widén Forsslund | 402 | 402 | 8,38 | 9 | 13 |
| 2 | Liam Magnusson | 302 | 302 | 6,29 | 4 | 6 |
| 3 | Isak Brinck | 269 | 269 | 5,6 | 2 | 7 |
| 4 | Linus Rohlin | 269 | 269 | 5,6 | 2 | 6 |
| 5 | Ludwig Martinsson Andersson | 255 | 255 | 5,31 | 3 | 4 |
| 6 | Valter Ottosson | 233 | 233 | 4,85 | 1 | 1 |
| 7 | Leo Nordstedt | 213 | 213 | 4,44 | 1 | 4 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Beckserius | 299 | 299 | 6,23 | 3 | 2 |
| 2 | Malva Sahlberg | 276 | 276 | 5,75 | 3 | 2 |
| 3 | Elsa Klemets Perband | 247 | 247 | 5,15 | 0 | 3 |
| 4 | Lova Strandahl | 229 | 229 | 4,77 | 1 | 2 |
| 5 | Elin Nasiar Abdollahi | 221 | 221 | 4,6 | 2 | 7 |
| 6 | Tuva Ericsson | 219 | 219 | 4,56 | 1 | 0 |
| 7 | Tilly Garthman | 214 | 214 | 4,46 | 2 | 4 |
| 8 | Nike Westheim | 213 | 213 | 4,44 | 2 | 3 |
| 9 | Sunna Bern | 162 | 162 | 3,38 | 0 | 1 |
| 10 | Josefine Wikberg | 158 | 158 | 3,29 | 0 | 1 |
| 11 | Isabella Karlström | 156 | 156 | 3,25 | 1 | 0 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | 425 | 425 | 8,85 | 11 | 14 |
| 2 | Ludvig Rohlin | 386 | 386 | 8,04 | 8 | 10 |
| 3 | William Kraft | 296 | 296 | 6,17 | 2 | 7 |
| 4 | Linus Ask | 282 | 282 | 5,88 | 4 | 2 |
| 5 | Matheo Häljestig | 246 | 246 | 5,12 | 2 | 3 |
| 6 | Titus Lindekrantz | 122 | 122 | 2,54 | 0 | 1 |
BU21W - Barebow Under 21 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde Ottosson | 379 | 379 | 7,9 | 9 | 9 |
| 2 | Belinda Gellersten | 166 | 166 | 3,46 | 0 | 2 |
| 3 | Vanja Emmerfors | 145 | 145 | 3,02 | 0 | 1 |
CU16M - Compound Under 16 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Andersson | 396 | 396 | 8,25 | 7 | 11 |
| 2 | Lukas Von Braun | 287 | 287 | 5,98 | 3 | 5 |
| 3 | Max Nilsson | 207 | 207 | 4,31 | 0 | 0 |
LU13M - Longbow Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Von Wachenfelt | 263 | 263 | 5,48 | 1 | 6 |
LU13W - Longbow Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Rohlin | 231 | 231 | 4,81 | 2 | 2 |
LU16M - Longbow Under 16 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Bresell | 155 | 155 | 3,23 | 0 | 2 |
LU21W - Longbow Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tova Strååt | 156 | 156 | 3,25 | 0 | 0 |
RU13M - Recurve Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Sundström | 288 | 288 | 6 | 0 | 5 |
RU16M - Recurve Under 16 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Svensson | 374 | 374 | 7,79 | 4 | 11 |
| 2 | Harald Tötterman Wiitavaara | 315 | 315 | 6,56 | 5 | 7 |
| 3 | Loke Dymén | 279 | 279 | 5,81 | 3 | 2 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Eriksson | 375 | 375 | 7,81 | 6 | 9 |
| 2 | Ronja Kereby | 341 | 341 | 7,1 | 4 | 6 |
| 3 | Ebba Hansen | 293 | 293 | 6,1 | 1 | 6 |
| 4 | Lova Dahlgren | 284 | 284 | 5,92 | 1 | 2 |
| 5 | Lisa Ekstrand | 249 | 249 | 5,19 | 0 | 4 |
| 6 | Ellen Nguyen Gelios | 193 | 193 | 4,02 | 0 | 1 |
| 7 | Emmy Hellsing | 134 | 134 | 2,79 | 0 | 3 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Varga | 422 | 422 | 8,79 | 7 | 16 |
| 2 | Tim Nyström Jansson | 372 | 372 | 7,75 | 5 | 8 |
| 3 | Arvid Lidemalm | 357 | 357 | 7,44 | 4 | 7 |
| 4 | Jesper Markussen | 327 | 327 | 6,81 | 1 | 5 |
| 5 | Gabriel Sjölin | 300 | 300 | 6,25 | 1 | 6 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Othilia Bolin | 397 | 397 | 8,27 | 12 | 12 |
| 2 | Lina Lundblad | 315 | 315 | 6,56 | 2 | 7 |
| 3 | Niki Bojanic Dennius | 308 | 308 | 6,42 | 1 | 5 |
| 4 | Emmy Elme | 226 | 226 | 4,71 | 2 | 3 |
TU16M - Traditional Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Tavast | 363 | 363 | 7,56 | 3 | 12 |
| 2 | Stellan Kanders | 169 | 169 | 3,52 | 1 | 1 |