JSM Fält-2023
BK Pantern
Sliparebacken, 222 40 Lund
- Startdatum
- 2023-07-08
- Slutdatum
- 2023-07-08
- Tävlingsrond
- Fält
BU13M - Barebow Under 13 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moltas Adén | Lindome BK | 194 | 194 | 2,69 | 2 | 5 | |
| 2 | Malte Moberger | BK Pantern | 172 | 172 | 2,39 | 3 | 4 | |
| 3 | Mohammad Usman Moeen | BK Pantern | 159 | 159 | 2,21 | 2 | 1 |
194
Ø 2,69
172
Ø 2,39
159
Ø 2,21
BU13W - Barebow Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Magnusson | BS Gothia | 281 | 281 | 3,9 | 8 | 13 | |
| 2 | Lilian Sevelo | BK Pantern | 153 | 153 | 2,12 | 3 | 7 |
281
Ø 3,9
153
Ø 2,12
BU16M - Barebow Under 16 Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Widén Forsslund | Ekerö IK | 319 | 319 | 4,43 | 12 | 21 | |
| 2 | Liam Magnusson | BS Gothia | 267 | 267 | 3,71 | 5 | 14 | |
| 3 | Ludwig Martinsson Andersson | Lindome BK | 244 | 244 | 3,39 | 6 | 5 | |
| 4 | Linus Rohlin | Stockamöllans IF | 235 | 235 | 3,26 | 2 | 10 | |
| 5 | Leo Nordstedt | Umeå Bågskytteklubb | 228 | 228 | 3,17 | 6 | 6 | |
| 6 | Isak Brinck | BS Gothia | 221 | 221 | 3,07 | 2 | 7 | |
| 7 | Valter Ottosson | BS Gothia | 188 | 188 | 2,61 | 1 | 3 |
319
Ø 4,43
267
Ø 3,71
244
Ø 3,39
235
Ø 3,26
228
Ø 3,17
221
Ø 3,07
188
Ø 2,61
BU16W - Barebow Under 16 Women
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Beckserius | BK Danapilen | 232 | 232 | 3,22 | 5 | 6 | |
| 2 | Tilly Garthman | Lindome BK | 218 | 218 | 3,03 | 7 | 6 | |
| 3 | Elsa Klemets Perband | Lindome BK | 192 | 192 | 2,67 | 2 | 6 | |
| 4 | Elin Nasiar Abdollahi | BSK Sturarna | 187 | 187 | 2,6 | 2 | 5 | |
| 5 | Josefin Blom | BK Danapilen | 155 | 155 | 2,15 | 2 | 5 | |
| 6 | Josefine Wikberg | Lindome BK | 146 | 146 | 2,03 | 2 | 3 | |
| 7 | Isabella Karlström | BK Pantern | 90 | 90 | 1,25 | 0 | 2 |
232
Ø 3,22
218
Ø 3,03
192
Ø 2,67
187
Ø 2,6
155
Ø 2,15
146
Ø 2,03
90
Ø 1,25
BU21M - Barebow Under 21 Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | Stockholms BK | 331 | 331 | 4,6 | 13 | 26 | |
| 2 | Ludvig Rohlin | Järnvägens BF | 287 | 287 | 3,99 | 12 | 10 | |
| 3 | Simon Fischer | Huskvarna BK | 203 | 203 | 2,82 | 5 | 6 | |
| 4 | William Kraft | Lindome BK | 193 | 193 | 2,68 | 4 | 5 | |
| 5 | Linus Ask | BS Gothia | 190 | 190 | 2,64 | 3 | 6 | |
| 6 | Matheo Häljestig | BS Gothia | 158 | 158 | 2,19 | 3 | 4 | |
| 7 | Titus Lindekrantz | BK Pantern | 54 | 54 | 0,75 | 1 | 0 |
331
Ø 4,6
287
Ø 3,99
203
Ø 2,82
193
Ø 2,68
158
Ø 2,19
54
Ø 0,75
BU21W - Barebow Under 21 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde Ottosson | Järnvägens BF | 236 | 236 | 3,28 | 5 | 9 | |
| 2 | Johanna Blom | BK Danapilen | 138 | 138 | 1,92 | 0 | 5 | |
| 3 | Belinda Gellersten | BK Pantern | 90 | 90 | 1,25 | 0 | 2 | |
| 4 | Vanja Emmerfors | BK Gripen | 82 | 82 | 1,14 | 0 | 3 |
236
Ø 3,28
138
Ø 1,92
90
Ø 1,25
82
Ø 1,14
CU16M - Compound Under 16 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Nilsson | BK Björnen | 177 | 177 | 2,46 | 3 | 4 |
177
Ø 2,46
CU21W - Compound Under 21 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaqueline Ringström | Skogens IF Korsvägen | 372 | 372 | 5,17 | 30 | 25 | |
| 2 | Sandrine Lindblad | Linköpings SKF | 273 | 273 | 3,79 | 5 | 14 |
372
Ø 5,17
273
Ø 3,79
LU13W - Longbow Under 13 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Rohlin | Stockamöllans IF | 217 | 217 | 3,01 | 2 | 8 |
217
Ø 3,01
LU21W - Longbow Under 21 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tova Strååt | BK Danapilen | 108 | 108 | 1,5 | 0 | 1 |
108
Ø 1,5
RU13M - Recurve Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loke Dymén | Kungälvs BSK | 300 | 300 | 4,17 | 10 | 20 | |
| 2 | Elias Sundström | Timrå AIF | 251 | 251 | 3,49 | 2 | 13 |
300
Ø 4,17
251
Ø 3,49
RU16M - Recurve Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Svensson | Mjölby BS | 299 | 299 | 4,15 | 15 | 16 | |
| 2 | Harald Tötterman Wiitavaara | BK Fiskgjusen | 249 | 249 | 3,46 | 2 | 7 |
299
Ø 4,15
249
Ø 3,46
RU16W - Recurve Under 16 Women
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Eriksson | Mjölby BS | 268 | 268 | 3,72 | 5 | 17 | |
| 2 | Lova Dahlgren | Mjölby BS | 208 | 208 | 2,89 | 3 | 11 | |
| 3 | Ebba Hansen | BK Gripen | 202 | 202 | 2,81 | 3 | 4 | |
| 4 | Ellen Nguyen Gelios | BK Gripen | 172 | 172 | 2,39 | 3 | 7 | |
| 5 | Emmy Hellsing | Lindome BK | 96 | 96 | 1,33 | 0 | 3 | |
| 6 | Ella Marklund Bergeås | Linköpings SKF | 277 | 277 | 3,85 | 8 | 11 | |
| 7 | Lisa Ekstrand | BK Gripen | 248 | 248 | 3,44 | 4 | 13 |
268
Ø 3,72
208
Ø 2,89
202
Ø 2,81
172
Ø 2,39
96
Ø 1,33
277
Ø 3,85
248
Ø 3,44
RU21M - Recurve Under 21 Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Varga | Nykvarns BSK | 277 | 277 | 3,85 | 8 | 15 | |
| 2 | Elias Dellrup | Järnvägens BF | 260 | 260 | 3,61 | 2 | 20 | |
| 3 | Arvid Lidemalm | Mjölby BS | 215 | 215 | 2,99 | 3 | 9 | |
| 4 | Tim Nyström Jansson | Karlstads BK | 208 | 208 | 2,89 | 3 | 5 | |
| 5 | Gabriel Sjölin | BK Pantern | 98 | 98 | 1,36 | 0 | 2 |
277
Ø 3,85
260
Ø 3,61
215
Ø 2,99
208
Ø 2,89
98
Ø 1,36
RU21W - Recurve Under 21 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Othilia Bolin | Linköpings SKF | 299 | 299 | 4,15 | 17 | 15 | |
| 2 | Lina Lundblad | Järnvägens BF | 212 | 212 | 2,94 | 1 | 6 | |
| 3 | Sofie Sultan | Mjölby BS | 151 | 151 | 2,1 | 0 | 4 | |
| 4 | Emmy Elme | BK Gripen | 84 | 84 | 1,17 | 1 | 0 |
299
Ø 4,15
212
Ø 2,94
151
Ø 2,1
TU16M - Traditional Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Tavast | Södertälje BF | 256 | 256 | 3,56 | 8 | 6 | |
| 2 | Stellan Kanders | BK Pantern | 102 | 102 | 1,42 | 1 | 3 |
256
Ø 3,56
102
Ø 1,42