Decemberpilen
Lindome BK
Norra Hällesåkersvägen 60, 43734 LINDOME
- Startdatum
- 2023-12-02
- Slutdatum
- 2023-12-02
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
B60M - Barebow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Sjöberg | Alingsås BK | 263 | 263 | 526 | 8,77 | 0 | 0 | |
| 2 | Charles Reed | Borås BS | 261 | 238 | 499 | 8,32 | 0 | 0 | |
| 3 | Bo Johansson | Lindome BK | 245 | 239 | 484 | 8,07 | 0 | 0 |
526
Ø 8,77
499
Ø 8,32
484
Ø 8,07
BM - Barebow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 278 | 270 | 548 | 9,13 | 0 | 0 | |
| 2 | Andreas Warg | Lindome BK | 260 | 254 | 514 | 8,57 | 0 | 0 | |
| 3 | Mats Axeflod | Lindome BK | 240 | 256 | 496 | 8,27 | 0 | 0 | |
| 4 | Andreas Björklund | Borås BS | 223 | 234 | 457 | 7,62 | 0 | 0 | |
| 5 | Alexander Liljenvald | Borås BS | 222 | 233 | 455 | 7,58 | 0 | 0 | |
| 6 | Niklas Andersson | Lindome BK | 132 | 139 | 271 | 4,52 | 0 | 0 |
548
Ø 9,13
514
Ø 8,57
496
Ø 8,27
457
Ø 7,62
455
Ø 7,58
271
Ø 4,52
BU16M - Barebow Under 16 Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Sjöstrand | Borås BS | 242 | 238 | 480 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | Leopold Lüthje Iderud | BS Kungsbacka | 231 | 240 | 471 | 7,85 | 0 | 0 | |
| 3 | Ludwig Martinsson Andersson | Lindome BK | 244 | 222 | 466 | 7,77 | 0 | 0 | |
| 4 | Freja Spjuth | Borås BS | 223 | 203 | 426 | 7,1 | 0 | 0 | |
| 5 | Ville Springfors | Lindome BK | 189 | 195 | 384 | 6,4 | 0 | 0 |
480
Ø 8
471
Ø 7,85
466
Ø 7,77
426
Ø 7,1
384
Ø 6,4
BU16W - Barebow Under 16 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Krantz | Lindome BK | 254 | 255 | 509 | 8,48 | 0 | 0 | |
| 2 | Matilda Freij | BS Kungsbacka | 223 | 225 | 448 | 7,47 | 0 | 0 | |
| 3 | Tilly Garthman | Lindome BK | 211 | 217 | 428 | 7,13 | 0 | 0 |
509
Ø 8,48
448
Ø 7,47
428
Ø 7,13
BU21M - Barebow Under 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kraft | Lindome BK | 221 | 207 | 428 | 7,13 | 0 | 0 | |
| 2 | Alexander Bylund | BS Grästorp | 200 | 151 | 351 | 5,85 | 0 | 0 |
428
Ø 7,13
351
Ø 5,85
BW - Barebow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Hansson | Borås BS | 239 | 240 | 479 | 7,98 | 0 | 0 | |
| 2 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 236 | 216 | 452 | 7,53 | 0 | 0 | |
| 3 | Therése Albertsson | Kungälvs BSK | 221 | 222 | 443 | 7,38 | 0 | 0 | |
| 4 | Emma Antonsson | Angereds BS | 221 | 221 | 442 | 7,37 | 0 | 0 | |
| 5 | Olivia Wendin | Lindome BK | 203 | 152 | 355 | 5,92 | 0 | 0 |
479
Ø 7,98
452
Ø 7,53
443
Ø 7,38
442
Ø 7,37
355
Ø 5,92
CM - Compound Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hansson | BS Gothia | 295 | 296 | 591 | 9,85 | 0 | 0 | |
| 2 | Wayne Roodt | Borås BS | 288 | 288 | 576 | 9,6 | 0 | 0 | |
| 3 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 270 | 276 | 546 | 9,1 | 0 | 0 | |
| 4 | Patrik Bozic | BS Gothia | 266 | 272 | 538 | 8,97 | 0 | 0 |
591
Ø 9,85
576
Ø 9,6
546
Ø 9,1
538
Ø 8,97
CW - Compound Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabet Larsson | Lindome BK | 276 | 266 | 542 | 9,03 | 0 | 0 |
542
Ø 9,03
LM - Longbow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Karlsson | Borås BS | 225 | 224 | 449 | 7,48 | 0 | 0 | |
| 2 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 218 | 228 | 446 | 7,43 | 0 | 0 |
449
Ø 7,48
446
Ø 7,43
RM - Recurve Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | 290 | 294 | 584 | 9,73 | 0 | 0 | |
| 2 | Christoffer Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | 288 | 282 | 570 | 9,5 | 0 | 0 | |
| 3 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 283 | 281 | 564 | 9,4 | 0 | 0 | |
| 4 | Mats Andersson | Lindome BK | 268 | 278 | 546 | 9,1 | 0 | 0 | |
| 5 | Fredrik Dymén | Kungälvs BSK | 264 | 268 | 532 | 8,87 | 0 | 0 | |
| 6 | Mattias Almljung | Angereds BS | 265 | 258 | 523 | 8,72 | 0 | 0 | |
| 7 | Håkan Karlsson | Alingsås BK | 248 | 238 | 486 | 8,1 | 0 | 0 | |
| 8 | Johan Kilsbro | Alingsås BK | 184 | 171 | 355 | 5,92 | 0 | 0 |
584
Ø 9,73
570
Ø 9,5
564
Ø 9,4
546
Ø 9,1
532
Ø 8,87
523
Ø 8,72
486
Ø 8,1
355
Ø 5,92
RU16M - Recurve Under 16 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | Tibro BS | 278 | 277 | 555 | 9,25 | 0 | 0 | |
| 2 | Loke Dymén | Kungälvs BSK | 269 | 270 | 539 | 8,98 | 0 | 0 | |
| 3 | Elsa Klemets Perband | Lindome BK | 186 | 208 | 394 | 6,57 | 0 | 0 |
555
Ø 9,25
539
Ø 8,98
394
Ø 6,57
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Bjerendal | Lindome BK | 292 | 293 | 585 | 9,75 | 0 | 0 | |
| 2 | Eva Wendel | Angereds BS | 256 | 273 | 529 | 8,82 | 0 | 0 |
585
Ø 9,75
529
Ø 8,82
TM - Traditional Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Smedman | BS Grästorp | 254 | 260 | 514 | 8,57 | 0 | 0 | |
| 2 | Magnus Edström | Lindome BK | 248 | 247 | 495 | 8,25 | 0 | 0 | |
| 3 | Peter Widegren | BS Gothia | 249 | 244 | 493 | 8,22 | 0 | 0 | |
| 4 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 250 | 241 | 491 | 8,18 | 0 | 0 | |
| 5 | Håkan Petersson | Tibro BS | 241 | 246 | 487 | 8,12 | 0 | 0 | |
| 6 | Edvin Ekdahl | BS Grästorp | 223 | 229 | 452 | 7,53 | 0 | 0 |
514
Ø 8,57
495
Ø 8,25
493
Ø 8,22
491
Ø 8,18
487
Ø 8,12
452
Ø 7,53