DM 3D för VGBF 2023
Borås BS · Almenäsvägen 11, 50632 BORÅS
2023-07-30 · 3D
B21M - Barebow 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eklund | Motala BSK | DM | 303 | 303 | 6,31 | 2 | 4 |
B50M - Barebow 50+ Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Spjuth | Borås BS | DM | 334 | 334 | 6,96 | 4 | 2 |
B60M - Barebow 60+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Bergrahm | BS Gothia | DM | 424 | 424 | 8,83 | 9 | 14 |
| 2 | Kent Danielsson | Alingsås BK | DM | 390 | 390 | 8,12 | 3 | 12 |
| 3 | Einar Jacobsen | BS Gothia | DM | 370 | 370 | 7,71 | 2 | 8 |
| 4 | Stig Svensson | Skövde BSK | DM | 360 | 360 | 7,5 | 6 | 9 |
| 5 | Bengt Idéhn | BS Gothia | DM | 338 | 338 | 7,04 | 4 | 6 |
| 6 | Roger Johansson | BS Gothia | DM | 332 | 332 | 6,92 | 2 | 9 |
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | Lindome BK | DM | 429 | 429 | 8,94 | 10 | 15 |
| 2 | Mats Axeflod | Lindome BK | DM | 420 | 420 | 8,75 | 6 | 15 |
| 3 | Roger Andersson | BS Gothia | DM | 389 | 389 | 8,1 | 5 | 10 |
| 4 | Tobias Kristiansson | Uddevalla BSK | DM | 346 | 346 | 7,21 | 6 | 6 |
| 5 | Andreas Björklund | Borås BS | DM | 323 | 323 | 6,73 | 3 | 5 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freja Spjuth | Borås BS | M | 357 | 357 | 7,44 | 4 | 12 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | DM | 353 | 353 | 7,35 | 0 | 12 |
| 2 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | DM | 337 | 337 | 7,02 | 2 | 8 |
| 3 | Josefin Ness | Kungälvs BSK | DM | 160 | 160 | 3,33 | 0 | 0 |
CM - Compound Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hansson | BS Gothia | DM | 484 | 484 | 10,08 | 22 | 17 |
L60M - Longbow 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Arne Eriksson | Borås BS | DM | 262 | 262 | 5,46 | 1 | 7 |
LM - Longbow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Vestberg | BS Gothia | DM | 331 | 331 | 6,9 | 5 | 3 |
| 2 | Jimmie Starke Malefjord | BS Gothia | DM | 324 | 324 | 6,75 | 5 | 8 |
| 3 | Lars Blankenfjell | Kungälvs BSK | DM | 292 | 292 | 6,08 | 1 | 7 |
| 4 | Benny Rindebäck | Kungälvs BSK | DM | 283 | 283 | 5,9 | 1 | 8 |
| 5 | Björn Jacobsson | BS Gothia | DM | 274 | 274 | 5,71 | 2 | 4 |
| 6 | Claes Wallgren | Skövde BSK | DM | 198 | 198 | 4,12 | 0 | 0 |
LW - Longbow Women
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Norberg | Borås BS | DM | 194 | 194 | 4,04 | 0 | 2 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Holmkvist | Skövde BSK | DM | 384 | 384 | 8 | 5 | 11 |
| 2 | Håkan Karlsson | Alingsås BK | DM | 364 | 364 | 7,58 | 4 | 9 |
| 3 | Anton Larsson | Alingsås BK | DM | 299 | 299 | 6,23 | 0 | 4 |
T21M - Traditional 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Ness | Kungälvs BSK | DM | 248 | 248 | 5,17 | 0 | 1 |
T60M - Traditional 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Utriainen | BS Gothia | DM | 291 | 291 | 6,06 | 2 | 9 |
TM - Traditional Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Helldén | Skövde BSK | DM | 356 | 356 | 7,42 | 4 | 9 |
| 2 | Magnus Edström | Lindome BK | DM | 349 | 349 | 7,27 | 3 | 7 |
| 3 | Mikael Smedman | BS Grästorp | DM | 336 | 336 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | Jody Ness | Kungälvs BSK | DM | 325 | 325 | 6,77 | 4 | 8 |
| 5 | Håkan Petersson | Tibro BS | DM | 299 | 299 | 6,23 | 1 | 9 |
| 6 | Jonas Eriksson | Skövde BSK | DM | 276 | 276 | 5,75 | 1 | 2 |
| 7 | Ola Gustafsson | Skövde BSK | DM | 231 | 231 | 4,81 | 1 | 2 |
TU16M - Traditional Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Spjuth | Borås BS | M | 223 | 223 | 4,65 | 2 | 4 |