Tyresövåren
Tyresö BS · Box 2105, 13502 TYRESÖ
2024-02-17 – 2024-02-18 · SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | BSK Sturarna | 300 | 227 | 527 | 8,78 | 0 | 0 |
| 2 | Jan-Åke Abrahamsson | Strängnäs BK | 300 | 223 | 523 | 8,72 | 0 | 0 |
| 3 | Urban Thorslund | Stockholms BK | 300 | 196 | 496 | 8,27 | 0 | 0 |
| 4 | Joakim Hassila | Stockholms BK | 300 | 194 | 494 | 8,23 | 0 | 0 |
| 5 | Per Sandgren | Stallarholmen | 300 | 184 | 484 | 8,07 | 0 | 0 |
| 6 | Johan Mörén | Ulvarna | 300 | 166 | 466 | 7,77 | 0 | 0 |
| 6 | Hartmut Ziplies | Ulvarna | 300 | 166 | 466 | 7,77 | 0 | 0 |
| 8 | Magnus Jansson | BK Danapilen | 300 | 162 | 462 | 7,7 | 0 | 0 |
| 9 | Mikael Zelmerlööv | Åkersberga BSK | 300 | 159 | 459 | 7,65 | 0 | 0 |
| 10 | Carl Lindkvist | Roslagens bågskytteklubb id600 | 300 | 154 | 454 | 7,57 | 0 | 0 |
| 11 | Pertti Hiltunen | Strängnäs BK | 300 | 153 | 453 | 7,55 | 0 | 0 |
| 12 | Björne Seger | Tyresö BS | 300 | 145 | 445 | 7,42 | 0 | 0 |
| 13 | Dicken Lapington | Ulvarna | 300 | 105 | 405 | 6,75 | 0 | 0 |
| 14 | Lars-Ove Pettersson | Stockholms BK | 300 | 71 | 371 | 6,18 | 0 | 0 |
BW - Barebow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Andersson | Strängnäs BK | 300 | 214 | 514 | 8,57 | 0 | 0 |
| 2 | Tilde Ottosson | Järnvägens bf | 300 | 207 | 507 | 8,45 | 0 | 0 |
| 3 | Stine Åséll | Stockholms BK | 300 | 173 | 473 | 7,88 | 0 | 0 |
| 4 | Cecilia Timmin | Stockholms BK | 300 | 157 | 457 | 7,62 | 0 | 0 |
CM - Compound Men
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 300 | 280 | 580 | 9,67 | 0 | 0 |
| 2 | Dawid Hola | Stockholms BK | 300 | 279 | 579 | 9,65 | 0 | 0 |
| 3 | Jonas Andersson | Södertälje BF | 300 | 274 | 574 | 9,57 | 0 | 0 |
| 3 | Joao Santos Almeida | Stockholms BK | 300 | 274 | 574 | 9,57 | 0 | 0 |
| 5 | Fredrik Gidensköld | Piteå BK | 300 | 266 | 566 | 9,43 | 0 | 0 |
| 6 | Rolf Andersson | Södertälje BF | 300 | 262 | 562 | 9,37 | 0 | 0 |
| 7 | Micael Lerberg | BK Vildkaninen | 300 | 261 | 561 | 9,35 | 0 | 0 |
| 8 | Max De Farfalla | Stockholms BK | 300 | 260 | 560 | 9,33 | 0 | 0 |
| 9 | Tom Häggkvist | Södertälje BF | 300 | 259 | 559 | 9,32 | 0 | 0 |
| 10 | Danial Roozbahani | BK Danapilen | 300 | 253 | 553 | 9,22 | 0 | 0 |
| 11 | Mats Elmefors | Tyresö BS | 300 | 250 | 550 | 9,17 | 0 | 0 |
| 12 | Linus Bergholtz | Tyresö BS | 300 | 163 | 463 | 7,72 | 0 | 0 |
| 13 | Dan Svensson | Huddinge BK | 300 | 157 | 457 | 7,62 | 0 | 0 |
CW - Compound Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Winsenne | Stockholms BK | 300 | 279 | 579 | 9,65 | 0 | 0 |
| 2 | Ami Fransson | Stockholms BK | 300 | 263 | 563 | 9,38 | 0 | 0 |
| 3 | Eva Eriksson | BS Gothia | 300 | 255 | 555 | 9,25 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Hola | Stockholms BK | 300 | 237 | 537 | 8,95 | 0 | 0 |
| 5 | Pia Kjellström | Huddinge BK | 300 | 207 | 507 | 8,45 | 0 | 0 |
LM - Longbow Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | Stenbro bs | 300 | 217 | 517 | 8,62 | 0 | 0 |
| 2 | Åke Svensson | BK Fjädern | 300 | 214 | 514 | 8,57 | 0 | 0 |
| 3 | Magnus Ek | Tyresö BS | 300 | 196 | 496 | 8,27 | 0 | 0 |
| 4 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 300 | 195 | 495 | 8,25 | 0 | 0 |
| 5 | Göran Bergh | Södertälje BF | 300 | 178 | 478 | 7,97 | 0 | 0 |
| 6 | Stefan Timén | Södertälje BF | 300 | 136 | 436 | 7,27 | 0 | 0 |
| 7 | Jens Hamedal | BK Fiskgjusen | 300 | 133 | 433 | 7,22 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Hellsén | BK Fiskgjusen | 300 | 121 | 421 | 7,02 | 0 | 0 |
| 9 | Felix Andersson Timén | Södertälje BF | 100 | 147 | 247 | 4,12 | 0 | 0 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Karlsson | Upplands Väsby BK | 300 | 130 | 430 | 7,17 | 0 | 0 |
| 2 | Carina Häselbarth | BK Fiskgjusen | 300 | 123 | 423 | 7,05 | 0 | 0 |
| 3 | Therese Lusth Wijkander | Tyresö BS | 300 | 101 | 401 | 6,68 | 0 | 0 |
RM - Recurve Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arent Grape | Södertälje BF | 300 | 260 | 560 | 9,33 | 0 | 0 |
| 2 | Roger Zettergren | Sandviken | 300 | 253 | 553 | 9,22 | 0 | 0 |
| 3 | Axel Scuka | BSK Sturarna | 300 | 245 | 545 | 9,08 | 0 | 0 |
| 4 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 300 | 241 | 541 | 9,02 | 0 | 0 |
| 5 | Kjell Eriksson | Södertälje BF | 300 | 237 | 537 | 8,95 | 0 | 0 |
| 6 | Gonzalo Irigoyen | Stockholms BK | 300 | 235 | 535 | 8,92 | 0 | 0 |
| 7 | Roger Räfsbäck | Upplands Väsby BK | 300 | 228 | 528 | 8,8 | 0 | 0 |
| 8 | Anders Sandström | Upplands Väsby BK | 300 | 216 | 516 | 8,6 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Jansson | Umeå BK | 300 | 206 | 506 | 8,43 | 0 | 0 |
| 10 | Åke Svensson | BK Fjädern | 300 | 186 | 486 | 8,1 | 0 | 0 |
| 11 | Miguel Borges Mália | Upplands Väsby BK | 300 | 175 | 475 | 7,92 | 0 | 0 |
| 12 | Vesa Timoskainen | Upplands Väsby BK | 300 | 161 | 461 | 7,68 | 0 | 0 |
| 13 | Mikael Tötterman | Stockholms BK | 300 | 155 | 455 | 7,58 | 0 | 0 |
| 14 | Harald Tötterman Wiitavaara | Stockholms BK | 300 | 120 | 420 | 7 | 0 | 0 |
RW - Recurve Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Larsson Brolund | Sandviken | 300 | 250 | 550 | 9,17 | 0 | 0 |
| 2 | Elsa Bohman | Tibro BS | 300 | 227 | 527 | 8,78 | 0 | 0 |
| 3 | Paulina Palo Forssell | Stockholms BK | 300 | 185 | 485 | 8,08 | 0 | 0 |
| 4 | Tuva Lingonbacke | Tyresö BS | 300 | 164 | 464 | 7,73 | 0 | 0 |