Sommarpilen 1
Trelleborgs Bågskytteklubb · Hövdevägen, Trelleborg
2024-05-14 · SBF 70/50
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | Kalmar BS | 344 | 353 | 697 | 9,68 | 51 | 24 |
| 2 | Simon Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 348 | 339 | 687 | 9,54 | 46 | 18 |
| 3 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 344 | 342 | 686 | 9,53 | 43 | 14 |
| 4 | Alex Grammann | Bjäre BS | 336 | 335 | 671 | 9,32 | 26 | 10 |
| 5 | Linus Olsson | BK Gripen | 334 | 331 | 665 | 9,24 | 25 | 10 |
| 6 | Julia Larsson | BK Gripen | 331 | 333 | 664 | 9,22 | 35 | 11 |
L50M - Longbow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Handal | Trelleborgs Bågskytteklubb | 303 | 315 | 618 | 8,58 | 18 | 9 |
| 2 | Dan Bursell | Helsingborgs BSK | 296 | 311 | 607 | 8,43 | 17 | 7 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Andersson | Trelleborgs Bågskytteklubb | 329 | 322 | 651 | 9,04 | 19 | 7 |
| 2 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 312 | 311 | 623 | 8,65 | 21 | 3 |
| 3 | Peter Strinnö | BK Gripen | 294 | 294 | 588 | 8,17 | 10 | 1 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Nguyen Gelios | BK Gripen | 255 | 232 | 487 | 6,76 | 7 | 3 |