Stockafälten 2024
Stockamöllans IF · Billevångs Idrottsplats mellan Stockamöllan och Billinge
2024-07-27 · Fält
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 143 | 166 | 309 | 4,29 | 7 | 25 | |
| 2 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 144 | 155 | 299 | 4,15 | 10 | 12 | |
| 3 | Carina Lilja | BK Pantern | DM | 151 | 133 | 284 | 3,94 | 7 | 19 |
| 4 | Lars-Göran Svensson | BK Pantern | DM | 146 | 120 | 266 | 3,69 | 3 | 12 |
B60W - Barebow 60+ Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina Bergsten | Angereds BS | 113 | 101 | 214 | 2,97 | 3 | 12 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torvald Strandlund | Kristianstads BK | DM | 158 | 141 | 299 | 4,15 | 14 | 14 |
| 2 | Jan Åke Åkesson | BK Pantern | DM | 141 | 154 | 295 | 4,1 | 12 | 15 |
| 3 | Kent Ekdahl | Kristianstads BK | DM | 110 | 123 | 233 | 3,24 | 5 | 9 |
| 4 | Peter Gustafsson | Stockamöllans IF | DM | 102 | 90 | 192 | 2,67 | 1 | 4 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Totalt | Medel | 6 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alize Fredriksson | Kristianstads BK | DM | 218 | 3,03 | 3 | 8 | |
| 2 | Stefanie Ekdahl | Kristianstads BK | DM | 70 | 138 | 1,92 | 0 | 3 |
CM - Compound Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 203 | 398 | 5,53 | 44 | 22 |
L60M - Longbow 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Bergsten | BS Gothia | 92 | 85 | 177 | 2,46 | 2 | 7 |
LM - Longbow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Persson | Kristianstads BK | DM | 128 | 97 | 225 | 3,12 | 5 | 10 |
| 2 | Kjell Persson | Kristianstads BK | DM | 119 | 79 | 198 | 2,75 | 1 | 5 |
| 3 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | DM | 106 | 77 | 183 | 2,54 | 3 | 3 |
| 4 | John Albinsson | Kävlinge BSK | DM | 80 | 75 | 155 | 2,15 | 2 | 3 |
| 5 | Astrid Selling | Karlshamns BSK | 69 | 63 | 132 | 1,83 | 2 | 3 | |
| 6 | Niels Sejbjerg | BK Gripen | DM | 75 | 54 | 129 | 1,79 | 1 | 2 |
RM - Recurve Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Brinck | Hässleholms BSK | DM | 153 | 145 | 298 | 4,14 | 8 | 19 |
| 2 | Börje Johnsson | Växjö AIS | 138 | 141 | 279 | 3,88 | 6 | 13 | |
| 3 | Agnes Sjöberg | BK Pantern | DM | 121 | 130 | 251 | 3,49 | 7 | 12 |
| 4 | Joacim Rappu | Hässleholms BSK | DM | 105 | 90 | 195 | 2,71 | 0 | 7 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Nguyen Gelios | BK Gripen | DM | 113 | 243 | 3,38 | 3 | 11 |
T50M - Traditional 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Smusin | Kävlinge BSK | DM | 156 | 314 | 4,36 | 12 | 20 |
| 2 | Hans Häger | Kävlinge BSK | DM | 146 | 278 | 3,86 | 6 | 11 |