Halmstad-Pilen
Halmstads BF · Simlångsgården 886
2024-06-02 · 3D
B60M - Barebow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 388 | 388 | 8,43 | 9 | 15 |
| 2 | Hans Lindell | Kungälvs BSK | 386 | 386 | 8,39 | 6 | 10 |
| 3 | Christer Ingvarsson | BS Gothia | 379 | 379 | 8,24 | 8 | 11 |
| 4 | Bengt Idéhn | BS Gothia | 332 | 332 | 7,22 | 8 | 5 |
BM - Barebow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Svensson | Ljungby BSK | 369 | 369 | 7,69 | 7 | 8 |
| 2 | Roger Andersson | BS Gothia | 338 | 338 | 7,04 | 5 | 8 |
| 3 | Andreas Andersson | Ljungby BSK | 276 | 276 | 5,75 | 3 | 6 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Ekegren | Ljungby BSK | 230 | 230 | 4,79 | 2 | 3 |
C50M - Compound 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Sjövald | Falkenbergs BSK | 410 | 410 | 8,91 | 10 | 12 |
| 2 | Jimmy Hinterlach | Bjäre BS | 383 | 383 | 8,33 | 5 | 9 |
C60M - Compound 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Johansson | BK Friskyttarna | 447 | 447 | 9,31 | 13 | 18 |
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Linden | Tibro BS | 452 | 452 | 9,83 | 17 | 18 |
| 2 | Alex Grammann | Bjäre BS | 435 | 435 | 9,46 | 13 | 17 |
| 3 | Samuel Swiegers | Bjäre BS | 408 | 408 | 8,87 | 14 | 11 |
| 4 | Fredrik Gidensköld | Piteå BK | 403 | 403 | 8,76 | 13 | 12 |
| 5 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 403 | 403 | 8,76 | 9 | 13 |
CU16M - Compound Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | Skövde BSK | 457 | 457 | 9,52 | 17 | 18 |
L50M - Longbow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Johansson | Helsingborgs BSK | 259 | 259 | 5,63 | 1 | 7 |
| 2 | Åsa-Lena Berghuvud | Karlskrona BSK | 255 | 255 | 5,54 | 4 | 0 |
LM - Longbow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Egon Persson | Kristianstads BK | 39 | 39 | 6,5 | 0 | 0 |
| 1 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 348 | 348 | 7,25 | 2 | 10 |
| 2 | Bo Karlsson | Borås BS | 319 | 319 | 6,65 | 4 | 8 |
| 3 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 267 | 267 | 5,56 | 3 | 3 |
| 4 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 263 | 263 | 5,48 | 1 | 2 |
| 5 | Pär Andersson | Falkenbergs BSK | 234 | 234 | 4,88 | 1 | 2 |
| 6 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 222 | 222 | 4,62 | 2 | 2 |
| 7 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 222 | 222 | 4,62 | 1 | 1 |
| 8 | Ansel Berghuvud | Karlskrona BSK | 208 | 208 | 4,33 | 0 | 0 |
| 9 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 205 | 205 | 4,27 | 3 | 4 |
RU16M - Recurve Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Nordlund | Falkenbergs BSK | 271 | 271 | 5,65 | 1 | 8 |
RW - Recurve Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 383 | 383 | 7,98 | 5 | 9 |
T21M - Traditional 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Persson | Helsingborgs BSK | 279 | 279 | 5,81 | 1 | 6 |
T50M - Traditional 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Stadell | Helsingborgs BSK | 349 | 349 | 7,27 | 6 | 8 |
| 2 | Fredrik Utter | Falkenbergs BSK | 332 | 332 | 6,92 | 3 | 8 |
| 3 | Christer Österman | Falkenbergs BSK | 298 | 298 | 6,21 | 3 | 4 |
TM - Traditional Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Velasquez | BK Gripen | 351 | 351 | 7,31 | 4 | 10 |
| 2 | Jörgen Nilsson | Bjäre BS | 347 | 347 | 7,23 | 4 | 11 |
| 3 | Dan Vestberg | BS Gothia | 309 | 309 | 6,44 | 2 | 4 |
| 4 | Peter Widegren | BS Gothia | 305 | 305 | 6,35 | 5 | 12 |
| 5 | Tomas Österman | Bjäre BS | 287 | 287 | 5,98 | 0 | 8 |
| 6 | Claes Ekegren | Ljungby BSK | 203 | 203 | 4,23 | 0 | 3 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielle Bergh | Bjäre BS | 266 | 266 | 5,54 | 2 | 7 |
| 2 | Märta Carlsson | Falkenbergs BSK | 105 | 105 | 2,19 | 0 | 1 |