Sundsträffen
BK Gripen · Vaktgatan 1, 21613 LIMHAMN
2024-03-02 · SBF 12/18 60 pil
B60M - Barebow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Larsson | 246 | 255 | 501 | 8,35 | 14 | 19 |
| 2 | Dan Lindahl | 225 | 238 | 463 | 7,72 | 7 | 14 |
| 3 | Leif Hansson | 229 | 219 | 448 | 7,47 | 9 | 10 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torvald Strandlund | 267 | 255 | 522 | 8,7 | 15 | 24 |
| 2 | Jan Åke Åkesson | 248 | 262 | 510 | 8,5 | 14 | 20 |
| 3 | Davide Girardi | 250 | 241 | 491 | 8,18 | 10 | 15 |
| 4 | Mattias Hall | 184 | 184 | 3,07 | 3 | 0 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Silwer | 238 | 235 | 473 | 7,88 | 4 | 15 |
| 2 | Mona Dahlström | 181 | 173 | 354 | 5,9 | 2 | 4 |
CM - Compound Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Limås | 289 | 297 | 586 | 9,77 | 46 | 14 |
| 2 | Christer Paulsson | 281 | 284 | 565 | 9,42 | 26 | 33 |
| 3 | Mats Friberg | 278 | 284 | 562 | 9,37 | 23 | 36 |
LM - Longbow Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Brandt | 229 | 231 | 460 | 7,67 | 6 | 14 |
| 2 | Kjell Persson | 226 | 222 | 448 | 7,47 | 3 | 12 |
| 3 | Egon Persson | 225 | 222 | 447 | 7,45 | 7 | 13 |
| 4 | Eskil Rönér | 213 | 228 | 441 | 7,35 | 7 | 11 |
| 5 | Bo Sigfrid Arne Dahlström | 208 | 225 | 433 | 7,22 | 4 | 14 |
| 6 | Kenth Olofsson | 216 | 215 | 431 | 7,18 | 4 | 9 |
| 7 | Fredrik Gidensköld | 145 | 150 | 295 | 4,92 | 1 | 3 |
R50M - Recurve 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ekholm | 283 | 279 | 562 | 9,37 | 34 | 18 |
| 2 | Andreas Hein | 259 | 281 | 540 | 9 | 20 | 20 |
| 3 | Pär Bäckström | 260 | 257 | 517 | 8,62 | 13 | 24 |
RM - Recurve Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hedenvang | 289 | 286 | 575 | 9,58 | 36 | 23 |
| 2 | Rickard Brinck | 276 | 275 | 551 | 9,18 | 25 | 22 |
| 3 | Benny Kroll | 274 | 256 | 530 | 8,83 | 17 | 28 |
| 4 | Joacim Rappu | 259 | 270 | 529 | 8,82 | 22 | 26 |
| 5 | Christian Robertsson | 216 | 229 | 445 | 7,42 | 6 | 18 |
| 6 | Andreas Larsson | 208 | 217 | 425 | 7,08 | 5 | 7 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen-Mae Lantz | 235 | 224 | 459 | 7,65 | 9 | 11 |
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Strandqvist | 253 | 263 | 516 | 8,6 | 21 | 20 |
| 2 | Agnes Sjöberg | 252 | 236 | 488 | 8,13 | 11 | 19 |
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | 274 | 281 | 555 | 9,25 | 27 | 26 |
| 2 | Christian Velasquez-Christensen | 258 | 251 | 509 | 8,48 | 18 | 12 |
| 3 | Hans Häger | 230 | 236 | 466 | 7,77 | 7 | 12 |