JSM 2024 3D Borås
Borås BS · Borås
2024-07-12 · 3D
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Trodler Börjesson | 375 | 375 | 7,81 | 4 | 12 |
| 2 | Gabriel Thun | 281 | 281 | 5,85 | 1 | 7 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonna Fredriksson | 200 | 200 | 4,17 | 1 | 0 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
12 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Widén Forsslund | 429 | 429 | 8,94 | 5 | 19 |
| 2 | Linus Rohlin | 385 | 385 | 8,02 | 6 | 13 |
| 3 | Melker Olofsson | 362 | 362 | 7,54 | 7 | 11 |
| 4 | Liam Magnusson | 349 | 349 | 7,27 | 4 | 12 |
| 5 | Isak Otto Eriksson | 348 | 348 | 7,25 | 2 | 9 |
| 6 | Kaj Nakauchi Lövqvist | 329 | 329 | 6,85 | 1 | 8 |
| 7 | Freja Spjuth | 321 | 321 | 6,69 | 0 | 8 |
| 8 | Valter Ottosson | 289 | 289 | 6,02 | 4 | 6 |
| 9 | Elis Johansson Kaislaniemi | 258 | 258 | 5,38 | 3 | 2 |
| 10 | Valentin Ekegren | 252 | 252 | 5,25 | 1 | 4 |
| 11 | Lucas Andersson | 236 | 236 | 4,92 | 2 | 4 |
| 12 | Moltas Adén | 191 | 191 | 3,98 | 2 | 2 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Wigh | 401 | 401 | 8,35 | 8 | 11 |
| 2 | Linnea Beckserius | 372 | 372 | 7,75 | 3 | 12 |
| 3 | Isabell Magnusson | 337 | 337 | 7,02 | 1 | 12 |
| 4 | Tilly Garthman | 296 | 296 | 6,17 | 2 | 5 |
| 5 | Thyra Larsson | 285 | 285 | 5,94 | 2 | 3 |
| 6 | Elin Nasiar Abdollahi | 277 | 277 | 5,77 | 1 | 7 |
| 7 | Noelia Dahlström | 256 | 256 | 5,33 | 0 | 2 |
| 8 | Lova Strandahl | 242 | 242 | 5,04 | 1 | 3 |
| 9 | Leia Roberg | 209 | 209 | 4,35 | 1 | 1 |
| 10 | Lilian Sevelo | 190 | 190 | 3,96 | 1 | 4 |
| 11 | Josefin Blom | 169 | 169 | 3,52 | 0 | 3 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | 438 | 438 | 9,12 | 6 | 24 |
| 2 | Bruno Adén | 393 | 393 | 8,19 | 7 | 14 |
| 3 | William Kraft | 336 | 336 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | Sixten Welander | 318 | 318 | 6,62 | 5 | 5 |
| 5 | Fredrik Bergqvist | 304 | 304 | 6,33 | 2 | 4 |
| 6 | Simon Odelholt | 275 | 275 | 5,73 | 3 | 2 |
| 7 | Samuel Sändare Svensson | 265 | 265 | 5,52 | 1 | 4 |
| 8 | Valter Vikström | 261 | 261 | 5,44 | 2 | 7 |
| 9 | Jonathan Tate | 226 | 226 | 4,71 | 0 | 3 |
BU21W - Barebow Under 21 Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Ericsson | 268 | 268 | 5,58 | 1 | 7 |
| 2 | Miranda Edenmyr | 231 | 231 | 4,81 | 0 | 3 |
| 3 | Malva Sahlberg | 203 | 203 | 4,23 | 1 | 3 |
| 4 | Livia Rehn | 153 | 153 | 3,19 | 0 | 3 |
| 5 | Johanna Blom | 147 | 147 | 3,06 | 0 | 2 |
CU13M - Compound Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Wildis | 482 | 482 | 10,04 | 20 | 19 |
| 2 | John Eriksson | 423 | 423 | 8,81 | 5 | 19 |
CU16M - Compound Under 16 Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | 430 | 430 | 8,96 | 10 | 14 |
| 2 | Isak Brinck | 427 | 427 | 8,9 | 7 | 20 |
| 3 | Carl Wenneberg | 388 | 388 | 8,08 | 7 | 9 |
| 4 | William Kullberg | 372 | 372 | 7,75 | 5 | 11 |
| 5 | Max Nilsson | 351 | 351 | 7,31 | 3 | 8 |
| 6 | Lukas Von Braun | 328 | 328 | 6,83 | 3 | 6 |
CU16W - Compound Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Åkerlund | 433 | 433 | 9,02 | 6 | 23 |
| 2 | Emilia Malmborg | 313 | 313 | 6,52 | 3 | 4 |
LU13M - Longbow Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Von Wachenfelt | 368 | 368 | 7,67 | 5 | 5 |
LU16M - Longbow Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Bresell | 230 | 230 | 4,79 | 1 | 6 |
| 2 | Leah Rohlin | 192 | 192 | 4 | 0 | 2 |
LU21M - Longbow Under 21 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Svensson | 157 | 157 | 3,27 | 1 | 1 |
RU13W - Recurve Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Wettergren | 411 | 411 | 8,56 | 9 | 16 |
| 2 | Elin Ronnekvist Ljungskog | 351 | 351 | 7,31 | 4 | 4 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Klemets Perband | 359 | 359 | 7,48 | 7 | 11 |
| 2 | Alva Rolin | 343 | 343 | 7,15 | 2 | 10 |
| 3 | Amilia Aronsson | 304 | 304 | 6,33 | 5 | 6 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Varga | 471 | 471 | 9,81 | 19 | 18 |
| 2 | Arvid Lidemalm | 404 | 404 | 8,42 | 6 | 14 |
| 3 | Leo Nordstedt | 399 | 399 | 8,31 | 6 | 13 |
| 4 | Gustaf Svenungsson | 386 | 386 | 8,04 | 3 | 15 |
| 5 | Loke Dymén | 370 | 370 | 7,71 | 4 | 10 |
| 6 | Hugo Sahlin | 359 | 359 | 7,48 | 2 | 10 |
| 7 | Robert Svensson | 349 | 349 | 7,27 | 4 | 8 |
| 8 | Gabriel Sjölin | 344 | 344 | 7,17 | 5 | 13 |
| 9 | Harald Tötterman Wiitavaara | 320 | 320 | 6,67 | 4 | 5 |
| 10 | Bertil Andersson | 271 | 271 | 5,65 | 0 | 6 |
| 11 | Jesper Markussen | 250 | 250 | 5,21 | 3 | 4 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Eriksson | 382 | 382 | 7,96 | 8 | 11 |
| 2 | Niki Bojanic Dennius | 368 | 368 | 7,67 | 3 | 9 |
| 3 | Elsa Bohman | 324 | 324 | 6,75 | 3 | 8 |
| 4 | Lina Lundblad | 313 | 313 | 6,52 | 3 | 9 |
| 5 | Ronja Kereby | 274 | 274 | 5,71 | 2 | 7 |
| 6 | Emmy Hellsing | 203 | 203 | 4,23 | 0 | 2 |
TU13M - Traditional Under 13 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Ryderman | 310 | 310 | 6,46 | 1 | 6 |
| 2 | Teus Attestål | 290 | 290 | 6,04 | 3 | 3 |
| 3 | Hugo Almvide | 283 | 283 | 5,9 | 1 | 2 |
| 4 | Jonathan Malmström | 234 | 234 | 4,88 | 0 | 6 |
TU16M - Traditional Under 16 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Tavast | 442 | 442 | 9,21 | 11 | 17 |
| 2 | Harry Spjuth | 324 | 324 | 6,75 | 3 | 8 |
| 3 | Alva Johansson | 183 | 183 | 3,81 | 0 | 1 |
TU21W - Traditional Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Märta Carlsson | 107 | 107 | 2,23 | 0 | 0 |