JSM 2024 Fält, Gothia
BS Gothia · Grästuvevägen 25, 417 49 Göteborg
2024-07-13 · Fält
Targets24
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Magnusson | BS Gothia | 325 | 325 | 4,51 | 16 | 19 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Widén Forsslund | Ekerö IK | 317 | 317 | 4,4 | 12 | 19 |
| 2 | Liam Magnusson | BS Gothia | 292 | 292 | 4,06 | 11 | 14 |
| 3 | Melker Olofsson | Stockholms BK | 287 | 287 | 3,99 | 10 | 13 |
| 4 | Kaj Nakauchi Lövqvist | BK Danapilen | 265 | 265 | 3,68 | 5 | 14 |
| 5 | Isak Otto Eriksson | Järnvägens BF | 256 | 256 | 3,56 | 4 | 10 |
| 6 | Linus Rohlin | Stockamöllans IF | 247 | 247 | 3,43 | 5 | 11 |
| 7 | Elis Johansson Kaislaniemi | BSK Edsbyn | 234 | 234 | 3,25 | 3 | 10 |
| 8 | Freja Spjuth | Borås BS | 232 | 232 | 3,22 | 4 | 9 |
| 9 | Melvin Bjerendal | Lindome BK | 223 | 223 | 3,1 | 2 | 11 |
| 10 | Valter Ottosson | BS Gothia | 171 | 171 | 2,38 | 2 | 8 |
| 11 | Moltas Adén | Lindome BK | 150 | 150 | 2,08 | 1 | 6 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Wigh | Västerås BK | 303 | 303 | 4,21 | 11 | 14 |
| 2 | Ebba Krantz | Lindome BK | 301 | 301 | 4,18 | 10 | 22 |
| 3 | Elin Nasiar Abdollahi | BSK Sturarna | 255 | 255 | 3,54 | 5 | 7 |
| 4 | Tilly Garthman | Lindome BK | 243 | 243 | 3,38 | 3 | 10 |
| 5 | Linnea Beckserius | BK Danapilen | 237 | 237 | 3,29 | 3 | 5 |
| 6 | Vilma Bjerendal | Lindome BK | 218 | 218 | 3,03 | 3 | 8 |
| 7 | Josefin Blom | BK Danapilen | 217 | 217 | 3,01 | 2 | 8 |
| 8 | Alma Gahnström | BS Gothia | 206 | 206 | 2,86 | 2 | 5 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | Järnvägens BF | 329 | 329 | 4,57 | 19 | 16 |
| 2 | Bruno Adén | Lindome BK | 258 | 258 | 3,58 | 10 | 10 |
| 3 | Sixten Welander | Alingsås BK | 192 | 192 | 2,67 | 1 | 7 |
| 4 | William Kraft | Lindome BK | 192 | 192 | 2,67 | 0 | 4 |
| 5 | Simon Odelholt | Vänersborgs BK | 189 | 189 | 2,62 | 3 | 5 |
| 6 | Fredrik Bergqvist | BK Danapilen | 183 | 183 | 2,54 | 2 | 3 |
| 7 | Simon Fischer | Huskvarna BK | 180 | 180 | 2,5 | 2 | 5 |
| 8 | Valter Vikström | Umeå Bågskytteklubb | 171 | 171 | 2,38 | 2 | 6 |
| 9 | Jonathan Tate | Roslagens Bågskytteklubb | 163 | 163 | 2,26 | 1 | 1 |
| 10 | Samuel Sändare Svensson | Kungälvs BSK | 134 | 134 | 1,86 | 2 | 2 |
BU21W - Barebow Under 21 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde Ottosson | Järnvägens BF | 274 | 274 | 3,81 | 8 | 17 |
| 2 | Johanna Blom | BK Danapilen | 106 | 106 | 1,47 | 1 | 3 |
| 3 | Livia Rehn | BK Danapilen | 88 | 88 | 1,22 | 0 | 3 |
CU16M - Compound Under 16 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | Skövde BSK | 338 | 338 | 4,69 | 19 | 25 |
| 2 | Isak Brinck | BS Gothia | 314 | 314 | 4,36 | 11 | 24 |
| 3 | Max Nilsson | BK Björnen | 257 | 257 | 3,57 | 7 | 13 |
CU16W - Compound Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Åkerlund | Bollnäs BK | 349 | 349 | 4,85 | 26 | 17 |
| 2 | Emilia Malmborg | Bollnäs BK | 235 | 235 | 3,26 | 4 | 11 |
CU21W - Compound Under 21 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaqueline Ringström | Skogens IF Korsvägen | 371 | 371 | 5,15 | 33 | 26 |
| 2 | Linnea Booberg | Linköpings SKF | 261 | 261 | 3,62 | 8 | 8 |
LU16W - Longbow Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Rohlin | Stockamöllans IF | 133 | 133 | 1,85 | 2 | 4 |
LU21M - Longbow Under 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Svensson | Kungälvs BSK | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 |
RU13W - Recurve Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Wettergren | Nykvarns BSK | 299 | 299 | 4,15 | 12 | 13 |
| 2 | Elin Ronnekvist Ljungskog | Nykvarns BSK | 299 | 299 | 4,15 | 10 | 18 |
RU16M - Recurve Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loke Dymén | Kungälvs BSK | 295 | 295 | 4,1 | 9 | 17 |
| 2 | Arvid Nilsson | BS Gothia | 211 | 211 | 2,93 | 2 | 7 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Rolin | Nykvarns BSK | 272 | 272 | 3,78 | 7 | 11 |
| 2 | Elsa Klemets Perband | Lindome BK | 256 | 256 | 3,56 | 6 | 13 |
| 3 | Amilia Aronsson | Huskvarna BK | 231 | 231 | 3,21 | 1 | 8 |
| 4 | Josefine Wikberg | Lindome BK | 161 | 161 | 2,24 | 1 | 7 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Varga | Nykvarns BSK | 297 | 297 | 4,12 | 8 | 17 |
| 2 | Arvid Lidemalm | Mjölby BS | 267 | 267 | 3,71 | 6 | 16 |
| 3 | Leo Nordstedt | Umeå Bågskytteklubb | 264 | 264 | 3,67 | 4 | 13 |
| 4 | Robert Svensson | Mjölby BS | 227 | 227 | 3,15 | 3 | 5 |
| 5 | Gustaf Svenungsson | Roslagens Bågskytteklubb | 206 | 206 | 2,86 | 2 | 4 |
| 6 | Harald Tötterman Wiitavaara | Stockholms BK | 204 | 204 | 2,83 | 1 | 4 |
| 7 | Hugo Sahlin | Tyresö BS | 200 | 200 | 2,78 | 1 | 5 |
| 8 | Gabriel Sjölin | BK Pantern | 175 | 175 | 2,43 | 5 | 5 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Bojanic Dennius | BK Danapilen | 273 | 273 | 3,79 | 7 | 15 |
| 2 | Elsa Bohman | Tibro BS | 240 | 240 | 3,33 | 3 | 10 |
| 3 | Elvira Eriksson | Mjölby BS | 224 | 224 | 3,11 | 4 | 5 |
| 4 | Olivia Wendin | Lindome BK | 204 | 204 | 2,83 | 2 | 8 |
| 5 | Lina Lundblad | Järnvägens BF | 198 | 198 | 2,75 | 3 | 5 |
| 6 | Ronja Kereby | Huskvarna BK | 151 | 151 | 2,1 | 0 | 4 |
TU16M - Traditional Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Tavast | Södertälje BF | 303 | 303 | 4,21 | 10 | 17 |
| 2 | Harry Spjuth | Borås BS | 209 | 209 | 2,9 | 3 | 4 |