Tyresöhösten
Tyresö BS · Box 2105, 13502 TYRESÖ
2024-11-09 – 2024-11-10 · SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
17 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | Bsk Sturarna | 300 | 245 | 545 | 9,08 | 0 | 0 |
| 2 | Suresh Gunawardena | Danapilen | 300 | 212 | 512 | 8,53 | 0 | 0 |
| 3 | Linus Bergholtz | Tyresö BS | 300 | 205 | 505 | 8,42 | 0 | 0 |
| 4 | Hartmut Ziplies | IF Ulvarnas BSK | 300 | 199 | 499 | 8,32 | 0 | 0 |
| 5 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 300 | 195 | 495 | 8,25 | 0 | 0 |
| 6 | Magnus Jansson | Danapilen | 300 | 186 | 486 | 8,1 | 0 | 0 |
| 7 | Carl Lindkvist | Roslagens bågskytteklubb | 300 | 179 | 479 | 7,98 | 0 | 0 |
| 8 | Ken Sentell | Upplands Väsby BK | 300 | 175 | 475 | 7,92 | 0 | 0 |
| 9 | Pertti Hiltunen | Strängnäs bågskytteklubb | 300 | 172 | 472 | 7,87 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Jansson | Umeå BK | 300 | 164 | 464 | 7,73 | 0 | 0 |
| 11 | Urban Thorslund | Stockholm Sbk | 300 | 161 | 461 | 7,68 | 0 | 0 |
| 11 | Johan Mörén | IF Ulvarnas BSK | 300 | 161 | 461 | 7,68 | 0 | 0 |
| 13 | Björne Seger | Tyresö BS | 300 | 134 | 434 | 7,23 | 0 | 0 |
| 14 | Mikael Zelmerlööw | Åkersberga BSK | 300 | 132 | 432 | 7,2 | 0 | 0 |
| 15 | David Lindberg | Tyresö BS | 300 | 82 | 382 | 6,37 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Huzelius | Tyresö BS | 300 | 78 | 378 | 6,3 | 0 | 0 |
| 17 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 300 | 59 | 359 | 5,98 | 0 | 0 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Timmin | Stockholm Sbk | 300 | 177 | 477 | 7,95 | 0 | 0 |
| 2 | Lena Höglund | Eskilstuna Bågskyttesällskap | 300 | 172 | 472 | 7,87 | 0 | 0 |
| 3 | Maria Lindberg | Tyresö BS | 300 | 93 | 393 | 6,55 | 0 | 0 |
CM - Compound Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Bergöö | Stockholm Sbk | 300 | 285 | 585 | 9,75 | 0 | 0 |
| 2 | Dawid Hola | Stockholm Sbk | 300 | 280 | 580 | 9,67 | 0 | 0 |
| 3 | Mikael Anderle | Bsk Sturarna | 300 | 273 | 573 | 9,55 | 0 | 0 |
| 4 | Jonas Andersson | Södertälje BF | 300 | 272 | 572 | 9,53 | 0 | 0 |
| 5 | Leo Werner | Upplands Väsby BK | 300 | 259 | 559 | 9,32 | 0 | 0 |
| 5 | Rolf Volungholen | Bollnäs BSK | 300 | 259 | 559 | 9,32 | 0 | 0 |
| 7 | Rolf Andersson | Södertälje BF | 300 | 258 | 558 | 9,3 | 0 | 0 |
| 8 | Danial Roozbahani | Danapilen | 300 | 252 | 552 | 9,2 | 0 | 0 |
| 9 | Krister Larsson | Nynäshamns bågskytteklubb | 200 | 4 | 204 | 3,4 | 0 | 0 |
CW - Compound Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ami Fransson | Stockholm Sbk | 300 | 282 | 582 | 9,7 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Hola | Stockholm Sbk | 300 | 252 | 552 | 9,2 | 0 | 0 |
| 3 | Eva Eriksson | BS Gothia | 300 | 245 | 545 | 9,08 | 0 | 0 |
LM - Longbow Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | Stenbro bs | 300 | 212 | 512 | 8,53 | 0 | 0 |
| 2 | Magnus Ek | Tyresö BS | 300 | 199 | 499 | 8,32 | 0 | 0 |
| 3 | Victor Klykov | IF Ulvarnas BSK | 300 | 180 | 480 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Hartmut Ziplies | IF Ulvarnas BSK | 300 | 175 | 475 | 7,92 | 0 | 0 |
| 5 | Erik Ohlsson | Djurö-vindö IF | 300 | 163 | 463 | 7,72 | 0 | 0 |
| 6 | Göran Bergh | Södertälje BF | 300 | 153 | 453 | 7,55 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Berglind | BK Fiskgjusen | 300 | 143 | 443 | 7,38 | 0 | 0 |
| 8 | Svante Gustafsson Lindkvist | BK Fiskgjusen | 300 | 74 | 374 | 6,23 | 0 | 0 |
| 9 | Ingvar Arnekleiv | BK Fiskgjusen | 300 | 73 | 373 | 6,22 | 0 | 0 |
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Häselbarth | BK Fiskgjusen | 300 | 144 | 444 | 7,4 | 0 | 0 |
| 2 | Lotta Karlsson | Upplands Väsby BK | 300 | 139 | 439 | 7,32 | 0 | 0 |
RM - Recurve Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Sandström | Upplands Väsby BK | 300 | 243 | 543 | 9,05 | 0 | 0 |
| 2 | Kjell Eriksson | Södertälje BF | 300 | 231 | 531 | 8,85 | 0 | 0 |
| 3 | Gonzalo Irigoyen | Stockholm Sbk | 300 | 224 | 524 | 8,73 | 0 | 0 |
| 4 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 300 | 223 | 523 | 8,72 | 0 | 0 |
| 5 | Roger Zettergren | Sandvikens BSK | 300 | 219 | 519 | 8,65 | 0 | 0 |
| 6 | Roger Räfsbäck | Upplands Väsby BK | 300 | 215 | 515 | 8,58 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Liljegren | Tyresö BS | 300 | 200 | 500 | 8,33 | 0 | 0 |
| 7 | Vesa Timoskainen | Upplands Väsby BK | 300 | 200 | 500 | 8,33 | 0 | 0 |
RW - Recurve Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Larsson Brolund | Sandvikens BSK | 300 | 243 | 543 | 9,05 | 0 | 0 |
| 2 | Emily Hynes | Stockholm Sbk | 300 | 234 | 534 | 8,9 | 0 | 0 |
| 3 | Elsa Bohman | Tibro BS | 300 | 189 | 489 | 8,15 | 0 | 0 |
| 4 | Emma Mccall | Stockholm Sbk | 300 | 102 | 402 | 6,7 | 0 | 0 |