Lejonjakten 3D
Motala BSK
Fålehagsvägen 10, 591 37 Motala, Sweden
- Startdatum
- 2025-08-31
- Slutdatum
- 2025-08-31
- Tävlingsrond
- 3D
- Väder eller belysning
Mulet men solen kom fram efter lunch.
B50M - Barebow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 380 | 380 | 7,92 | 8 | 7 | |
| 2 | Bernt Lindsgård | Huskvarna BK | 294 | 294 | 6,12 | 1 | 5 |
380
Ø 7,92
294
Ø 6,12
BM - Barebow Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | Järnvägens BF | 464 | 464 | 9,67 | 14 | 22 | |
| 2 | Markus Olsson | BSK Dalpilen | 388 | 388 | 8,08 | 8 | 9 | |
| 3 | Fredrik Larsson | Linköpings SKF | 349 | 349 | 7,27 | 4 | 11 | |
| 4 | Emil Norrman | Bågskytteklubben Bågspännarna | 338 | 338 | 7,04 | 7 | 6 | |
| 5 | Jan Liljegren | Tyresö BS | 316 | 316 | 6,58 | 3 | 4 | |
| 6 | Samuel Holmberg | BSK Vaggeryd | 278 | 278 | 5,79 | 2 | 6 | |
| 7 | Niklas Sultan | Mjölby BS | 251 | 251 | 5,23 | 1 | 2 |
464
Ø 9,67
388
Ø 8,08
349
Ø 7,27
338
Ø 7,04
316
Ø 6,58
278
Ø 5,79
251
Ø 5,23
BU13M - Barebow Under 13 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Forslund | Avesta Bågskytteklubb | 375 | 375 | 7,81 | 4 | 12 | |
| 2 | Paul Hedberg | Avesta Bågskytteklubb | 283 | 283 | 5,9 | 2 | 2 | |
| 3 | Cazzandra Mahrs | Rejmyre BSK | 208 | 208 | 4,33 | 1 | 1 |
375
Ø 7,81
283
Ø 5,9
208
Ø 4,33
BU15M - Barebow U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Siipo | Mjölby BS | 284 | 284 | 5,92 | 2 | 6 | |
| 2 | Inez Forslund | Avesta Bågskytteklubb | 280 | 280 | 5,83 | 1 | 5 | |
| 3 | Simon Nordhammer | Karlskrona Bågskyttar | 188 | 188 | 3,92 | 0 | 0 |
284
Ø 5,92
280
Ø 5,83
188
Ø 3,92
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 406 | 406 | 8,46 | 9 | 13 | |
| 2 | Ellika Rashidi Ståhlberg | Motala BSK | 350 | 350 | 7,29 | 5 | 7 | |
| 3 | Ronja Van Gerwen | Motala BSK | 323 | 323 | 6,73 | 5 | 9 |
406
Ø 8,46
350
Ø 7,29
323
Ø 6,73
C50M - Compound 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Helmersson | Kalmar BS | 469 | 469 | 9,77 | 18 | 17 | |
| 2 | Jonny Dahlgren | Mjölby BS | 446 | 446 | 9,29 | 14 | 17 | |
| 3 | Hans Fredriksson | Mjölby BS | 424 | 424 | 8,83 | 13 | 11 | |
| 4 | Rickard Bolin | Mjölby BS | 392 | 392 | 8,17 | 9 | 10 | |
| 5 | Torgil Ekman | Kalmar BS | 361 | 361 | 7,52 | 4 | 9 |
469
Ø 9,77
446
Ø 9,29
424
Ø 8,83
392
Ø 8,17
361
Ø 7,52
C60M - Compound 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ohlsson | Bågskytteklubben Bågspännarna | 463 | 463 | 9,65 | 14 | 20 | |
| 2 | Ulf Cenneth Johansson | BK Friskyttarna | 454 | 454 | 9,46 | 15 | 22 | |
| 3 | Göran Frejdevi | Bågskytteklubben Bågspännarna | 251 | 251 | 5,23 | 1 | 4 |
463
Ø 9,65
454
Ø 9,46
251
Ø 5,23
CM - Compound Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar BS | 509 | 509 | 10,6 | 33 | 13 | |
| 2 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 493 | 493 | 10,27 | 27 | 14 | |
| 3 | Daniel Noori | Bågskytteklubben Bågspännarna | 380 | 380 | 7,92 | 6 | 11 |
509
Ø 10,6
493
Ø 10,27
380
Ø 7,92
LM - Longbow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larson Åhlström | Rejmyre BSK | 337 | 337 | 7,02 | 6 | 5 | |
| 2 | Jesper Sten Nyström | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 328 | 328 | 6,83 | 2 | 9 | |
| 3 | Jan Elwing | Västbo BSK | 325 | 325 | 6,77 | 4 | 8 | |
| 4 | Bo Karlsson | Borås BS | 295 | 295 | 6,15 | 1 | 6 | |
| 5 | Peter Norén | BSK Sturarna | 289 | 289 | 6,02 | 3 | 6 | |
| 6 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 265 | 265 | 5,52 | 1 | 6 | |
| 7 | Lucas Rydén | Västbo BSK | 253 | 253 | 5,27 | 1 | 3 | |
| 8 | Peter Lindström | Rejmyre BSK | 246 | 246 | 5,12 | 0 | 3 | |
| 9 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 182 | 182 | 3,79 | 0 | 2 | |
| 10 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 144 | 144 | 3 | 1 | 0 |
337
Ø 7,02
328
Ø 6,83
325
Ø 6,77
295
Ø 6,15
289
Ø 6,02
265
Ø 5,52
253
Ø 5,27
246
Ø 5,12
182
Ø 3,79
144
Ø 3
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eklund | Motala BSK | 416 | 416 | 8,67 | 10 | 13 | |
| 2 | Conny Boström | Mjölby BS | 400 | 400 | 8,33 | 8 | 15 | |
| 3 | Anders Fredriksson | Järnvägens BF | 352 | 352 | 7,33 | 2 | 7 |
416
Ø 8,67
400
Ø 8,33
352
Ø 7,33
RU13W - Recurve Under 13 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnie Didriksson | Mjölby BS | 391 | 391 | 8,15 | 8 | 9 |
391
Ø 8,15
RU15M - Recurve U15M
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Hellberg | Mjölby BS | 273 | 273 | 5,69 | 2 | 5 |
273
Ø 5,69
RU18W - Recurve U18W
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Wikström | Järnvägens BF | 332 | 332 | 6,92 | 8 | 7 | |
| 2 | Lova Dahlgren | Mjölby BS | 295 | 295 | 6,15 | 4 | 1 |
332
Ø 6,92
295
Ø 6,15
RU21M - Recurve Under 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Lidemalm | Mjölby BS | 420 | 420 | 8,75 | 9 | 15 | |
| 2 | Robert Svensson | Mjölby BS | 411 | 411 | 8,56 | 11 | 14 | |
| 3 | Sofie Sultan | Mjölby BS | 349 | 349 | 7,27 | 5 | 6 |
420
Ø 8,75
411
Ø 8,56
349
Ø 7,27
T60M - Traditional 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Vogel | BSK Uven | 279 | 279 | 5,81 | 2 | 6 | |
| 2 | Elisabet Johansson | Huskvarna BK | 269 | 269 | 5,6 | 2 | 2 |
279
Ø 5,81
269
Ø 5,6
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Smedman | Skövde BSK | 360 | 360 | 7,5 | 5 | 13 | |
| 2 | Jaana Vetikko | Roslagens Bågskytteklubb | 334 | 334 | 6,96 | 7 | 4 |
360
Ø 7,5
334
Ø 6,96