Skara Stjärnträff
Skara Bågskytteklubb · Brunsbogatan 130c, 53237 Skara
2025-11-01 · SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
22 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | Järnvägens BF | 279 | 281 | 560 | 9,33 | 28 | 24 |
| 2 | Zackary Bisinger | USA | 279 | 279 | 558 | 9,3 | 27 | 24 |
| 3 | Matt Yacca | USA | 276 | 269 | 545 | 9,08 | 24 | 22 |
| 4 | Leo Pettersson | BSK Edsbyn | 268 | 277 | 545 | 9,08 | 21 | 25 |
| 5 | Erik Jonsson | BSK Edsbyn | 276 | 267 | 543 | 9,05 | 29 | 18 |
| 6 | Fredrik Lundmark | BSK Sturarna | 265 | 278 | 543 | 9,05 | 21 | 27 |
| 7 | Oliver Øchkenholt | Danmark | 269 | 272 | 541 | 9,02 | 20 | 27 |
| 8 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 269 | 272 | 541 | 9,02 | 16 | 32 |
| 9 | Timéo-Johannes Groentjes | Norge | 259 | 266 | 525 | 8,75 | 15 | 25 |
| 10 | Claus Vigen Pindbo | Danmark | 276 | 248 | 524 | 8,73 | 12 | 27 |
| 11 | Alexander Liljenvald | Borås BS | 260 | 262 | 522 | 8,7 | 13 | 25 |
| 12 | Baican Ciprian | Rumänien | 255 | 258 | 513 | 8,55 | 18 | 20 |
| 13 | Jon Persson | Järnvägens BF | 256 | 254 | 510 | 8,5 | 14 | 24 |
| 14 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 250 | 254 | 504 | 8,4 | 15 | 21 |
| 15 | Fredrik Bergqvist | Sollentuna Bågskytteklubb | 243 | 248 | 491 | 8,18 | 14 | 17 |
| 16 | Håkan Reutman | IF Ulvarna BSK | 260 | 231 | 491 | 8,18 | 8 | 24 |
| 17 | Martin Arvidsson | Skara Bågskytteklubb | 232 | 247 | 479 | 7,98 | 7 | 18 |
| 18 | Magnus Jansson | Sollentuna Bågskytteklubb | 219 | 255 | 474 | 7,9 | 9 | 16 |
| 19 | Imre Lengyel | Danmark | 229 | 224 | 453 | 7,55 | 4 | 11 |
| 20 | Jerry Bylund | BS Grästorp | 226 | 226 | 452 | 7,53 | 6 | 11 |
| 21 | Leopold Lüthje Iderud | BS Kungsbacka | 221 | 229 | 450 | 7,5 | 9 | 12 |
| 22 | Adrian Marandici | Rumänien | 202 | 202 | 404 | 6,73 | 3 | 8 |
BW - Barebow Women
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | BSK Edsbyn | 258 | 265 | 523 | 8,72 | 16 | 20 |
| 2 | Helen Grönvall Tran | Skurups BK | 253 | 261 | 514 | 8,57 | 15 | 19 |
| 3 | Emma Antonsson | BS Gothia | 258 | 247 | 505 | 8,42 | 14 | 18 |
| 4 | Elin Persson | BS Kungsbacka | 248 | 239 | 487 | 8,12 | 10 | 15 |
| 5 | Julie Yacca | USA | 235 | 247 | 482 | 8,03 | 12 | 14 |
| 6 | Tilde Ottosson | Järnvägens BF | 230 | 224 | 454 | 7,57 | 8 | 11 |
| 7 | Olga Sharonova | Stockholms BK | 225 | 225 | 450 | 7,5 | 7 | 15 |
| 8 | Nicoleta Amalia Dobrete | Rumänien | 229 | 220 | 449 | 7,48 | 4 | 15 |
| 9 | Matilda Freij | BS Kungsbacka | 226 | 202 | 428 | 7,13 | 8 | 4 |
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Hardingz | Stånga IF | 239 | 241 | 480 | 8 | 11 | 19 |
| 2 | Stine Henriksen | Norge | 201 | 193 | 394 | 6,57 | 3 | 10 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Dymén | Alingsås BK | 279 | 272 | 551 | 9,18 | 27 | 19 |
| 2 | Loke Dymén | Lindome BK | 269 | 275 | 544 | 9,07 | 21 | 25 |
| 3 | Fredrik Gidensköld | Piteå BK | 257 | 256 | 513 | 8,55 | 17 | 19 |
RW - Recurve Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | Tibro BS | 210 | 227 | 437 | 7,28 | 13 | 15 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Christensen | Borås BS | 261 | 249 | 510 | 8,5 | 7 | 28 |
| 2 | Celine Christensen-Nilsson | Lagaholms Bågskytteklubb | 211 | 204 | 415 | 6,92 | 2 | 10 |