Solskenspilen
Hässleholms BSK · Tävlingsplats Ridhusvägen 7 i Hässleholm
2026-05-23 · SBF 70/50
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torvald Håkansson Strandlund | Kristianstads Bågskytteklubb | 328 | 307 | 635 | 8,82 | 21 | 9 |
| 2 | Alf Larsson | Skurups Bågskytteklubb | 290 | 291 | 581 | 8,07 | 10 | 1 |
| 3 | Kent Ekdahl | Kristianstads Bågskytteklubb | 275 | 286 | 561 | 7,79 | 9 | 3 |
| 4 | Mattias Hall | Stockamöllans Idrottsförening | 253 | 280 | 533 | 7,4 | 5 | 1 |
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Grammann | Hasslarps Bollklubb | 337 | 337 | 674 | 9,36 | 34 | 11 |
| 2 | Peter Mosén | Bågskytteklubben Gripen | 334 | 337 | 671 | 9,32 | 27 | 16 |
| 3 | Fredrik Gidensköld | Piteå Bågskytteklubb | 336 | 332 | 668 | 9,28 | 29 | 6 |
| 4 | Björn Hallberg | Hässleholms Bågskytteklubb | 335 | 318 | 653 | 9,07 | 27 | 10 |
| 5 | Johnny Nilsson | Bågskytteklubben Gripen | 306 | 302 | 608 | 8,44 | 14 | 5 |
| 6 | Glenn Linsjö | Trelleborgs Bågskytteklubb | 160 | 160 | 2,22 | 4 | 0 |
L60M - Longbow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annakarin Johannesson | Skurups Bågskytteklubb | 287 | 281 | 568 | 7,89 | 8 | 4 |
| 2 | Lars Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 282 | 254 | 536 | 7,44 | 7 | 2 |
| 3 | Kjell Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | 274 | 256 | 530 | 7,36 | 6 | 2 |
| 4 | Nils-Erik Hessel | Kristianstads Bågskytteklubb | 281 | 238 | 519 | 7,21 | 11 | 3 |
| 5 | Egon Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | 241 | 245 | 486 | 6,75 | 3 | 3 |
LM - Longbow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Handal | Trelleborgs Bågskytteklubb | 278 | 283 | 561 | 7,79 | 8 | 2 |
| 2 | Pär-Ola Nilsson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 279 | 270 | 549 | 7,62 | 6 | 1 |
R50M - Recurve 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annsofi Frendin | Helsingborgs Bågskytteklubb | 295 | 302 | 597 | 8,29 | 12 | 1 |
| 2 | George Olsson | Bågskytteklubben Gripen | 290 | 294 | 584 | 8,11 | 5 | 1 |
RM - Recurve Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Andersson | Trelleborgs Bågskytteklubb | 325 | 324 | 649 | 9,01 | 26 | 4 |
| 2 | Karl Möllerberg | Stockamöllans Idrottsförening | 298 | 303 | 601 | 8,35 | 12 | 6 |
| 3 | Rickard Brinck | Hässleholms Bågskytteklubb | 277 | 276 | 553 | 7,68 | 7 | 0 |
| 4 | Agnes Sjöberg | Bågskytteklubben Pantern | 255 | 275 | 530 | 7,36 | 2 | 1 |
| 5 | Christofer Rydenfält | Bågskytteklubben Pantern | 239 | 254 | 493 | 6,85 | 8 | 4 |
RU13M - Recurve Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alrik Rydenfält | Bågskytteklubben Pantern | 348 | 338 | 686 | 9,53 | 44 | 17 |
RU18M - Recurve U18M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Hallberg | Hässleholms Bågskytteklubb | 140 | 185 | 325 | 4,51 | 3 | 1 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine Christensen-Nilsson | Lagaholms Bågskytteklubb | 254 | 256 | 510 | 7,08 | 4 | 2 |
| 2 | Pia Malmberg Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 236 | 259 | 495 | 6,88 | 6 | 3 |