Hässleholms-Släppet
- Startdatum
- 2026-11-14
- Slutdatum
- 2026-11-14
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Wilhelmsson | Stockamöllans Idrottsförening | 227 | 219 | 446 | 7,43 | 13 | 9 | |
| 2 | Lars Ola Löfvén | Kävlinge Bågskytteklubb | 217 | 203 | 420 | 7 | 2 | 12 | |
| 3 | Mattias Hall | Stockamöllans Idrottsförening | 191 | 191 | 382 | 6,37 | 4 | 4 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Persson | Skurups Bågskytteklubb | 248 | 239 | 487 | 8,12 | 10 | 16 | |
| 2 | Dan Lindahl | Bågskytteklubben Pantern | 249 | 222 | 471 | 7,85 | 12 | 12 | |
| 3 | Alf Larsson | Skurups Bågskytteklubb | 226 | 242 | 468 | 7,8 | 6 | 14 | |
| 4 | Mats Fredriksson | Växjö Allmänna Idrottssällskap | 230 | 223 | 453 | 7,55 | 7 | 12 | |
| 5 | Pär Olsson | Bågskytteklubben Gripen | 231 | 212 | 443 | 7,38 | 7 | 10 | |
| 6 | Ken Håkansson | Bågskytteklubben Gripen | 219 | 197 | 416 | 6,93 | 5 | 10 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge Bågskytteklubb | 256 | 254 | 510 | 8,5 | 14 | 20 | |
| 2 | Torvald Håkansson Strandlund | Kristianstads Bågskytteklubb | 243 | 251 | 494 | 8,23 | 13 | 19 | |
| 3 | Tony Nilsson | Ronneby Bågskytteförening | 240 | 246 | 486 | 8,1 | 11 | 14 | |
| 4 | Kristoffer Nilsson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 242 | 239 | 481 | 8,02 | 11 | 13 | |
| 5 | Einar Iljin | Lagaholms Bågskytteklubb | 218 | 230 | 448 | 7,47 | 7 | 10 | |
| 6 | Calle Ahlqvist | Ronneby Bågskytteförening | 233 | 208 | 441 | 7,35 | 6 | 11 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Johannesson Wemmert | Hasslarps Bollklubb | 259 | 252 | 511 | 8,52 | 13 | 21 |
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanja Kronqvist | Skurups Bågskytteklubb | 211 | 219 | 430 | 7,17 | 7 | 5 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Lennander | Kristianstads Bågskytteklubb | 167 | 172 | 339 | 5,65 | 2 | 2 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Grönvall Tran | Skurups Bågskytteklubb | 225 | 259 | 484 | 8,07 | 8 | 22 | |
| 2 | Julia Wilhelmsson | Stockamöllans Idrottsförening | 225 | 218 | 443 | 7,38 | 5 | 10 | |
| 3 | Beatrice Emtlind | Ljungby Bågskytteklubb | 197 | 186 | 383 | 6,38 | 4 | 9 | |
| 4 | Emma Lennander Karlsson | Kristianstads Bågskytteklubb | 188 | 181 | 369 | 6,15 | 4 | 5 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Kalmar Bågskyttesällskap | 293 | 294 | 587 | 9,78 | 47 | 13 | |
| 2 | Alex Grammann | Hasslarps Bollklubb | 291 | 294 | 585 | 9,75 | 45 | 15 | |
| 3 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 290 | 285 | 575 | 9,58 | 35 | 25 | |
| 4 | Henrik Johannesson | Hasslarps Bollklubb | 284 | 290 | 574 | 9,57 | 34 | 26 | |
| 5 | Björn Hallberg | Hässleholms Bågskytteklubb | 280 | 286 | 566 | 9,43 | 26 | 34 | |
| 6 | Peter Mosén | Bågskytteklubben Gripen | 281 | 284 | 565 | 9,42 | 27 | 31 | |
| 7 | Camilla Helmersson | Kalmar Bågskyttesällskap | 280 | 277 | 557 | 9,28 | 18 | 41 | |
| 8 | Marcus Almqvist | Ronneby Bågskytteförening | 280 | 272 | 552 | 9,2 | 17 | 38 | |
| 9 | Mikael Palm | Kristianstads Bågskytteklubb | 253 | 245 | 498 | 8,3 | 3 | 38 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Olsson | Bågskytteklubben Gripen | 237 | 243 | 480 | 8 | 7 | 15 | |
| 2 | Lars Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 206 | 210 | 416 | 6,93 | 4 | 10 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Malmberg Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 228 | 226 | 454 | 7,57 | 6 | 15 | |
| 2 | Annakarin Johannesson | Skurups Bågskytteklubb | 207 | 208 | 415 | 6,92 | 4 | 9 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Handal | Trelleborgs Bågskytteklubb | 268 | 271 | 539 | 8,98 | 25 | 19 | |
| 2 | Dan Bursell | Helsingborgs Bågskytteklubb | 275 | 260 | 535 | 8,92 | 18 | 25 | |
| 3 | Thomas Larsson | Karlskrona Bågskyttar | 237 | 230 | 467 | 7,78 | 7 | 15 | |
| 4 | David Smusin | Kävlinge Bågskytteklubb | 223 | 231 | 454 | 7,57 | 8 | 14 | |
| 5 | Björn Hult | Kristianstads Bågskytteklubb | 215 | 216 | 431 | 7,18 | 5 | 14 | |
| 6 | Roger Brandt | Helsingborgs Bågskytteklubb | 210 | 217 | 427 | 7,12 | 4 | 13 | |
| 7 | Philip Larsen | Karlskrona Bågskyttar | 199 | 228 | 427 | 7,12 | 2 | 16 | |
| 8 | Håkan Persson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 225 | 190 | 415 | 6,92 | 6 | 10 | |
| 9 | Egon Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | 180 | 192 | 372 | 6,2 | 1 | 6 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Rohlin | Stockamöllans Idrottsförening | 251 | 253 | 504 | 8,4 | 10 | 22 | |
| 2 | Wilma Widing | Ronneby Bågskytteförening | 256 | 238 | 494 | 8,23 | 7 | 22 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hein | Bågskytteklubben Gripen | 270 | 267 | 537 | 8,95 | 20 | 20 | |
| 2 | Lennart Andersson | Bågskytteklubben Gripen | 248 | 218 | 466 | 7,77 | 11 | 17 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 283 | 281 | 564 | 9,4 | 33 | 21 | |
| 2 | Karl Möllerberg | Stockamöllans Idrottsförening | 275 | 275 | 550 | 9,17 | 25 | 24 | |
| 3 | Peter Strinnö | Bågskytteklubben Gripen | 279 | 271 | 550 | 9,17 | 23 | 27 | |
| 4 | Kevin Samuelsson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 261 | 252 | 513 | 8,55 | 21 | 15 | |
| 5 | William Sandlund | Stockamöllans Idrottsförening | 248 | 246 | 494 | 8,23 | 11 | 22 | |
| 6 | Christofer Rydenfält | Bågskytteklubben Pantern | 240 | 241 | 481 | 8,02 | 9 | 12 | |
| 7 | Pontus Hedberg Wang | Trelleborgs Bågskytteklubb | 239 | 205 | 444 | 7,4 | 8 | 11 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alrik Rydenfält | Bågskytteklubben Pantern | 264 | 261 | 525 | 8,75 | 19 | 26 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Hallberg | Hässleholms Bågskytteklubb | 230 | 201 | 431 | 7,18 | 4 | 13 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Sjöberg | Bågskytteklubben Pantern | 271 | 277 | 548 | 9,13 | 23 | 26 | |
| 2 | Jennie Nyberg Svensson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 262 | 261 | 523 | 8,72 | 12 | 28 | |
| 3 | Filippa Eriksson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 247 | 253 | 500 | 8,33 | 14 | 18 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Mayobre Lemes | Kävlinge Bågskytteklubb | 258 | 248 | 506 | 8,43 | 12 | 19 | |
| 2 | Svante Von Wachenfelt | Stockamöllans Idrottsförening | 235 | 237 | 472 | 7,87 | 8 | 13 | |
| 3 | Linda Larsson | Kävlinge Bågskytteklubb | 233 | 230 | 463 | 7,72 | 4 | 15 |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
Lag Senior Barebow LSB · Lagresultat
| Placering | Klubb | Lagmedlemmar | Poäng | Pilar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skurups Bågskytteklubb | Helen Grönvall Tran, Alf Larsson, Bo Persson | 1439 | - |
|
Kvalificering
Helen Grönvall Tran (484):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Alf Larsson (468):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Bo Persson (487):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
|
||||
| 2 | Stockamöllans Idrottsförening | Julia Wilhelmsson, Mattias Hall, Patrik Wilhelmsson | 1271 | - |
|
Kvalificering
Julia Wilhelmsson (443):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Mattias Hall (382):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Patrik Wilhelmsson (446):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
|
||||
Lag Senior Longbow LSL · Lagresultat
| Placering | Klubb | Lagmedlemmar | Poäng | Pilar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs Bågskytteklubb | Roger Brandt, Dan Bursell, Håkan Persson | 1377 | - |
|
Kvalificering
Roger Brandt (427):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Dan Bursell (535):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Håkan Persson (415):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
|
||||
Lag Senior Recurve LSR · Lagresultat
| Placering | Klubb | Lagmedlemmar | Poäng | Pilar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bågskytteklubben Gripen | Lennart Andersson, Andreas Hein, Peter Strinnö | 1553 | - |
|
Kvalificering
Lennart Andersson (466):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Andreas Hein (537):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Peter Strinnö (550):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
|
||||
| 2 | Helsingborgs Bågskytteklubb | Filippa Eriksson, Jennie Nyberg Svensson, Kevin Samuelsson | 1536 | - |
|
Kvalificering
Filippa Eriksson (500):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Jennie Nyberg Svensson (523):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
Kevin Samuelsson (513):
Inga pilar registrerades för den här skytten.
|
||||