DM Tavla Skåne
Hässleholms BSK · Tävlingsplats Ridhusvägen 7 i Hässleholm
2026-08-08 · SBF 70/50
B50M - Barebow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Wilhelmsson | Stockamöllans Idrottsförening | 283 | 260 | 543 | 7,54 | 5 | 3 |
| 2 | Mattias Hall | Stockamöllans Idrottsförening | 250 | 254 | 504 | 7 | 3 | 1 |
B60M - Barebow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Lindahl | Bågskytteklubben Pantern | 270 | 277 | 547 | 7,6 | 8 | 1 |
| 2 | Alf Larsson | Skurups Bågskytteklubb | 261 | 286 | 547 | 7,6 | 2 | 0 |
| 3 | Ken Håkansson | Bågskytteklubben Gripen | 234 | 259 | 493 | 6,85 | 6 | 3 |
| 4 | Arne Sandved | Satserups Idrotts & Byaförenin | 266 | 227 | 493 | 6,85 | 4 | 1 |
BM - Barebow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | Järnvägens Bågskytteförening | 304 | 329 | 633 | 8,79 | 20 | 10 |
| 2 | Kent Ekdahl | Kristianstads Bågskytteklubb | 232 | 263 | 495 | 6,88 | 5 | 0 |
| 3 | Peter Gustafsson | Stockamöllans Idrottsförening | 238 | 232 | 470 | 6,53 | 3 | 2 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Grönvall Tran | Skurups Bågskytteklubb | 298 | 280 | 578 | 8,03 | 9 | 3 |
| 2 | Maria Silwer | Satserups Idrotts & Byaförenin | 267 | 289 | 556 | 7,72 | 11 | 3 |
CM - Compound Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 340 | 353 | 693 | 9,62 | 49 | 21 |
| 2 | Alex Grammann | Hasslarps Bollklubb | 336 | 349 | 685 | 9,51 | 39 | 17 |
| 3 | Peter Mosén | Bågskytteklubben Gripen | 336 | 343 | 679 | 9,43 | 36 | 14 |
| 4 | Henrik Johannesson | Hasslarps Bollklubb | 337 | 335 | 672 | 9,33 | 32 | 10 |
| 5 | Jesper Palm | Helsingborgs Bågskytteklubb | 334 | 337 | 671 | 9,32 | 31 | 14 |
| 6 | Björn Hallberg | Hässleholms Bågskytteklubb | 338 | 332 | 670 | 9,31 | 36 | 16 |
| 7 | Mats Friberg | Bågskytteklubben Gripen | 318 | 318 | 636 | 8,83 | 19 | 5 |
| 8 | Linus Rohlin | Stockamöllans Idrottsförening | 317 | 317 | 634 | 8,81 | 14 | 5 |
L60M - Longbow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Erik Hessel | Kristianstads Bågskytteklubb | 305 | 302 | 607 | 8,43 | 13 | 3 |
| 2 | Annakarin Johannesson | Skurups Bågskytteklubb | 256 | 265 | 521 | 7,24 | 4 | 1 |
| 3 | Björn Hult | Kristianstads Bågskytteklubb | 260 | 258 | 518 | 7,19 | 4 | 3 |
LM - Longbow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Handal | Trelleborgs Bågskytteklubb | 303 | 295 | 598 | 8,31 | 12 | 1 |
| 2 | Håkan Persson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 229 | 244 | 473 | 6,57 | 5 | 2 |
LU15W - Longbow U15W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Rohlin | Stockamöllans Idrottsförening | 306 | 320 | 626 | 8,69 | 18 | 9 |
R50M - Recurve 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Andersson | Bågskytteklubben Gripen | 298 | 292 | 590 | 8,19 | 8 | 1 |
| 2 | Peter Bohman | Tibro Bågskyttesällskap | 280 | 292 | 572 | 7,94 | 9 | 2 |
| 3 | Annsofi Frendin | Helsingborgs Bågskytteklubb | 275 | 283 | 558 | 7,75 | 9 | 6 |
RM - Recurve Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Andersson | Trelleborgs Bågskytteklubb | 325 | 333 | 658 | 9,14 | 28 | 6 |
| 2 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 312 | 307 | 619 | 8,6 | 16 | 7 |
| 3 | Peter Strinnö | Bågskytteklubben Gripen | 300 | 309 | 609 | 8,46 | 15 | 5 |
| 4 | Rickard Brinck | Hässleholms Bågskytteklubb | 299 | 307 | 606 | 8,42 | 17 | 7 |
| 5 | Christofer Rydenfält | Bågskytteklubben Pantern | 260 | 234 | 494 | 6,86 | 4 | 1 |
| 6 | Alma Rosén | Stockamöllans Idrottsförening | 244 | 242 | 486 | 6,75 | 5 | 4 |
RU15M - Recurve U15M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alrik Rydenfält | Bågskytteklubben Pantern | 318 | 316 | 634 | 8,81 | 18 | 6 |
RU18M - Recurve U18M
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippa Eriksson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 265 | 251 | 516 | 7,17 | 5 | 4 |
| 2 | Filip Hallberg | Hässleholms Bågskytteklubb | 209 | 209 | 418 | 5,81 | 4 | 1 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | Tibro Bågskyttesällskap | 256 | 272 | 528 | 7,33 | 5 | 2 |