Vårknallen
Borås BS
Almenäsvägen 11, 50632 BORÅS
- Startdatum
- 2026-03-07
- Slutdatum
- 2026-03-07
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
B50W - Barebow 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Spjuth | Borås BS | 223 | 210 | 433 | 7,22 | 3 | 12 | |
| 2 | Pernilla Hellemar | Uddevalla BSK | 105 | 111 | 216 | 3,6 | 0 | 2 |
433
Ø 7,22
216
Ø 3,6
B60M - Barebow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Sjöberg | Alingsås BK | 247 | 255 | 502 | 8,37 | 10 | 20 | |
| 2 | Charles Reed | Borås BS | 215 | 194 | 409 | 6,82 | 3 | 14 |
502
Ø 8,37
409
Ø 6,82
BM - Barebow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 273 | 269 | 542 | 9,03 | 21 | 23 | |
| 2 | Andreas Warg | Lindome BK | 264 | 251 | 515 | 8,58 | 10 | 25 | |
| 3 | Alexander Liljenvald | Borås BS | 249 | 252 | 501 | 8,35 | 13 | 23 | |
| 4 | Andreas Sjögren | Borås BS | 234 | 223 | 457 | 7,62 | 5 | 16 | |
| 5 | David Jantol | Lindome BK | 225 | 231 | 456 | 7,6 | 4 | 18 | |
| 6 | Andreas Björklund | Borås BS | 223 | 212 | 435 | 7,25 | 6 | 10 | |
| 7 | Simon Wallenstein | Tibro BS | 184 | 230 | 414 | 6,9 | 6 | 13 | |
| 8 | Lars Smedman | Tibro BS | 141 | 98 | 239 | 3,98 | 1 | 3 |
542
Ø 9,03
515
Ø 8,58
501
Ø 8,35
457
Ø 7,62
456
Ø 7,6
435
Ø 7,25
414
Ø 6,9
239
Ø 3,98
BU18W - Barebow U18W
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Garthman | Lindome BK | 201 | 225 | 426 | 7,1 | 8 | 7 | |
| 2 | Diana Kraft | Huskvarna BK | 177 | 174 | 351 | 5,85 | 3 | 5 | |
| 3 | Moa Henningsson | Huskvarna BK | 158 | 157 | 315 | 5,25 | 2 | 4 |
426
Ø 7,1
351
Ø 5,85
315
Ø 5,25
BW - Barebow Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Antonsson | BS Gothia | 251 | 259 | 510 | 8,5 | 14 | 19 | |
| 2 | Margaretha Palm | BS Gothia | 243 | 227 | 470 | 7,83 | 10 | 15 | |
| 3 | Marie Langbehn | Borås BS | 237 | 207 | 444 | 7,4 | 1 | 18 | |
| 4 | Ante Vainio | Alingsås BK | 221 | 217 | 438 | 7,3 | 8 | 11 | |
| 5 | Ann Hansson | Borås BS | 228 | 204 | 432 | 7,2 | 6 | 10 | |
| 6 | Ronja Gugger | Lindome BK | 173 | 150 | 323 | 5,38 | 2 | 6 |
510
Ø 8,5
470
Ø 7,83
444
Ø 7,4
438
Ø 7,3
432
Ø 7,2
323
Ø 5,38
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hansson | BS Gothia | 290 | 289 | 579 | 9,65 | 39 | 21 | |
| 2 | Morgan Lundin | Lindome BK | 288 | 288 | 576 | 9,6 | 36 | 24 | |
| 3 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 282 | 280 | 562 | 9,37 | 23 | 36 | |
| 4 | Viktor Johnsson | Skövde BSK | 283 | 277 | 560 | 9,33 | 23 | 34 | |
| 5 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 273 | 282 | 555 | 9,25 | 18 | 39 | |
| 6 | Roger Dahlin | Oden Bågskytte Falköping | 275 | 274 | 549 | 9,15 | 17 | 35 |
579
Ø 9,65
576
Ø 9,6
562
Ø 9,37
560
Ø 9,33
555
Ø 9,25
549
Ø 9,15
LM - Longbow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Spjuth | Borås BS | 247 | 235 | 482 | 8,03 | 11 | 13 | |
| 2 | Bo Karlsson | Borås BS | 243 | 234 | 477 | 7,95 | 7 | 22 | |
| 3 | Emil Norberg | Borås BS | 241 | 235 | 476 | 7,93 | 7 | 17 | |
| 4 | Tomas Almvide | Borås BS | 207 | 216 | 423 | 7,05 | 3 | 9 | |
| 5 | Jimmy Willman | Borås BS | 189 | 194 | 383 | 6,38 | 4 | 2 | |
| 6 | Magnus Bergquist | Borås BS | 163 | 163 | 326 | 5,43 | 4 | 3 |
482
Ø 8,03
477
Ø 7,95
476
Ø 7,93
423
Ø 7,05
383
Ø 6,38
326
Ø 5,43
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Terning | Skövde BSK | 239 | 246 | 485 | 8,08 | 13 | 15 | |
| 2 | Sara Hardingz | Stånga IF | 242 | 222 | 464 | 7,73 | 8 | 10 | |
| 3 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 237 | 221 | 458 | 7,63 | 6 | 16 |
485
Ø 8,08
464
Ø 7,73
458
Ø 7,63
RM - Recurve Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 285 | 291 | 576 | 9,6 | 42 | 13 | |
| 2 | Linus Beijer | Lindome BK | 281 | 286 | 567 | 9,45 | 30 | 27 | |
| 3 | Christoffer Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | 283 | 280 | 563 | 9,38 | 35 | 21 | |
| 4 | Tobias Kukkola | Kungälvs BSK | 275 | 273 | 548 | 9,13 | 24 | 24 | |
| 5 | Håkan Karlsson | Alingsås BK | 248 | 260 | 508 | 8,47 | 12 | 18 | |
| 6 | Elias Stålhjärta | Kungälvs BSK | 243 | 262 | 505 | 8,42 | 10 | 23 | |
| 7 | Gert Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | 230 | 249 | 479 | 7,98 | 9 | 19 | |
| 8 | Eleonor Björnfot | Oden Bågskytte Falköping | 225 | 214 | 439 | 7,32 | 8 | 9 | |
| 9 | Henrik Hellemar | Uddevalla BSK | 206 | 196 | 402 | 6,7 | 7 | 12 |
576
Ø 9,6
567
Ø 9,45
563
Ø 9,38
548
Ø 9,13
508
Ø 8,47
505
Ø 8,42
479
Ø 7,98
439
Ø 7,32
402
Ø 6,7
RU18W - Recurve U18W
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Krantz | Lindome BK | 268 | 265 | 533 | 8,88 | 14 | 27 | |
| 2 | Thyra Larsson | Borås BS | 236 | 213 | 449 | 7,48 | 7 | 13 | |
| 3 | Ellie Hagman Wendin | Lindome BK | 225 | 217 | 442 | 7,37 | 7 | 13 |
533
Ø 8,88
449
Ø 7,48
442
Ø 7,37
RU21M - Recurve Under 21 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loke Dymén | Lindome BK | 282 | 286 | 568 | 9,47 | 31 | 27 | |
| 2 | Bruno Adén | Lindome BK | 257 | 264 | 521 | 8,68 | 16 | 24 | |
| 3 | Gabriel Sjölin | Borås BS | 245 | 219 | 464 | 7,73 | 10 | 17 | |
| 4 | Moltas Adén | Lindome BK | 95 | 40 | 135 | 2,25 | 0 | 1 |
568
Ø 9,47
521
Ø 8,68
464
Ø 7,73
135
Ø 2,25
TM - Traditional Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Smedman | Skövde BSK | 275 | 258 | 533 | 8,88 | 15 | 28 | |
| 2 | Tomas Helldén | Skövde BSK | 250 | 259 | 509 | 8,48 | 12 | 20 | |
| 3 | Karl Persson | BS Grästorp | 251 | 257 | 508 | 8,47 | 12 | 21 | |
| 4 | Håkan Petersson | Tibro BS | 234 | 223 | 457 | 7,62 | 9 | 15 | |
| 5 | Ola Gustafsson | Skövde BSK | 221 | 226 | 447 | 7,45 | 5 | 13 | |
| 6 | Roger Hallberg | Tibro BS | 186 | 191 | 377 | 6,28 | 1 | 9 |
533
Ø 8,88
509
Ø 8,48
508
Ø 8,47
457
Ø 7,62
447
Ø 7,45
377
Ø 6,28
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Christensen | Borås BS | 247 | 241 | 488 | 8,13 | 7 | 17 | |
| 2 | Anna-Lena Hofling | Borås BS | 144 | 128 | 272 | 4,53 | 0 | 3 |
488
Ø 8,13
272
Ø 4,53