Norrlandsmästerskap Inomhus
Umeå Bågskytteklubb · Gammliavägen 5, 90342 UMEÅ
2026-03-14 · SBF 12/18 60 pil
Targets60
BM - Barebow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lindh | Sundsvall-Ortvikens BK | 270 | 273 | 543 | 9,05 | 24 | 21 |
| 2 | Valter Vikström | Umeå Bågskytteklubb | 148 | 121 | 269 | 4,48 | 3 | 3 |
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Jonsson | Skellefteå BSK | 281 | 279 | 560 | 9,33 | 21 | 38 |
| 2 | Lennart Nordsvan | Piteå BK | 272 | 279 | 551 | 9,18 | 17 | 39 |
| 3 | Tomas Sundström | Timrå AIF | 279 | 269 | 548 | 9,13 | 18 | 40 |
| 4 | Johannes Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 271 | 273 | 544 | 9,07 | 17 | 32 |
| 5 | Hasan Tükenmez | Umeå Bågskytteklubb | 272 | 271 | 543 | 9,05 | 16 | 34 |
| 6 | Mikael Nymark | Skellefteå BSK | 266 | 261 | 527 | 8,78 | 6 | 40 |
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Södersten | Piteå BK | 275 | 275 | 550 | 9,17 | 15 | 41 |
| 2 | Lena Laaksonen | Härnö IF | 235 | 260 | 495 | 8,25 | 11 | 27 |
L60M - Longbow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Häggström | IF Karlsvik | 236 | 239 | 475 | 7,92 | 10 | 16 |
| 2 | Anders Gelfgren | Timrå AIF | 233 | 231 | 464 | 7,73 | 6 | 19 |
| 3 | Anders Eriksson | Stocka BSK | 192 | 214 | 406 | 6,77 | 1 | 9 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Holmgren | IF Karlsvik | 265 | 264 | 529 | 8,82 | 16 | 22 |
| 2 | Kristina Espmark | Umeå Bågskytteklubb | 224 | 201 | 425 | 7,08 | 2 | 9 |
| 3 | Therese Jansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 175 | 135 | 310 | 5,17 | 2 | 7 |
RM - Recurve Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Vikström | Umeå Bågskytteklubb | 282 | 285 | 567 | 9,45 | 32 | 23 |
| 2 | Robert Lindgren | Umeå Bågskytteklubb | 265 | 272 | 537 | 8,95 | 21 | 21 |
| 3 | Stefan Nilsson | IF Karlsvik | 262 | 267 | 529 | 8,82 | 15 | 23 |
| 4 | Ulf Palo | BSK Pilen | 245 | 259 | 504 | 8,4 | 11 | 18 |
RU15M - Recurve U15M
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Sundström | Timrå AIF | 271 | 272 | 543 | 9,05 | 21 | 25 |
| 2 | Winston Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 259 | 271 | 530 | 8,83 | 16 | 27 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Nordstedt | Umeå Bågskytteklubb | 280 | 269 | 549 | 9,15 | 24 | 26 |
| 2 | Robin Hansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 273 | 276 | 549 | 9,15 | 22 | 26 |
RW - Recurve Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 285 | 287 | 572 | 9,53 | 35 | 22 |
| 2 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 267 | 271 | 538 | 8,97 | 25 | 20 |
| 3 | Christa Bäckman | IF Karlsvik | 265 | 248 | 513 | 8,55 | 11 | 26 |
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Pettersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 250 | 248 | 498 | 8,3 | 14 | 13 |
| 2 | Jesper Lindquist | Umeå Bågskytteklubb | 240 | 249 | 489 | 8,15 | 13 | 16 |
| 3 | Johan Örberg | Umeå Bågskytteklubb | 240 | 237 | 477 | 7,95 | 10 | 17 |
| 4 | Linus Eriksson | Umeå Bågskytteklubb | 194 | 193 | 387 | 6,45 | 3 | 9 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Wiking | Umeå Bågskytteklubb | 247 | 258 | 505 | 8,42 | 15 | 19 |
| 2 | Anja Axelsson | Umeå Bågskytteklubb | 246 | 202 | 448 | 7,47 | 6 | 15 |