Majcupen 2
Timrå AIF · Gymnasievägen 10, Sörberge
2026-05-20 · SBF 36 pil
Väder eller belysning:
Till en början soligt med spridda moln. Behaglig vårtemperatur
Beskrivning:
Tävling utomhus på Timrå IPs bågskyttebana.
Ett trettiotal skyttar i olika klasser från fyra olika föreningar.
Bra förutsättningar vädermässigt. Ett fyrtiotal i publiken.
Fyra svenska rekord sattes också under tävlingen
CM - Compound Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Svensson | 335 | 335 | 9,31 | 14 | 2 |
| 2 | Tomas Sundström | 313 | 313 | 8,69 | 6 | 3 |
| 3 | Lena Laaksonen | 239 | 239 | 6,64 | 5 | 3 |
CU21M - Compound Under 21 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Larsson | 257 | 257 | 7,14 | 3 | 2 |
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Holmgren | 330 | 330 | 9,17 | 16 | 8 |
| 2 | Mattias Höög | 319 | 319 | 8,86 | 12 | 3 |
| 3 | Eva Aronsson | 262 | 262 | 7,28 | 2 | 0 |
R60M - Recurve 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Einarsson | 82 | 82 | 2,28 | 0 | 0 |
RM - Recurve Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Asplund | 340 | 340 | 9,44 | 18 | 7 |
| 2 | Stefan Nilsson | 334 | 334 | 9,28 | 17 | 6 |
| 3 | Anton Johansson | 329 | 329 | 9,14 | 15 | 7 |
| 4 | Christa Bäckman | 328 | 328 | 9,11 | 18 | 5 |
| 5 | Robin Nylander | 324 | 324 | 9 | 11 | 3 |
| 6 | Oskar Allanius | 321 | 321 | 8,92 | 14 | 6 |
| 7 | Kjell Vesslegård | 287 | 287 | 7,97 | 7 | 1 |
| 8 | Andreas Gissberg | 277 | 277 | 7,69 | 2 | 0 |
RU13M - Recurve Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Moisio | 339 | 339 | 9,42 | 20 | 0 |
RU13W - Recurve Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Vesslegård | 323 | 323 | 8,97 | 12 | 0 |
| 2 | Alva Nylander | 310 | 310 | 8,61 | 6 | 0 |
RU15M - Recurve U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Nylander | 330 | 330 | 9,17 | 12 | 1 |
| 2 | Emil Vesslegård | 281 | 281 | 7,81 | 2 | 0 |
| 3 | Elias Sundström | 126 | 126 | 3,5 | 1 | 0 |
RU18M - Recurve U18M
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Loo | 293 | 293 | 8,14 | 5 | 1 |
| 2 | Ellen Näsman Wistrand | 290 | 290 | 8,06 | 3 | 0 |
| 3 | Oskar Vesslegård | 288 | 288 | 8 | 5 | 2 |
| 29999 | Liv Jonsson | 92 | 92 | 5,11 | 0 | 0 |
TM - Traditional Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Persson | 315 | 315 | 8,75 | 10 | 1 |
| 2 | Christian Rammus | 315 | 315 | 8,75 | 6 | 1 |
| 3 | Pernilla Bruhn | 292 | 292 | 8,11 | 6 | 2 |
| 4 | Daniel Näsman | 287 | 287 | 7,97 | 5 | 1 |
| 29999 | Therese Jansson | 103 | 103 | 4,9 | 1 | 0 |