Majcupen 2
Timrå AIF · Gymnasievägen 10, Sörberge
2026-05-20 · SBF 36 pil
Väder eller belysning:
Till en början soligt med spridda moln. Behaglig vårtemperatur
Beskrivning:
Tävling utomhus på Timrå IPs bågskyttebana.
Ett trettiotal skyttar i olika klasser från fyra olika föreningar.
Bra förutsättningar vädermässigt. Ett fyrtiotal i publiken.
Fyra svenska rekord sattes också under tävlingen
CM - Compound Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Svensson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 335 | 335 | 9,31 | 14 | 2 |
| 2 | Tomas Sundström | Timrå Allmänna Idrottsförening | 313 | 313 | 8,69 | 6 | 3 |
| 3 | Lena Laaksonen | Härnö Idrottsförening | 239 | 239 | 6,64 | 5 | 3 |
CU21M - Compound Under 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Larsson | Idrottsföreningen Karlsvik | 257 | 257 | 7,14 | 3 | 2 |
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Holmgren | Idrottsföreningen Karlsvik | 330 | 330 | 9,17 | 16 | 8 |
| 2 | Mattias Höög | Timrå Allmänna Idrottsförening | 319 | 319 | 8,86 | 12 | 3 |
| 3 | Eva Aronsson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 262 | 262 | 7,28 | 2 | 0 |
R60M - Recurve 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Einarsson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 82 | 82 | 2,28 | 0 | 0 |
RM - Recurve Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Asplund | Sundsvall-Ortvikens Bågskyttek | 340 | 340 | 9,44 | 18 | 7 |
| 2 | Stefan Nilsson | Idrottsföreningen Karlsvik | 334 | 334 | 9,28 | 17 | 6 |
| 3 | Anton Johansson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 329 | 329 | 9,14 | 15 | 7 |
| 4 | Christa Bäckman | Idrottsföreningen Karlsvik | 328 | 328 | 9,11 | 18 | 5 |
| 5 | Robin Nylander | Timrå Allmänna Idrottsförening | 324 | 324 | 9 | 11 | 3 |
| 6 | Oskar Allanius | Idrottsföreningen Karlsvik | 321 | 321 | 8,92 | 14 | 6 |
| 7 | Kjell Vesslegård | Idrottsföreningen Karlsvik | 287 | 287 | 7,97 | 7 | 1 |
| 8 | Andreas Gissberg | Idrottsföreningen Karlsvik | 277 | 277 | 7,69 | 2 | 0 |
RU13M - Recurve Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Moisio | Timrå Allmänna Idrottsförening | 339 | 339 | 9,42 | 20 | 0 |
RU13W - Recurve Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Vesslegård | Idrottsföreningen Karlsvik | 323 | 323 | 8,97 | 12 | 0 |
| 2 | Alva Nylander | Timrå Allmänna Idrottsförening | 310 | 310 | 8,61 | 6 | 0 |
RU15M - Recurve U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Nylander | Timrå Allmänna Idrottsförening | 330 | 330 | 9,17 | 12 | 1 |
| 2 | Emil Vesslegård | Idrottsföreningen Karlsvik | 281 | 281 | 7,81 | 2 | 0 |
| 3 | Elias Sundström | Timrå Allmänna Idrottsförening | 126 | 126 | 3,5 | 1 | 0 |
RU18M - Recurve U18M
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Loo | Timrå Allmänna Idrottsförening | 293 | 293 | 8,14 | 5 | 1 |
| 2 | Ellen Näsman Wistrand | Idrottsföreningen Karlsvik | 290 | 290 | 8,06 | 3 | 0 |
| 3 | Oskar Vesslegård | Idrottsföreningen Karlsvik | 288 | 288 | 8 | 5 | 2 |
| 29999 | Liv Jonsson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 92 | 92 | 5,11 | 0 | 0 |
TM - Traditional Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Persson | Idrottsföreningen Karlsvik | 315 | 315 | 8,75 | 10 | 1 |
| 2 | Christian Rammus | Idrottsföreningen Karlsvik | 315 | 315 | 8,75 | 6 | 1 |
| 3 | Pernilla Bruhn | Idrottsföreningen Karlsvik | 292 | 292 | 8,11 | 6 | 2 |
| 4 | Daniel Näsman | Idrottsföreningen Karlsvik | 287 | 287 | 7,97 | 5 | 1 |
| 29999 | Therese Jansson | Sundsvall-Ortvikens Bågskyttek | 103 | 103 | 4,9 | 1 | 0 |