TAIF Träffen
Timrå AIF
Gymnasievägen 10, Sörberge
- Startdatum
- 2026-06-06
- Slutdatum
- 2026-06-06
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Väder eller belysning
Dagen började vindstilla under en jämngrå himmel. Optimala förhållanden under det första avståndet.
Efter lunchpaus började det sakta regna, och tävlingen avslutades i ett duggregn.
- Beskrivning
70/50-rond på Timrå IPs bågskyttebana med dryga 40 skyttar i alla åldrar och discipliner.
Väl tilltagen lunchpaus, med en ny uppvärmning efteråt.
BM - Barebow Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Larsson | Linköpings Skytteförening | 295 | 299 | 594 | 8,25 | 15 | 7 |
594
Ø 8,25
C60W - Compound 60+ Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Laaksonen | Härnö Idrottsförening | 288 | 298 | 586 | 8,14 | 13 | 3 |
586
Ø 8,14
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ami Fransson | Stockholms Bågskjutningsklubb | 346 | 344 | 690 | 9,58 | 47 | 19 | |
| 2 | Jennifer Winsenne | Stockholms Bågskjutningsklubb | 349 | 339 | 688 | 9,56 | 41 | 16 | |
| 3 | Pierre Svensson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 342 | 332 | 674 | 9,36 | 31 | 11 | |
| 4 | Robert Finli | Timrå Allmänna Idrottsförening | 316 | 320 | 636 | 8,83 | 22 | 7 | |
| 5 | Lars Jonsson | Skellefteå Bågskytteklubb | 315 | 314 | 629 | 8,74 | 26 | 9 | |
| 6 | Tomas Sundström | Timrå Allmänna Idrottsförening | 326 | 294 | 620 | 8,61 | 16 | 3 |
690
Ø 9,58
688
Ø 9,56
674
Ø 9,36
636
Ø 8,83
629
Ø 8,74
620
Ø 8,61
CU21M - Compound Under 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Åkerlund | Järnvägens BF | 342 | 331 | 673 | 9,35 | 35 | 15 | |
| 2 | Harald Tötterman Wiitavaara | Stockholms Bågskjutningsklubb | 316 | 298 | 614 | 8,53 | 10 | 4 | |
| 3 | Johannes Asplund | Sundsvall-Ortvikens Bågskyttek | 301 | 279 | 580 | 8,06 | 9 | 4 |
673
Ø 9,35
Avstånd 1: 316
Avstånd 2: 298
10+X: 10
X: 4
614
Ø 8,53
580
Ø 8,06
L60M - Longbow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | Jämtlands Bågskytteklubb | 302 | 306 | 608 | 8,44 | 13 | 5 | |
| 2 | Staffan Fröberg | Östersunds Bågskytteklubb | 282 | 267 | 549 | 7,62 | 11 | 5 | |
| 3 | Mats Häggström | Idrottsföreningen Karlsvik | 249 | 271 | 520 | 7,22 | 9 | 4 | |
| 4 | Eva Aronsson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 246 | 230 | 476 | 6,61 | 2 | 2 |
608
Ø 8,44
549
Ø 7,62
520
Ø 7,22
476
Ø 6,61
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarina Lööv | Jämtlands Bågskytteklubb | 293 | 233 | 526 | 7,31 | 7 | 1 | |
| 2 | Susanne Holmgren | Idrottsföreningen Karlsvik | 250 | 245 | 495 | 6,88 | 3 | 1 |
526
Ø 7,31
495
Ø 6,88
R21 - Recurve 21
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Vesslegård | Idrottsföreningen Karlsvik | 234 | 230 | 464 | 6,44 | 4 | 2 |
464
Ø 6,44
R50M - Recurve 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Nilsson | Idrottsföreningen Karlsvik | 326 | 312 | 638 | 8,86 | 22 | 14 | |
| 2 | Christa Bäckman | Idrottsföreningen Karlsvik | 305 | 310 | 615 | 8,54 | 9 | 2 | |
| 3 | Mikael Tötterman | Stockholms Bågskjutningsklubb | 294 | 319 | 613 | 8,51 | 14 | 3 |
638
Ø 8,86
615
Ø 8,54
613
Ø 8,51
RM - Recurve Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sundberg | Stockholms Bågskjutningsklubb | 318 | 319 | 637 | 8,85 | 18 | 6 | |
| 2 | Mikael Larsson | Sandvikens Bågskytteklubb | 313 | 311 | 624 | 8,67 | 17 | 9 | |
| 3 | Leo Nordstedt | Umeå Bågskytteklubb | 289 | 312 | 601 | 8,35 | 14 | 1 | |
| 4 | Roland Vikström | Umeå Bågskytteklubb | 288 | 305 | 593 | 8,24 | 12 | 3 | |
| 5 | Elias Olsson | Linköpings Skytteförening | 302 | 283 | 585 | 8,12 | 11 | 1 | |
| 6 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens Bågskyttek | 286 | 283 | 569 | 7,9 | 9 | 3 | |
| 7 | Roger Zettergren | Sandvikens Bågskytteklubb | 289 | 266 | 555 | 7,71 | 5 | 2 | |
| 8 | Lars Olsson | Linköpings Skytteförening | 250 | 278 | 528 | 7,33 | 9 | 3 | |
| 9 | Emma Wahlberg | Sundsvall-Ortvikens Bågskyttek | 267 | 248 | 515 | 7,15 | 2 | 1 | |
| 10 | Oskar Vesslegård | Idrottsföreningen Karlsvik | 205 | 216 | 421 | 5,85 | 4 | 1 |
637
Ø 8,85
624
Ø 8,67
601
Ø 8,35
593
Ø 8,24
585
Ø 8,12
569
Ø 7,9
555
Ø 7,71
528
Ø 7,33
515
Ø 7,15
421
Ø 5,85
RU13W - Recurve Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Vesslegård | Idrottsföreningen Karlsvik | 335 | 329 | 664 | 9,22 | 30 | 4 | |
| 2 | Alva Nylander | Timrå Allmänna Idrottsförening | 305 | 301 | 606 | 8,42 | 13 | 5 |
664
Ø 9,22
606
Ø 8,42
RU15M - Recurve U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Nylander | Timrå Allmänna Idrottsförening | 291 | 308 | 599 | 8,32 | 11 | 3 | |
| 2 | Emil Vesslegård | Idrottsföreningen Karlsvik | 248 | 258 | 506 | 7,03 | 7 | 3 | |
| 29999 | Elias Sundström | Timrå Allmänna Idrottsförening | 167 | 167 | 5,57 | 2 | 0 |
599
Ø 8,32
506
Ø 7,03
167
Ø 5,57
RU18M - Recurve U18M
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Videll | Stockholms Bågskjutningsklubb | 306 | 251 | 557 | 7,74 | 6 | 3 | |
| 2 | Ellen Näsman Wistrand | Idrottsföreningen Karlsvik | 271 | 265 | 536 | 7,44 | 5 | 1 | |
| 3 | Alvin Loo | Timrå Allmänna Idrottsförening | 255 | 222 | 477 | 6,62 | 5 | 3 |
557
Ø 7,74
536
Ø 7,44
477
Ø 6,62
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Rammus | Idrottsföreningen Karlsvik | 292 | 271 | 563 | 7,82 | 9 | 2 | |
| 2 | Sven Persson | Idrottsföreningen Karlsvik | 282 | 262 | 544 | 7,56 | 6 | 2 |
563
Ø 7,82
544
Ø 7,56