Uffes 3D
BSK Sturarna · Hågavägen 190, 75263 UPPSALA
2026-05-16 · 3D
Tavlor24
B50M - Barebow 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Leksell | 450 | 450 | 9,38 | 15 | 15 |
| 2 | Patrik Falk | 448 | 448 | 9,33 | 16 | 15 |
| 3 | Jörgen Berg | 443 | 443 | 9,23 | 14 | 16 |
| 4 | Kjell Clausen | 437 | 437 | 9,1 | 8 | 19 |
| 5 | Staffan Ensbo | 412 | 412 | 8,58 | 5 | 18 |
B50W - Barebow 50+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Gingborn | 260 | 260 | 5,42 | 2 | 4 |
| 2 | Martina Rydberg | 217 | 217 | 4,52 | 0 | 5 |
B60M - Barebow 60+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Lindfors | DM | 433 | 433 | 9,02 | 12 | 15 |
| 2 | Göran Talus | DM | 426 | 426 | 8,88 | 9 | 19 |
| 3 | Åke Lindkvist | DM | 389 | 389 | 8,1 | 5 | 8 |
| 4 |
Raimo Pihlajaniemi
Teuvan Jousiampujat (Finland)
|
387 | 387 | 8,06 | 8 | 8 | |
| 5 | Christer Adolfsson | 358 | 358 | 7,46 | 4 | 10 | |
| 6 | Erik Lönnkvist | 350 | 350 | 7,29 | 3 | 8 |
BM - Barebow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | DM | 480 | 480 | 10 | 18 | 21 |
| 2 | Leo Pettersson | 471 | 471 | 9,81 | 15 | 21 | |
| 3 | Marcus Axelsson | 460 | 460 | 9,58 | 13 | 20 | |
| 4 | Ludvig Rohlin | 443 | 443 | 9,23 | 11 | 17 | |
| 5 | Markus Olsson | DM | 441 | 441 | 9,19 | 13 | 12 |
| 6 |
Timo Viitanen
Teuvan Jousiampujat (Finland)
|
428 | 428 | 8,92 | 9 | 19 | |
| 7 | Lars Gunnes | 400 | 400 | 8,33 | 5 | 16 | |
| 8 | Per Sandgren | 371 | 371 | 7,73 | 5 | 8 | |
| 9 | Mikael Fransson | DM | 365 | 365 | 7,6 | 5 | 9 |
| 10 | Martin Kölgran | DM | 347 | 347 | 7,23 | 5 | 13 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miro Sund | 327 | 327 | 6,81 | 5 | 3 |
| 2 | Cazzandra Lindström Mahrs | 318 | 318 | 6,62 | 0 | 12 |
BU15M - Barebow U15M
2 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Nordberg | DM | 419 | 419 | 8,73 | 11 | 19 |
| 2 | Paul Hedberg | DM | 334 | 334 | 6,96 | 3 | 10 |
BU18M - Barebow U18M
3 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melker Olofsson | 357 | 357 | 7,44 | 5 | 14 | |
| 2 | Inez Forslund | DM | 329 | 329 | 6,85 | 2 | 4 |
| 3 | Felicia Lidholm | 290 | 290 | 6,04 | 3 | 4 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Höglund | 373 | 373 | 7,77 | 2 | 13 |
| 2 | Kerstin Arvidsson | 347 | 347 | 7,23 | 3 | 7 |
C60M - Compound 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lindblad | 501 | 501 | 10,44 | 31 | 12 |
| 2 | Ulf Cenneth Johansson | 458 | 458 | 9,54 | 14 | 19 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | 518 | 518 | 10,79 | 38 | 10 | |
| 2 | Mikael Anderle | DM | 510 | 510 | 10,62 | 34 | 12 |
| 3 | Anton Edstrand | 508 | 508 | 10,58 | 30 | 17 | |
| 4 | Mattias Nilsson | DM | 506 | 506 | 10,54 | 33 | 13 |
| 5 | Peter Sundell | DM | 479 | 479 | 9,98 | 19 | 19 |
| 6 | Henrik Angantyr | DM | 478 | 478 | 9,96 | 23 | 18 |
| 7 | Anders Axe | DM | 456 | 456 | 9,5 | 22 | 9 |
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Karlsson | 481 | 481 | 10,02 | 27 | 12 |
| 2 | Camilla Helmersson | 480 | 480 | 10 | 19 | 21 |
L50M - Longbow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Eriksson | DM | 335 | 335 | 6,98 | 3 | 10 |
| 2 | Ingvar Arnekleiv | 267 | 267 | 5,56 | 1 | 4 |
LM - Longbow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Leppänen | 380 | 380 | 7,92 | 6 | 12 | |
| 2 | Jan Domeij | 353 | 353 | 7,35 | 5 | 8 | |
| 3 | Peter Bergkvist | 335 | 335 | 6,98 | 3 | 7 | |
| 4 | Lennart Larsson | 334 | 334 | 6,96 | 4 | 8 | |
| 5 | Inge Bertäng | 311 | 311 | 6,48 | 3 | 5 | |
| 6 | Anders Hedlund | 310 | 310 | 6,46 | 3 | 9 | |
| 7 | Fredrik Högstedt | 310 | 310 | 6,46 | 2 | 8 | |
| 8 | Rikard Olofsson | DM | 303 | 303 | 6,31 | 3 | 8 |
| 9 | Peter Lindström | 280 | 280 | 5,83 | 1 | 10 | |
| 10 | Johan Norrhult | 243 | 243 | 5,06 | 1 | 3 |
LW - Longbow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Högstedt | 318 | 318 | 6,62 | 4 | 6 |
| 2 | Ulla Domeij | 290 | 290 | 6,04 | 3 | 7 |
| 3 | Carina Häselbarth | 263 | 263 | 5,48 | 2 | 5 |
| 4 | Therese Jansson | 207 | 207 | 4,31 | 2 | 4 |
RM - Recurve Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | 471 | 471 | 9,81 | 21 | 15 | |
| 2 | Kjell Eriksson | 439 | 439 | 9,15 | 8 | 20 | |
| 3 | Peter Skoglund | DM | 418 | 418 | 8,71 | 7 | 17 |
| 4 | Tim Gingborn | 387 | 387 | 8,06 | 6 | 13 | |
| 5 | Per Graeve | 370 | 370 | 7,71 | 5 | 17 |
RU18W - Recurve U18W
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Videll | 356 | 356 | 7,42 | 2 | 11 |
T21 - Traditional 21
2 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Adams | DM | 410 | 410 | 8,54 | 8 | 13 |
| 2 | Johan Eurell | DM | 287 | 287 | 5,98 | 2 | 6 |
T60M - Traditional 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Berglind | 399 | 399 | 8,31 | 4 | 15 | |
| 2 | Jörgen Lüning | DM | 390 | 390 | 8,12 | 8 | 14 |
| 3 | Hans Vogel | 336 | 336 | 7 | 2 | 10 | |
| 4 | Stig Jonsson | 312 | 312 | 6,5 | 3 | 8 |
TM - Traditional Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Claesson | 392 | 392 | 8,17 | 6 | 11 |
| 2 | Peter Widegren | 383 | 383 | 7,98 | 6 | 11 |
| 3 | Tomas Dunder | 363 | 363 | 7,56 | 4 | 11 |
| 4 | Stefan Lundgren | 362 | 362 | 7,54 | 5 | 10 |
| 5 | Rolf Johansson | 346 | 346 | 7,21 | 4 | 8 |
| 6 | Marcus Jonsson | 321 | 321 | 6,69 | 6 | 4 |
TW - Traditional Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | 392 | 392 | 8,17 | 7 | 17 | |
| 2 | Marjut Raatikainen | 334 | 334 | 6,96 | 1 | 9 | |
| 3 | Jaana Vetikko | 332 | 332 | 6,92 | 3 | 10 | |
| 4 | Jenny Nilsson | 308 | 308 | 6,42 | 4 | 5 | |
| 5 | Ida Thuresson | 259 | 259 | 5,4 | 0 | 3 | |
| 6 | Susanne Rosén Ollas | DM | 237 | 237 | 4,94 | 1 | 3 |