DM tavla NSBF utomhus 2026
Sigtuna Bågskytteklubb · Rävstavägen 110
2026-09-13 · SBF 70/50
Tavlor11
B50M - Barebow 50+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Johansson | DM | 312 | 319 | 631 | 8,76 | 16 | 4 |
| 2 | Thomas Olsson | 304 | 317 | 621 | 8,62 | 16 | 1 | |
| 3 | Åke Lindkvist | DM | 306 | 295 | 601 | 8,35 | 13 | 3 |
| 4 | Robert Hall | DM | 301 | 288 | 589 | 8,18 | 10 | 4 |
| 5 | Lars-Erik Blom | 286 | 288 | 574 | 7,97 | 4 | 1 | |
| 6 | Göran Talus | DM | 265 | 279 | 544 | 7,56 | 5 | 2 |
BM - Barebow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suresh Gunawardena | 293 | 303 | 596 | 8,28 | 11 | 6 | |
| 2 | Magnus Jansson | 272 | 264 | 536 | 7,44 | 5 | 1 | |
| 3 | Gustav Åhlström | DM | 191 | 184 | 375 | 5,21 | 3 | 2 |
BU15M - Barebow U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Creutz | 280 | 295 | 575 | 7,99 | 7 | 4 | |
| 2 | Isak Forslund | DM | 282 | 276 | 558 | 7,75 | 6 | 2 |
| 3 | Paul Hedberg | DM | 237 | 233 | 470 | 6,53 | 1 | 0 |
BU18W - Barebow U18W
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inez Forslund | DM | 234 | 251 | 485 | 6,74 | 5 | 0 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violet Haglund | DM | 255 | 278 | 533 | 7,4 | 8 | 3 |
| 2 | Kim Piilonen | DM | 138 | 100 | 238 | 3,31 | 2 | 0 |
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Kullberg | 354 | 348 | 702 | 9,75 | 55 | 21 | |
| 2 | Linus Strömberg | 342 | 345 | 687 | 9,54 | 48 | 11 | |
| 3 | Ami Fransson | 344 | 343 | 687 | 9,54 | 43 | 14 | |
| 4 | Peter Sundell | DM | 324 | 324 | 648 | 9 | 18 | 8 |
| 5 | Anders Axe | DM | 313 | 319 | 632 | 8,78 | 19 | 6 |
| 6 | Oscar Åhlström | DM | 287 | 277 | 564 | 7,83 | 11 | 1 |
CU18M - Compound U18M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Wenneberg | 335 | 339 | 674 | 9,36 | 33 | 14 |
L50M - Longbow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Gustafsson | DM | 280 | 279 | 559 | 7,76 | 7 | 2 |
| 2 | Lars Graff | DM | 272 | 238 | 510 | 7,08 | 8 | 0 |
| 3 | Tommy Svärd | DM | 231 | 221 | 452 | 6,28 | 3 | 0 |
R50M - Recurve 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Irigoyen-Rodriguez | 309 | 302 | 611 | 8,49 | 16 | 5 |
| 2 | Peter Bohman | 292 | 279 | 571 | 7,93 | 8 | 2 |
RU13W - Recurve Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edda Adler | 325 | 319 | 644 | 8,94 | 27 | 7 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | 267 | 279 | 546 | 7,58 | 10 | 3 |
T50M - Traditional 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krister Bergman | DM | 311 | 333 | 644 | 8,94 | 24 | 8 |
| 2 | Erik Hjort | DM | 273 | 293 | 566 | 7,86 | 10 | 7 |
| 3 | Jon Sols | DM | 280 | 284 | 564 | 7,83 | 6 | 2 |
TM - Traditional Men
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Harbeck | DM | 282 | 267 | 549 | 7,62 | 13 | 1 |