Uttagningstävling för The Blue Bear Elite Group
Tibro Bågskyttesällskap
- Startdatum
- 2026-07-26
- Slutdatum
- 2026-07-26
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Targets
- 72
RM - Recurve Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | 312 | 328 | 640 | 8,89 | 20 | 7 | |
| 2 | Elias Olsson | Linköpings Skytteförening | 299 | 307 | 606 | 8,42 | 16 | 3 | |
| 3 | Lukas Jacobsson | Lindome Bågskytteklubb | 291 | 308 | 599 | 8,32 | 14 | 3 | |
| 4 | Oleksii Prykhodko | Lindome Bågskytteklubb | 271 | 261 | 532 | 7,39 | 6 | 2 | |
| 5 | Anton Johansson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 254 | 260 | 514 | 7,14 | 6 | 2 | |
| 6 | Pontus Andersson | Linköpings Skytteförening | 239 | 242 | 481 | 6,68 | 5 | 1 |
640
Ø 8,89
606
Ø 8,42
599
Ø 8,32
532
Ø 7,39
514
Ø 7,14
481
Ø 6,68
RW - Recurve Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens Bågskyttek | 291 | 288 | 579 | 8,04 | 11 | 1 | |
| 2 | Elsa Bohman | Tibro Bågskyttesällskap | 283 | 283 | 566 | 7,86 | 7 | 2 | |
| 3 | Kelea Quinn | Linköpings Skytteförening | 279 | 283 | 562 | 7,81 | 8 | 1 | |
| 4 | Evelyn Allen Öhnström | Linköpings Skytteförening | 264 | 260 | 524 | 7,28 | 5 | 2 |
579
Ø 8,04
566
Ø 7,86
562
Ø 7,81
524
Ø 7,28