DM Tavla Västra Götaland
Tibro Bågskyttesällskap
2026-08-15 · SBF 70/50
Targets72
B50M - Barebow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Svahn | Vänersborgs Bågskytteklubb | 267 | 249 | 516 | 7,17 | 4 | 1 |
| 2 | Jan Erickson | Tibro Bågskyttesällskap | 251 | 260 | 511 | 7,1 | 5 | 0 |
B50W - Barebow 50+ Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 303 | 293 | 596 | 8,28 | 15 | 4 |
| 2 | Margaretha Palm | BS Gothia | 290 | 270 | 560 | 7,78 | 8 | 3 |
| 3 | Pernilla Hellemar | Uddevalla Bågskytteklubb | 226 | 201 | 427 | 5,93 | 2 | 1 |
B60M - Barebow 60+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingmar Kent Pettersson | BS Gothia | 317 | 311 | 628 | 8,72 | 13 | 2 |
| 2 | Anders Haapala | Uddevalla Bågskytteklubb | 276 | 301 | 577 | 8,01 | 9 | 1 |
| 3 | Bengt Idéhn | BS Gothia | 290 | 262 | 552 | 7,67 | 9 | 6 |
| 4 | Arto Koivuranta | Vänersborgs Bågskytteklubb | 268 | 276 | 544 | 7,56 | 9 | 2 |
| 5 | Kent Danielsson | Borås Bågskyttesällskap | 267 | 272 | 539 | 7,49 | 7 | 2 |
| 6 | Stig Svensson | Skövde Bågskytteklubb | 234 | 246 | 480 | 6,67 | 3 | 0 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Hansson | Vänersborgs Bågskytteklubb | 269 | 272 | 541 | 7,51 | 8 | 3 |
| 2 | Jerry Bylund | Bågskyttarna Grästorp | 278 | 258 | 536 | 7,44 | 9 | 2 |
| 3 | Fredrik Bergstrand | Vänersborgs Bågskytteklubb | 255 | 242 | 497 | 6,9 | 5 | 5 |
| 4 | Simon Wallenstein | Tibro Bågskyttesällskap | 190 | 143 | 333 | 4,62 | 3 | 0 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Martinsson | Lindome Bågskytteklubb | 222 | 222 | 444 | 6,17 | 2 | 1 |
C60M - Compound 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Dahlin | Oden Bågskytte Falköping | 307 | 312 | 619 | 8,6 | 17 | 1 |
| 2 | Béla Bosnyak | Skövde Bågskytteklubb | 283 | 298 | 581 | 8,07 | 9 | 5 |
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hansson | BS Gothia | 343 | 343 | 686 | 9,53 | 41 | 21 |
| 2 | Wayne Roodt | Borås Bågskyttesällskap | 339 | 340 | 679 | 9,43 | 38 | 18 |
| 3 | Viktor Johnsson | Skövde Bågskytteklubb | 339 | 330 | 669 | 9,29 | 34 | 7 |
| 4 | Alfred Holmkvist | Skövde Bågskytteklubb | 326 | 323 | 649 | 9,01 | 24 | 8 |
| 5 | Samuel Hallberg | Skövde Bågskytteklubb | 305 | 324 | 629 | 8,74 | 18 | 5 |
CU13M - Compound Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Stjernetun | Tibro Bågskyttesällskap | 265 | 305 | 570 | 7,92 | 15 | 4 |
LM - Longbow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Bergquist | Borås Bågskyttesällskap | 79 | 101 | 180 | 2,5 | 0 | 0 |
| 2 | Maria Ivansson | Bågskyttarna Grästorp | 99 | 76 | 175 | 2,43 | 0 | 0 |
MM - Motion Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lindström | Oden Bågskytte Falköping | 160 | 67 | 227 | 3,15 | 2 | 1 |
R50M - Recurve 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bohman | Tibro Bågskyttesällskap | 282 | 286 | 568 | 7,89 | 6 | 1 |
| 2 | Kevin Sannerland | Kungälvs Bågskytteklubb | 289 | 271 | 560 | 7,78 | 8 | 2 |
| 3 | Henrik Hellemar | Uddevalla Bågskytteklubb | 271 | 280 | 551 | 7,65 | 8 | 2 |
| 4 | Torbjörn Tapper | Trollhättans Bågskytteklubb | 236 | 270 | 506 | 7,03 | 5 | 2 |
RM - Recurve Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | Alingsås Bågskytteklubb | 317 | 325 | 642 | 8,92 | 29 | 7 |
| 2 | Christoffer Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | 306 | 324 | 630 | 8,75 | 11 | 5 |
| 3 | Loke Dymén | Lindome Bågskytteklubb | 305 | 321 | 626 | 8,69 | 20 | 7 |
| 4 | Christian Svensson | Lindome Bågskytteklubb | 316 | 308 | 624 | 8,67 | 20 | 5 |
| 5 | Fredrik Dymén | Alingsås Bågskytteklubb | 301 | 317 | 618 | 8,58 | 12 | 2 |
| 6 | Gert Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | 281 | 252 | 533 | 7,4 | 8 | 4 |
| 7 | Oleksii Prykhodko | Lindome Bågskytteklubb | 238 | 246 | 484 | 6,72 | 4 | 2 |
| 8 | Håkan Karlsson | Alingsås Bågskytteklubb | 211 | 236 | 447 | 6,21 | 1 | 0 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Bohman | Tibro Bågskyttesällskap | 256 | 288 | 544 | 7,56 | 8 | 1 |
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Widegren | BS Gothia | 299 | 287 | 586 | 8,14 | 11 | 4 |
| 2 | Mikael Smedman | Skövde Bågskytteklubb | 286 | 288 | 574 | 7,97 | 5 | 1 |