Kvällsträffen
Lindome Bågskytteklubb · Norra Hällesåkersvägen 60
2026-11-18 · SBF 12/18 30 pil
B60M - Barebow 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingmar Kent Pettersson | 249 | 249 | 8,3 | 4 | 13 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | 270 | 270 | 9 | 8 | 15 |
| 2 | Åke Sandberg | 237 | 237 | 7,9 | 5 | 8 |
| 3 | Ahmed Mahmoud | 225 | 225 | 7,5 | 2 | 6 |
| 4 | Niklas Engberg | 214 | 214 | 7,13 | 1 | 5 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Martinsson | 221 | 221 | 7,37 | 3 | 1 |
BU15M - Barebow U15M
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Trodler Börjesson | 256 | 256 | 8,53 | 5 | 12 |
| 2 | Lukas Thun | 240 | 240 | 8 | 6 | 8 |
| 3 | Eleonore Sundelin | 237 | 237 | 7,9 | 4 | 10 |
| 4 | Adam Lundberg | 152 | 152 | 5,07 | 1 | 1 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Garthman | 243 | 243 | 8,1 | 5 | 8 |
| 2 | William Kraft | 236 | 236 | 7,87 | 4 | 7 |
| 3 | Ashley Stoltz | 201 | 201 | 6,7 | 1 | 6 |
| 4 | Edvin Thorén | 178 | 178 | 5,93 | 1 | 4 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Kraft | 233 | 233 | 7,77 | 5 | 6 |
| 2 | Anna Andersson | 229 | 229 | 7,63 | 4 | 8 |
| 3 | Mari Kraft | 213 | 213 | 7,1 | 1 | 4 |
CU15M - Compound U15M
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Thun | 269 | 269 | 8,97 | 4 | 22 |
RM - Recurve Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Thun | 278 | 278 | 9,27 | 13 | 12 |
| 2 | Lukas Jacobsson | 278 | 278 | 9,27 | 11 | 16 |
| 3 | Loke Dymén | 276 | 276 | 9,2 | 10 | 11 |
| 4 | Fredrik Dymén | 263 | 263 | 8,77 | 11 | 12 |
| 5 | Mats Berg Andersson | 258 | 258 | 8,6 | 8 | 9 |
| 6 | Bruno Adén | 253 | 253 | 8,43 | 5 | 10 |
| 7 | Klas Andersson | 253 | 253 | 8,43 | 4 | 18 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Freij | 259 | 259 | 8,63 | 7 | 8 |
| 2 | Ebba Krantz | 230 | 230 | 7,67 | 6 | 5 |
| 3 | Ellie Hagman Wendin | 220 | 220 | 7,33 | 5 | 8 |
| 4 | Elsa Klemets Perband | 182 | 182 | 6,07 | 2 | 3 |
| 5 | Moltas Adén | 166 | 166 | 5,53 | 1 | 2 |