Panterjakten
BK Pantern
Juryvägen 1, 226 57 Lund, Sweden
- Startdatum
- 2017-08-26
- Slutdatum
- 2017-08-26
- Tävlingsrond
- Jakt
BEH - Barebow Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Björk | Kävlinge GoIF | 450 | 450 | 15 | 10 | 4 | |
| 2 | Patrik Vilhelmsson | Stockamöllans IF | 430 | 430 | 14,33 | 10 | 5 | |
| 3 | Joseph Nagle | Lindome BK | 370 | 370 | 12,33 | 8 | 6 | |
| 4 | Mattias Hall | Stockamöllans IF | 355 | 355 | 11,83 | 4 | 8 | |
| 5 | Niels Sejbjerg | Kävlinge GoIF | 340 | 340 | 11,33 | 8 | 3 | |
| 6 | Mats Kjellman | Kävlinge GoIF | 335 | 335 | 11,17 | 4 | 6 | |
| 7 | Sandra Lilja | Kungälvs BSK | 205 | 205 | 6,83 | 1 | 6 |
450
Ø 15
430
Ø 14,33
370
Ø 12,33
355
Ø 11,83
340
Ø 11,33
335
Ø 11,17
205
Ø 6,83
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Ekelin | Stockamöllans IF | 460 | 460 | 15,33 | 10 | 12 |
460
Ø 15,33
BMH - Barebow Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 550 | 550 | 18,33 | 22 | 4 | |
| 2 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 540 | 540 | 18 | 20 | 5 | |
| 3 | Mats Fredriksson | Växjö AIS | 490 | 490 | 16,33 | 12 | 13 |
550
Ø 18,33
540
Ø 18
490
Ø 16,33
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Petersson | Växjö AIS | 525 | 525 | 17,5 | 17 | 8 |
525
Ø 17,5
CEH - Compound Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Hed | BSK Siljanspilen | 530 | 530 | 17,67 | 17 | 10 | |
| 2 | Lars Fredriksson | Stockamöllans IF | 525 | 525 | 17,5 | 18 | 8 | |
| 3 | David Rickardsson | Falkenbergs BSK | 525 | 525 | 17,5 | 15 | 11 |
530
Ø 17,67
525
Ø 17,5
525
Ø 17,5
CMH - Compound Master 50 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Hallberg | Karlshamns BSK | 520 | 520 | 17,33 | 18 | 9 | |
| 2 | Acke Sandved | Stockamöllans IF | 495 | 495 | 16,5 | 11 | 16 | |
| 3 | Dan Andersson | Hässleholms BSK | 480 | 480 | 16 | 10 | 13 | |
| 4 | Jimmy Hinterlach | Bjäre BS | 480 | 480 | 16 | 10 | 15 | |
| 5 | Krister Nilsson | Bjäre BS | 445 | 445 | 14,83 | 6 | 17 |
520
Ø 17,33
495
Ø 16,5
480
Ø 16
480
Ø 16
445
Ø 14,83
IEH - Instinctive Elit Herrar.
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Boqvist | Kävlinge GoIF | 300 | 300 | 10 | 5 | 6 |
300
Ø 10
LEH - Longbow Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Persson | Kristianstads BK | 440 | 440 | 14,67 | 9 | 10 | |
| 2 | Nils-Erik Hessel | Kristianstads BK | 425 | 425 | 14,17 | 6 | 10 | |
| 3 | Tomas Harrysson | Kristianstads BK | 405 | 405 | 13,5 | 7 | 9 | |
| 4 | Eskil Rönér | Helsingborgs BSK | 365 | 365 | 12,17 | 6 | 9 | |
| 5 | Hans Häger | BK Pantern | 355 | 355 | 11,83 | 4 | 9 | |
| 6 | Morgan Persson | Kristianstads BK | 355 | 355 | 11,83 | 5 | 4 |
440
Ø 14,67
425
Ø 14,17
405
Ø 13,5
365
Ø 12,17
355
Ø 11,83
355
Ø 11,83
LJH - Longbow Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Rönér | Helsingborgs BSK | 305 | 305 | 10,17 | 4 | 8 | |
| 2 | Samuel Hallstäde | BK Pantern | 250 | 250 | 8,33 | 1 | 11 |
305
Ø 10,17
250
Ø 8,33
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Kallini | Satserups Idrotts & BF | 440 | 440 | 14,67 | 11 | 7 | |
| 2 | Julia Vilhelmsson | Stockamöllans IF | 415 | 415 | 13,83 | 10 | 6 |
440
Ø 14,67
415
Ø 13,83
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Tuneskog | Linköpings SKF | 430 | 430 | 14,33 | 10 | 7 | |
| 2 | Nicklas Nordborg | Satserups Idrotts & BF | 405 | 405 | 13,5 | 6 | 9 | |
| 3 | Emily Nilsson | BK Gripen | 285 | 285 | 9,5 | 3 | 6 |
430
Ø 14,33
405
Ø 13,5
285
Ø 9,5