Panterjakten
BK Pantern · Juryvägen 1, 226 57 Lund, Sweden
2017-08-26 · Jakt
BEH - Barebow Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Björk | 450 | 450 | 15 | 10 | 4 |
| 2 | Patrik Vilhelmsson | 430 | 430 | 14,33 | 10 | 5 |
| 3 | Joseph Nagle | 370 | 370 | 12,33 | 8 | 6 |
| 4 | Mattias Hall | 355 | 355 | 11,83 | 4 | 8 |
| 5 | Niels Sejbjerg | 340 | 340 | 11,33 | 8 | 3 |
| 6 | Mats Kjellman | 335 | 335 | 11,17 | 4 | 6 |
| 7 | Sandra Lilja | 205 | 205 | 6,83 | 1 | 6 |
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Ekelin | 460 | 460 | 15,33 | 10 | 12 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Petersson | 550 | 550 | 18,33 | 22 | 4 |
| 2 | Winfried Gockert | 540 | 540 | 18 | 20 | 5 |
| 3 | Mats Fredriksson | 490 | 490 | 16,33 | 12 | 13 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Petersson | 525 | 525 | 17,5 | 17 | 8 |
CEH - Compound Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Hed | 530 | 530 | 17,67 | 17 | 10 |
| 2 | Lars Fredriksson | 525 | 525 | 17,5 | 18 | 8 |
| 3 | David Rickardsson | 525 | 525 | 17,5 | 15 | 11 |
CMH - Compound Master 50 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Hallberg | 520 | 520 | 17,33 | 18 | 9 |
| 2 | Acke Sandved | 495 | 495 | 16,5 | 11 | 16 |
| 3 | Dan Andersson | 480 | 480 | 16 | 10 | 13 |
| 4 | Jimmy Hinterlach | 480 | 480 | 16 | 10 | 15 |
| 5 | Krister Nilsson | 445 | 445 | 14,83 | 6 | 17 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Boqvist | 300 | 300 | 10 | 5 | 6 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Persson | 440 | 440 | 14,67 | 9 | 10 |
| 2 | Nils-Erik Hessel | 425 | 425 | 14,17 | 6 | 10 |
| 3 | Tomas Harrysson | 405 | 405 | 13,5 | 7 | 9 |
| 4 | Eskil Rönér | 365 | 365 | 12,17 | 6 | 9 |
| 5 | Hans Häger | 355 | 355 | 11,83 | 4 | 9 |
| 6 | Morgan Persson | 355 | 355 | 11,83 | 5 | 4 |
LJH - Longbow Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Rönér | 305 | 305 | 10,17 | 4 | 8 |
| 2 | Samuel Hallstäde | 250 | 250 | 8,33 | 1 | 11 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Kallini | 440 | 440 | 14,67 | 11 | 7 |
| 2 | Julia Vilhelmsson | 415 | 415 | 13,83 | 10 | 6 |
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Tuneskog | 430 | 430 | 14,33 | 10 | 7 |
| 2 | Nicklas Nordborg | 405 | 405 | 13,5 | 6 | 9 |
| 3 | Emily Nilsson | 285 | 285 | 9,5 | 3 | 6 |