Långfredagsjakten
BK Björnen
Sträntevallen Kärda
- Startdatum
- 2019-04-19
- Slutdatum
- 2019-04-19
- Tävlingsrond
- 3D
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Garheden | Västbo BSK | 267 | 267 | 5,56 | 2 | 8 |
267
Ø 5,56
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Dahlberg | Kungälvs BSK | 338 | 338 | 7,04 | 3 | 11 | |
| 2 | Arvid Karlsson | Sävsjö BK | 235 | 235 | 4,9 | 2 | 2 |
338
Ø 7,04
235
Ø 4,9
BED - Barebow Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Lilja | BK Pantern | 323 | 323 | 6,73 | 4 | 6 | |
| 2 | Annica Mathson Berg | Vetlanda BSK | 310 | 310 | 6,46 | 4 | 5 | |
| 3 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 292 | 292 | 6,08 | 2 | 5 | |
| 4 | Lena Terning | Borås BS | 280 | 280 | 5,83 | 1 | 6 |
323
Ø 6,73
310
Ø 6,46
292
Ø 6,08
280
Ø 5,83
BEH - Barebow Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Nilsson | BSK Vaggeryd | 399 | 399 | 8,31 | 7 | 12 | |
| 2 | Jan Liljegren | BK Fiskgjusen | 388 | 388 | 8,08 | 6 | 12 | |
| 3 | Niels Sejbjerg | BK Gripen | 383 | 383 | 7,98 | 5 | 13 | |
| 4 | Jonathan Nordström | BK Pantern | 365 | 365 | 7,6 | 3 | 11 | |
| 5 | Lars-Göran Svensson | BK Pantern | 342 | 342 | 7,12 | 7 | 6 | |
| 6 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 338 | 338 | 7,04 | 2 | 11 | |
| 7 | Mikael Smedman | Skövde BSK | 325 | 325 | 6,77 | 3 | 7 |
399
Ø 8,31
388
Ø 8,08
383
Ø 7,98
365
Ø 7,6
342
Ø 7,12
338
Ø 7,04
325
Ø 6,77
BJD - Barebow Junior 16 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna Olmås | Skallsjö BG | 257 | 257 | 5,35 | 2 | 5 |
257
Ø 5,35
BSH - Barebow Senior 21 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roine Oskarsson | BSK Vaggeryd | 414 | 414 | 8,62 | 8 | 15 | |
| 2 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 393 | 393 | 8,19 | 11 | 12 | |
| 3 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 392 | 392 | 8,17 | 6 | 17 | |
| 4 | Carina Karlsson | Sävsjö BK | 226 | 226 | 4,71 | 1 | 1 |
414
Ø 8,62
393
Ø 8,19
392
Ø 8,17
226
Ø 4,71
CED - Compound Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 464 | 464 | 9,67 | 16 | 19 | |
| 2 | Birgit Fredrich | Kävlinge BSK | 385 | 385 | 8,02 | 8 | 10 |
464
Ø 9,67
385
Ø 8,02
CEH - Compound Elit Herrar.
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 482 | 482 | 10,04 | 24 | 13 | |
| 2 | Tobias Hellström | Kungälvs BSK | 475 | 475 | 9,9 | 18 | 20 | |
| 3 | Peter Linden | BSK Vaggeryd | 454 | 454 | 9,46 | 11 | 23 | |
| 4 | Wolfgang Feldhusen | Falkenbergs BSK | 448 | 448 | 9,33 | 15 | 18 | |
| 5 | David Rickardsson | Kävlinge BSK | 439 | 439 | 9,15 | 15 | 15 | |
| 6 | Lars-Erik Nilsson | Skallsjö BG | 431 | 431 | 8,98 | 11 | 16 | |
| 7 | Lennart Andersson | Vetlanda BSK | 421 | 421 | 8,77 | 10 | 18 | |
| 8 | Michael Johansson | Hässleholms BSK | 420 | 420 | 8,75 | 13 | 10 | |
| 9 | Mårten Kursten | BSK Vaggeryd | 412 | 412 | 8,58 | 8 | 15 | |
| 10 | Sonny Rundberg | Skallsjö BG | 410 | 410 | 8,54 | 8 | 14 |
482
Ø 10,04
475
Ø 9,9
454
Ø 9,46
448
Ø 9,33
439
Ø 9,15
431
Ø 8,98
421
Ø 8,77
420
Ø 8,75
412
Ø 8,58
410
Ø 8,54
CMH - Compound Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Mauritzson | Karlshamns BSK | 416 | 416 | 8,67 | 12 | 14 | |
| 2 | Ben Elwing | Västbo BSK | 389 | 389 | 8,1 | 8 | 11 | |
| 3 | Fredd Lind | Linköpings SKF | 373 | 373 | 7,77 | 9 | 10 | |
| 4 | Rickard Söderdahl | Karlshamns BSK | 5 | 5 | 0,1 | 0 | 0 |
416
Ø 8,67
389
Ø 8,1
373
Ø 7,77
5
Ø 0,1
CSH - Compound Senior 21 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Hallberg | Karlshamns BSK | 458 | 458 | 9,54 | 19 | 13 | |
| 2 | Jonas Olsson | Karlshamns BSK | 325 | 325 | 6,77 | 2 | 7 |
458
Ø 9,54
325
Ø 6,77
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Nordström | Sävsjö BK | 484 | 484 | 10,08 | 20 | 20 | |
| 2 | Cenneth Johansson | Stenbro BS | 461 | 461 | 9,6 | 20 | 13 | |
| 3 | Harald Nyberg | Falkenbergs BSK | 446 | 446 | 9,29 | 17 | 14 | |
| 4 | Johnny Bengtsson | Stockholms BK | 423 | 423 | 8,81 | 11 | 16 | |
| 5 | Dan Andersson | Hässleholms BSK | 422 | 422 | 8,79 | 11 | 16 | |
| 6 | Gunnar Vestlund | BK Björnen | 393 | 393 | 8,19 | 5 | 13 | |
| 7 | Roger Lindblom | BSK Vaggeryd | 350 | 350 | 7,29 | 6 | 7 | |
| 8 | Gunnar Öberg | Helsingborgs BSK | 303 | 303 | 6,31 | 3 | 7 |
484
Ø 10,08
461
Ø 9,6
446
Ø 9,29
423
Ø 8,81
422
Ø 8,79
393
Ø 8,19
350
Ø 7,29
303
Ø 6,31
IED - Instinctive Elit Damer.
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Linnér | Kävlinge BSK | 273 | 273 | 5,69 | 2 | 4 |
273
Ø 5,69
IEH - Instinctive Elit Herrar.
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Kallenberg | Kävlinge BSK | 383 | 383 | 7,98 | 4 | 11 | |
| 2 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 347 | 347 | 7,23 | 2 | 11 | |
| 3 | Eric Svenseth | Lindome BK | 346 | 346 | 7,21 | 2 | 8 | |
| 4 | Kent Hjorthage | Västbo BSK | 326 | 326 | 6,79 | 4 | 6 | |
| 5 | Andreas Jönsson | Kävlinge BSK | 305 | 305 | 6,35 | 3 | 3 | |
| 6 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 295 | 295 | 6,15 | 2 | 5 | |
| 7 | Catharina Johansson | Stenbro BS | 290 | 290 | 6,04 | 1 | 2 | |
| 8 | Robin Lindblad | Helsingborgs BSK | 284 | 284 | 5,92 | 3 | 7 | |
| 9 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 279 | 279 | 5,81 | 0 | 3 | |
| 10 | Paavo Kultanen | BSK Snapphanen | 266 | 266 | 5,54 | 2 | 4 |
383
Ø 7,98
347
Ø 7,23
346
Ø 7,21
326
Ø 6,79
305
Ø 6,35
295
Ø 6,15
290
Ø 6,04
284
Ø 5,92
279
Ø 5,81
266
Ø 5,54
IJD - Instinctive Junior 16 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina Smedman | Skövde BSK | 211 | 211 | 4,4 | 3 | 3 |
211
Ø 4,4
IKH - Instinctive Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Kallenberg | Kävlinge BSK | 293 | 293 | 6,1 | 4 | 2 | |
| 2 | Felix Kallenberg | Kävlinge BSK | 245 | 245 | 5,1 | 0 | 5 |
293
Ø 6,1
245
Ø 5,1
LEH - Longbow Elit Herrar.
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Morell | Västbo BSK | 339 | 339 | 7,06 | 2 | 13 | |
| 2 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 335 | 335 | 6,98 | 7 | 8 | |
| 3 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 334 | 334 | 6,96 | 5 | 5 | |
| 4 | Egon Persson | Kristianstads BK | 330 | 330 | 6,88 | 4 | 6 | |
| 5 | Bo Karlsson | Alingsås BK | 288 | 288 | 6 | 1 | 6 | |
| 6 | Jan Elwing | Västbo BSK | 287 | 287 | 5,98 | 0 | 4 | |
| 7 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 283 | 283 | 5,9 | 2 | 4 | |
| 8 | Rikard Möller | Västbo BSK | 271 | 271 | 5,65 | 2 | 7 | |
| 9 | Eijvor Karlsson | Alingsås BK | 261 | 261 | 5,44 | 1 | 3 | |
| 10 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 241 | 241 | 5,02 | 1 | 1 | |
| 11 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 239 | 239 | 4,98 | 1 | 6 | |
| 12 | Nicklas Niranjan Singh Foresti | Kungälvs BSK | 222 | 222 | 4,62 | 0 | 5 | |
| 13 | Jan Wikström | Skallsjö BG | 205 | 205 | 4,27 | 1 | 4 |
339
Ø 7,06
335
Ø 6,98
334
Ø 6,96
330
Ø 6,88
288
Ø 6
287
Ø 5,98
283
Ø 5,9
271
Ø 5,65
261
Ø 5,44
241
Ø 5,02
239
Ø 4,98
222
Ø 4,62
205
Ø 4,27
LMH - Longbow Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansel Berghuvud | Karlskrona BSK | 322 | 322 | 6,71 | 3 | 9 | |
| 2 | Hans Blom | BK Björnen | 305 | 305 | 6,35 | 2 | 8 |
322
Ø 6,71
305
Ø 6,35
LSD - Longbow Senior 21 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 246 | 246 | 5,12 | 3 | 2 | |
| 2 | Åsa-Lena Berghuvud | Karlskrona BSK | 200 | 200 | 4,17 | 1 | 2 | |
| 3 | Astrid Selling | Ronneby BF | 170 | 170 | 3,54 | 0 | 3 | |
| 4 | Johanna Nilsson | Huskvarna BK | 166 | 166 | 3,46 | 0 | 2 |
246
Ø 5,12
200
Ø 4,17
170
Ø 3,54
166
Ø 3,46
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wictor Carlsson | Helsingborgs BSK | 366 | 366 | 7,62 | 5 | 10 |
366
Ø 7,62
REH - Recurve Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Johnsson | Växjö AIS | 419 | 419 | 8,73 | 11 | 11 | |
| 2 | Agnes Sjöberg | BK Pantern | 401 | 401 | 8,35 | 6 | 19 | |
| 3 | Isak Kallini | Satserups Idrotts & BF | 400 | 400 | 8,33 | 8 | 13 | |
| 4 | Steve Karlsson | Ljungby BSK | 343 | 343 | 7,15 | 6 | 8 | |
| 5 | Nicklas Nordborg | Satserups Idrotts & BF | 321 | 321 | 6,69 | 3 | 5 | |
| 6 | Ingo Robisch | Ljungby BSK | 277 | 277 | 5,77 | 1 | 1 |
419
Ø 8,73
401
Ø 8,35
400
Ø 8,33
343
Ø 7,15
321
Ø 6,69
277
Ø 5,77
RMH - Recurve Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Svensson | Vetlanda BSK | 398 | 398 | 8,29 | 3 | 19 | |
| 2 | Tomas Johansson | Karlshamns BSK | 380 | 380 | 7,92 | 8 | 9 | |
| 3 | Birgitta Lundgren | BS Kil | 347 | 347 | 7,23 | 2 | 9 |
398
Ø 8,29
380
Ø 7,92
347
Ø 7,23