Älgjakten
Huskvarna BK
2019-04-28 · 3D
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Johansson | 440 | 440 | 9,17 | 8 | 22 |
| 2 | Elvira Brandt | 407 | 407 | 8,48 | 11 | 11 |
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Dahlberg | 400 | 400 | 8,33 | 4 | 11 |
| 2 | Elias Dellrup | 342 | 342 | 7,12 | 3 | 9 |
| 3 | Arvid Karlsson | 324 | 324 | 6,75 | 2 | 6 |
BED - Barebow Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Johansson | 381 | 381 | 7,94 | 9 | 10 |
| 2 | Erika Andersson | 372 | 372 | 7,75 | 2 | 14 |
| 3 | Carina Johansson | 366 | 366 | 7,62 | 7 | 11 |
| 4 | Carina Lilja | 361 | 361 | 7,52 | 3 | 6 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Axeflod | 460 | 460 | 9,58 | 15 | 17 |
| 2 | Mikael Nilsson | 433 | 433 | 9,02 | 10 | 17 |
| 3 | Casper Schandersson | 411 | 411 | 8,56 | 10 | 13 |
| 4 | Henry Arvidsson | 368 | 368 | 7,67 | 3 | 12 |
| 5 | Håkan Benschjöld | 366 | 366 | 7,62 | 2 | 14 |
| 6 | Lars Gunnes | 362 | 362 | 7,54 | 3 | 6 |
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Zeylon | 281 | 281 | 5,85 | 4 | 2 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Brandt | 440 | 440 | 9,17 | 12 | 16 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roine Oskarsson | 465 | 465 | 9,69 | 12 | 24 |
| 2 | Hans Lindell | 463 | 463 | 9,65 | 11 | 23 |
| 3 | Ulf Nordén | 413 | 413 | 8,6 | 8 | 16 |
BSD - Barebow Senior 21 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Karlsson | 217 | 217 | 4,52 | 0 | 2 |
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Tenvert | 478 | 478 | 9,96 | 16 | 23 |
CED - Compound Elit Damer.
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Larsson | 472 | 472 | 9,83 | 19 | 17 |
| 2 | Annelie Andersson | 462 | 462 | 9,62 | 13 | 21 |
| 3 | Julia Hed | 428 | 428 | 8,92 | 12 | 14 |
| 4 | Sofie Johansson | 419 | 419 | 8,73 | 10 | 15 |
| 5 | Birgit Fredrich | 410 | 410 | 8,54 | 9 | 20 |
CEH - Compound Elit Herrar.
19 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Hed | 505 | 505 | 10,52 | 29 | 17 |
| 2 | Håkan Johansson | 502 | 502 | 10,46 | 26 | 20 |
| 3 | Stefan Hansson | 500 | 500 | 10,42 | 26 | 19 |
| 4 | Magnus Carlsson | 499 | 499 | 10,4 | 25 | 20 |
| 5 | Claes Meijer | 481 | 481 | 10,02 | 23 | 14 |
| 6 | Lennart Hed | 480 | 480 | 10 | 18 | 21 |
| 7 | Tobias Einarsson | 473 | 473 | 9,85 | 16 | 22 |
| 8 | David Rickardsson | 472 | 472 | 9,83 | 21 | 14 |
| 9 | Åke Svensson | 470 | 470 | 9,79 | 20 | 13 |
| 10 | Peter Linden | 462 | 462 | 9,62 | 15 | 18 |
| 11 | Stefan Dahlquist | 461 | 461 | 9,6 | 15 | 19 |
| 12 | Ulf Bäcklund | 455 | 455 | 9,48 | 11 | 22 |
| 13 | Linus Strömberg | 453 | 453 | 9,44 | 14 | 18 |
| 14 | Istvan Vörös | 452 | 452 | 9,42 | 11 | 22 |
| 15 | Lars Johansson | 449 | 449 | 9,35 | 10 | 19 |
| 15 | Mats Hallberg | 449 | 449 | 9,35 | 10 | 19 |
| 17 | Lennart Andersson | 437 | 437 | 9,1 | 12 | 17 |
| 18 | Thomas Lindblom | 436 | 436 | 9,08 | 12 | 15 |
| 19 | Tomas Jakobsson | 404 | 404 | 8,42 | 6 | 13 |
CJH - Compound Junior 16 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Johansson | 381 | 381 | 7,94 | 4 | 11 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Nordström | 494 | 494 | 10,29 | 28 | 13 |
| 2 | Ulf Cenneth Johansson | 493 | 493 | 10,27 | 23 | 20 |
| 3 | Johnny Bengtsson | 467 | 467 | 9,73 | 16 | 19 |
| 4 | Roger Lindblom | 437 | 437 | 9,1 | 10 | 19 |
| 5 | Peter Ohlsson | 423 | 423 | 8,81 | 13 | 13 |
| 6 | Viola Bäcklund | 402 | 402 | 8,38 | 8 | 9 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Kallenberg | 457 | 457 | 9,52 | 9 | 23 |
| 2 | Henning Bagge | 444 | 444 | 9,25 | 11 | 19 |
| 3 | Mats Palmér | 442 | 442 | 9,21 | 9 | 20 |
| 4 | Eric Svenseth | 421 | 421 | 8,77 | 9 | 14 |
| 5 | Karl Ytterberg | 376 | 376 | 7,83 | 4 | 4 |
| 6 | Jody Ness | 344 | 344 | 7,17 | 2 | 10 |
| 7 | Ulrika Backman | 311 | 311 | 6,48 | 2 | 4 |
| 8 | Hans Häger | 300 | 300 | 6,25 | 2 | 7 |
| 9 | Catharina Johansson | 295 | 295 | 6,15 | 1 | 8 |
IKH - Instinctive Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Kallenberg | 349 | 349 | 7,27 | 5 | 5 |
| 2 | Felix Kallenberg | 336 | 336 | 7 | 5 | 8 |
ISH - Instinctive Senior 21 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | 402 | 402 | 8,38 | 7 | 13 |
| 2 | Micke Törnqvist | 400 | 400 | 8,33 | 8 | 12 |
| 3 | Torbjörn Grahm | 393 | 393 | 8,19 | 7 | 9 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
20 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Morell | 378 | 378 | 7,88 | 4 | 10 |
| 2 | Marko Leppänen | 371 | 371 | 7,73 | 6 | 12 |
| 3 | Egon Persson | 371 | 371 | 7,73 | 3 | 15 |
| 4 | Yngve Malmström | 363 | 363 | 7,56 | 0 | 10 |
| 5 | Göran Bergh | 362 | 362 | 7,54 | 3 | 10 |
| 6 | Terje Gunnes | 358 | 358 | 7,46 | 0 | 12 |
| 7 | Jan Elwing | 353 | 353 | 7,35 | 5 | 10 |
| 8 | Ronny Ståling | 353 | 353 | 7,35 | 5 | 9 |
| 9 | Peter Norén | 352 | 352 | 7,33 | 2 | 11 |
| 10 | Dan Vestberg | 337 | 337 | 7,02 | 8 | 4 |
| 11 | Roland Emanuelsson | 330 | 330 | 6,88 | 3 | 9 |
| 12 | Rikard Möller | 324 | 324 | 6,75 | 4 | 5 |
| 13 | Benny Rindebäck | 307 | 307 | 6,4 | 0 | 6 |
| 14 | Kjell Persson | 297 | 297 | 6,19 | 4 | 5 |
| 15 | Björn Jacobsson | 276 | 276 | 5,75 | 0 | 6 |
| 16 | Lars Blankenfjell | 274 | 274 | 5,71 | 4 | 3 |
| 17 | Nicklas Niranjan Singh Foresti | 266 | 266 | 5,54 | 2 | 4 |
| 18 | Jan Wikström | 238 | 238 | 4,96 | 1 | 4 |
| 19 | Johan Norrhult | 236 | 236 | 4,92 | 0 | 4 |
| 20 | Magnus Bergqvist | 188 | 188 | 3,92 | 1 | 0 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Jestin | 406 | 406 | 8,46 | 6 | 15 |
| 2 | Elias Ness | 399 | 399 | 8,31 | 8 | 10 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Svensson | 435 | 435 | 9,06 | 6 | 21 |