Annandagspilen
BS Grästorp
2019-12-26 · SBF 12/18 60 pil
BED - Barebow Elit Damer
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Terning | 260 | 241 | 501 | 8,35 | 0 | 0 |
| 2 | Carina Modigs Pyls | 251 | 243 | 494 | 8,23 | 0 | 0 |
| 3 | Ann Hansson | 242 | 245 | 487 | 8,12 | 0 | 0 |
| 4 | Erika Andersson | 244 | 218 | 462 | 7,7 | 0 | 0 |
| 5 | Liselott Nilsson | 207 | 216 | 423 | 7,05 | 0 | 0 |
BEH - Barebow Elit Herrar
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Andersson | 264 | 274 | 538 | 8,97 | 0 | 0 |
| 2 | Stig Iversen | 269 | 268 | 537 | 8,95 | 0 | 0 |
| 3 | Peter Poulsen | 270 | 262 | 532 | 8,87 | 0 | 0 |
| 4 | Anders Olsson | 249 | 247 | 496 | 8,27 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Paulsson | 245 | 249 | 494 | 8,23 | 0 | 0 |
| 6 | Gert Sjöberg | 232 | 239 | 471 | 7,85 | 0 | 0 |
| 7 | Henry Arvidsson | 240 | 230 | 470 | 7,83 | 0 | 0 |
| 8 | Magnus Kööhler | 225 | 207 | 432 | 7,2 | 0 | 0 |
| 9 | Joakim Larsson-Lind | 221 | 209 | 430 | 7,17 | 0 | 0 |
| 10 | Lars-Ove Pettersson | 211 | 214 | 425 | 7,08 | 0 | 0 |
BJD - Barebow Junior 16 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Kööhler | 150 | 125 | 275 | 4,58 | 0 | 0 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Hultkvist | 168 | 146 | 314 | 5,23 | 0 | 0 |
CEH - Compound Elit Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Lundin | 293 | 287 | 580 | 9,67 | 0 | 0 |
| 2 | Tobias Hellström | 290 | 284 | 574 | 9,57 | 0 | 0 |
| 3 | Knut Berge | 283 | 283 | 566 | 9,43 | 0 | 0 |
| 4 | Stefan Lindevy Bielke | 280 | 283 | 563 | 9,38 | 0 | 0 |
| 5 | Klas Johansson | 277 | 285 | 562 | 9,37 | 0 | 0 |
| 6 | Stefan Bondesson | 269 | 280 | 549 | 9,15 | 0 | 0 |
| 7 | Hans Verner Sanne | 271 | 273 | 544 | 9,07 | 0 | 0 |
| 8 | Magnus Jonsson | 268 | 270 | 538 | 8,97 | 0 | 0 |
IEH - Instinctive Elit Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jody Ness | EH | 263 | 264 | 527 | 8,78 | 0 | 0 |
| 3 | Mikael Smedman | MH | 248 | 230 | 478 | 7,97 | 0 | 0 |
| 3 | Stig Svensson | MH | 229 | 217 | 446 | 7,43 | 0 | 0 |
| 3 | Mikael Smedman | EH | 244 | 251 | 495 | 8,25 | 0 | 0 |
| 3 | Stig Svensson | EH | 244 | 251 | 495 | 8,25 | 0 | 0 |
LEH - Longbow Elit Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | 262 | 263 | 525 | 8,75 | 0 | 0 |
| 2 | Åke Svensson | 264 | 260 | 524 | 8,73 | 0 | 0 |
| 3 | Magnus Bergqvist | 196 | 197 | 393 | 6,55 | 0 | 0 |
| 2 | Åke Svensson | 273 | 275 | 548 | 9,13 | 0 | 0 |
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Nyberg | 204 | 206 | 410 | 6,83 | 0 | 0 |
REH - Recurve Elit Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | 290 | 291 | 581 | 9,68 | 0 | 0 |
| 2 | Stefan Nilsson | 284 | 286 | 570 | 9,5 | 0 | 0 |
| 3 | Ida Andersson | 284 | 277 | 561 | 9,35 | 0 | 0 |
| 4 | Mikael Johansson | 278 | 259 | 537 | 8,95 | 0 | 0 |
| 5 | Göran Bjerendal | 282 | 254 | 536 | 8,93 | 0 | 0 |
| 6 | Tobias Svensson | 252 | 228 | 480 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Ove Svensson | 227 | 245 | 472 | 7,87 | 0 | 0 |
| 8 | Morgan Elf | 232 | 239 | 471 | 7,85 | 0 | 0 |
RJD - Recurve Junior 16 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meia Pyls-Lu | JD | 271 | 253 | 524 | 8,73 | 0 | 0 |
| 1 | Meia Pyls-Lu | ED | 263 | 255 | 518 | 8,63 | 0 | 0 |
| 2 | Elvira Hallin | JD | 245 | 242 | 487 | 8,12 | 0 | 0 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jacobsson | 274 | 280 | 554 | 9,23 | 0 | 0 |
| 2 | Hampus Hellqvist | 245 | 233 | 478 | 7,97 | 0 | 0 |
| 1 | Lukas Jacobsson | 272 | 280 | 552 | 9,2 | 0 | 0 |