Decemberpilen
Lindome BK
Norra Hällesåkersvägen 60, 43734 LINDOME
- Startdatum
- 2019-11-30
- Slutdatum
- 2019-11-30
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Wendin | Lindome BK | 244 | 225 | 469 | 7,82 | 0 | 0 | |
| 2 | Tom Dahlberg | Kungälvs BSK | 220 | 214 | 434 | 7,23 | 0 | 0 | |
| 3 | Elliot Lidsten | Lindome BK | 205 | 217 | 422 | 7,03 | 0 | 0 |
469
Ø 7,82
434
Ø 7,23
422
Ø 7,03
BEH - Barebow Elit Herrar.
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Andersson | BS Kungsbacka | 272 | 267 | 539 | 8,98 | 0 | 0 | |
| 2 | Åke Svensson | BK Fjädern | 273 | 262 | 535 | 8,92 | 0 | 0 | |
| 3 | Peter Poulsen | BS Grästorp | 270 | 264 | 534 | 8,9 | 0 | 0 | |
| 4 | Robert Kubica | Halmstads BF | 260 | 272 | 532 | 8,87 | 0 | 0 | |
| 5 | Anders Olsson | Lindome BK | 249 | 258 | 507 | 8,45 | 0 | 0 | |
| 6 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 231 | 253 | 484 | 8,07 | 0 | 0 | |
| 7 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 227 | 226 | 453 | 7,55 | 0 | 0 | |
| 8 | Marie Kubica | Halmstads BF | 179 | 187 | 366 | 6,1 | 0 | 0 |
539
Ø 8,98
535
Ø 8,92
534
Ø 8,9
532
Ø 8,87
507
Ø 8,45
484
Ø 8,07
453
Ø 7,55
366
Ø 6,1
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilda Hoff | Alingsås BK | 266 | 268 | 534 | 8,9 | 0 | 0 | |
| 2 | Erik Andersson | Lindome BK | 270 | 260 | 530 | 8,83 | 0 | 0 | |
| 3 | Samuel Sändare Svensson | Kungälvs BSK | 250 | 263 | 513 | 8,55 | 0 | 0 | |
| 4 | Hugo Karlsson | Lindome BK | 245 | 223 | 468 | 7,8 | 0 | 0 |
534
Ø 8,9
530
Ø 8,83
513
Ø 8,55
468
Ø 7,8
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Johansson | Lindome BK | 238 | 226 | 464 | 7,73 | 0 | 0 | |
| 2 | Leif Lundin | Lindome BK | 234 | 204 | 438 | 7,3 | 0 | 0 |
464
Ø 7,73
438
Ø 7,3
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 289 | 293 | 582 | 9,7 | 0 | 0 | |
| 2 | Sebastian Ädelsson | Borås BS | 255 | 262 | 517 | 8,62 | 0 | 0 |
582
Ø 9,7
517
Ø 8,62
CEH - Compound Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Strömberg | Trelleborgs Bågskytteklubb | 297 | 296 | 593 | 9,88 | 0 | 0 | |
| 2 | Stefan Hansson | ALC Hornet Team Sweden | 294 | 294 | 588 | 9,8 | 0 | 0 | |
| 3 | Hampus Borgström | Helsingborgs BSK | 292 | 293 | 585 | 9,75 | 0 | 0 | |
| 4 | Peter Mosén | BK Gripen | 291 | 288 | 579 | 9,65 | 0 | 0 | |
| 5 | Tobias Hellström | Kungälvs BSK | 290 | 286 | 576 | 9,6 | 0 | 0 | |
| 6 | Wayne Roodt | BS Gothia | 279 | 283 | 562 | 9,37 | 0 | 0 |
593
Ø 9,88
588
Ø 9,8
585
Ø 9,75
579
Ø 9,65
576
Ø 9,6
562
Ø 9,37
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 289 | 290 | 579 | 9,65 | 0 | 0 | |
| 2 | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | 288 | 285 | 573 | 9,55 | 0 | 0 | |
| 3 | Ida Andersson | Lindome BK | 275 | 275 | 550 | 9,17 | 0 | 0 |
579
Ø 9,65
573
Ø 9,55
550
Ø 9,17
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 275 | 271 | 546 | 9,1 | 0 | 0 | |
| 2 | Ida Rydén | BK Gripen | 261 | 260 | 521 | 8,68 | 0 | 0 | |
| 3 | Sara Halldén | Lindome BK | 248 | 255 | 503 | 8,38 | 0 | 0 | |
| 4 | Elias Stålhjärta | Kungälvs BSK | 260 | 232 | 492 | 8,2 | 0 | 0 | |
| 5 | Olle Peining | Lindome BK | 212 | 220 | 432 | 7,2 | 0 | 0 | |
| 6 | Jakob Hedén | Lindome BK | 198 | 209 | 407 | 6,78 | 0 | 0 |
546
Ø 9,1
503
Ø 8,38
492
Ø 8,2
432
Ø 7,2
407
Ø 6,78