3D LG Käck memorial 2024
BSK Dalpilen
Nationell tävling
3D
2024-05-26 / 2024-05-26
Antal mål
24
|
Under 13 Men
|
Under 13 Women
|
Under 16 Men
|
Under 16 Women
|
Men
|
Women
|
50+ Women
|
Totalt
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 17 |
| Compound | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Recurve | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 6 | 1 | 46 |
Beskrivning
| 3D LG Käck menorial 240516 | |||||
| Mål | Djur | Röd | Blå | svart | vit |
| 1 | Berguv | 24 | 17 | 12 | 7 |
| 2 | Vildsvin | 36 | 24 | 18 | 10 |
| 3 | Björn | 28 | 18 | 14 | 9 |
| 4 | Fasan | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 5 | Stenbock | 39 | 28 | 19 | 13 |
| 6 | Tiger | 39 | 28 | 19 | 12 |
| 7 | stå Kalkon | 24 | 13 | 9 | 6 |
| 8 | Dovhjort | 31 | 21 | 13 | 9 |
| 28,5 | 19,5 | 13,88 | 8,875 | ||
| 9 | Spindel | 13 | 10 | 10 | 7 |
| 10 | Bäver | 18 | 16 | 15 | 13 |
| 11 | Gemsbock | 35 | 22 | 13 | 8 |
| 12 | Grävling | 19 | 17 | 14 | 9 |
| 13 | Tvättbjörn | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | Shakal | 21 | 18 | 15 | 9 |
| 15 | Dinosaurie | 22 | 18 | 15 | 10 |
| 16 | Gås | 12 | 9 | 6 | 5 |
| 19,38 | 15,25 | 12,5 | 9,125 | ||
| 17 | Varg | 32 | 24 | 19 | 12 |
| 18 | Stå Björn | 43 | 25 | 18 | 12 |
| 19 | Vildsvin | 25 | 15 | 10 | 7 |
| 20 | Lig Dovhjort | 25 | 16 | 12 | 7 |
| 21 | Stor Kalkon | 20 | 12 | 9 | 9 |
| 22 | Räv | 24 | 15 | 15 | 10 |
| 23 | Dovhjort | 26 | 18 | 10 | 6 |
| 24 | Vildsvin | 25 | 19 | 13 | 9 |
| 27,5 | 18 | 13,25 | 9 | ||
Personal
Domare
Asti Grétarsson
Domare
Henrik Fredriksson
Domare
Matts Jacobsson
Domare
Mikael Käck
Domare
Per Orrbon
Huvuddomare
PeO Gunnars
Tävlingsledare
Johanna Grétarsson