Bolin Othilia
Tävlar för: Mjölby Bågskyttesällskap
0
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
0
Topp-3 denna säsong
7
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
6
Topp-3 förra säsongen
74
Resultat totalt
25
Segrar totalt
58
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2023
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | Tomta-träffen | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Women | 1 | 265 | 8,83 |
| 2023-12-16 | Tomta-träffen | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 265 | 8,83 |
| 2023-11-25 | Distriktsmästerskap Tavla | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 1 | 541 | 9,02 |
| 2023-11-25 | Julosten | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 3 | 541 | 9,02 |
| 2023-11-11 | Tranåsträffen -23 Höst (18m) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 3 | 557 | 9,28 |
| 2023-10-07 | Höstträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 2 | 543 | 9,05 |
| 2023-08-05 | Fält-SM 2023 | Fält | Recurve | Women | 4 | 560 | 3,89 |
| 2023-07-15 | SM Tavla | SBF 70/50 | Recurve | Women | 9 | 531 | 7,38 |
| 2023-07-09 | JSM tavla 2023 | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 5 | 554 | 7,69 |
| 2023-07-08 | JSM Fält-2023 | Fält | Recurve | Under 21 Women | 1 | 299 | 4,15 |
| 2023-07-07 | JSM 3D-2023 | 3D | Recurve | Under 21 Women | 1 | 397 | 8,27 |
| 2023-06-29 | NUM 2023 | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 588 | 8,17 |
| 2023-06-01 | TorsdagsRacet slutresultat | SBF 70/50 | Recurve | Women | 3 | 2344 | 8,14 |
| 2023-05-25 | Kvällstavla | SBF 70/50 | Recurve | Elit Damer. | 1 | 522 | 7,25 |
| 2023-05-18 | TorsdagsRacet 8 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Women | 4 | 585 | 8,12 |
| 2023-05-14 | Hallsbergsträffen | SBF 70/50 | Recurve | Women | 9 | 578 | 8,03 |
| 2023-05-13 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Recurve | Women | 9 | 578 | 8,03 |
| 2023-05-07 | Mjölbyträffen | SBF 70/50 | Recurve | Women | 6 | 326 | 7,76 |
| 2023-05-06 | Solgläntan | SBF 70/50 | Recurve | Women | 2 | 1107 | 7,69 |
| 2023-05-04 | TorsdagsRacet 6 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Women | 2 | 595 | 8,26 |
| 2023-05-01 | 1:a Maj Fälten | Fält | Recurve | Women | 3 | 242 | 3,36 |
| 2023-04-27 | TorsdagsRacet 5 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Women | 2 | 588 | 8,17 |
| 2023-04-20 | TorsdagsRacet 4 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Women | 3 | 576 | 8,00 |
| 2023-04-13 | TorsdagsRacet 3 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Women | 3 | 565 | 7,85 |
| 2023-04-06 | TorsdagsRacet 2 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Women | 2 | 556 | 7,72 |
| 2023-03-25 | JSM Inne 2023 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 508 | 8,47 |
| 2023-03-04 | Tranåsträffen 2023 vår (18m) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 7 | 536 | 8,93 |
| 2023-01-21 | Linköpingsträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 1 | 540 | 9,00 |
Pilpoäng över tid — 2023