Rönér Eskil
Tävlade senast för: Helsingborgs Bågskytteklubb
0
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
0
Topp-3 denna säsong
0
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
0
Topp-3 förra säsongen
113
Resultat totalt
11
Segrar totalt
55
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2019
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-28 | Helgpilen 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 4 | 234 | 7,80 |
| 2019-12-28 | Helgpilen 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 249 | 8,30 |
| 2019-12-14 | Christmas Open | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 469 | 7,82 |
| 2019-12-07 | MotorCenter Open | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 4 | 467 | 7,78 |
| 2019-11-23 | Rosenbomträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 453 | 7,55 |
| 2019-11-02 | Nils Holgerssonträffen | SBF 25 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 6 | 396 | 6,60 |
| 2019-10-19 | C4-träffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 482 | 8,03 |
| 2019-09-07 | Jakt-SM | Jakt | Longbow | Elit Herrar. | 8 | 975 | 16,25 |
| 2019-09-01 | Ålajakten 3d | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 180 | 6,00 |
| 2019-08-24 | 3D SM senior | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 20 | 558 | 5,81 |
| 2019-08-10 | Ankepilen/Svaneholmsdraget | SBF 1440 | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 1037 | 7,20 |
| 2019-08-03 | Swedish Open Fält | Fält | Longbow | Elit Herrar. | 11 | 413 | 2,87 |
| 2019-08-03 | SM fält senior | Fält | Longbow | Elit Herrar. | 11 | 413 | 2,87 |
| 2019-07-10 | Möllepilen | SBF 70/50 | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 476 | 6,61 |
| 2019-07-03 | Arne Ljungqvists Minne 1 | SBF 36 pil | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 285 | 7,92 |
| 2019-07-03 | Arne Ljungqvists Minne 2 | SBF 36 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 294 | 8,17 |
| 2019-06-30 | Viking 3D Games | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 9 | 218 | 4,54 |
| 2019-06-16 | Pärejakten | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 199 | 6,63 |
| 2019-06-08 | Sundspilen | SBF 70/50 | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 481 | 6,68 |
| 2019-06-01 | Billevångsträffen | SBF 70/50 | Longbow | Elit Herrar. | 5 | 506 | 7,03 |
| 2019-05-26 | Vårpilen 3D | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 240 | 5,00 |
| 2019-05-26 | DM 3D Skåne | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 240 | 5,00 |
| 2019-03-16 | SM Inomhus | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Master 50 Herrar | 17 | 466 | 7,77 |
| 2019-03-02 | Marskatten | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Master 50 Herrar | 4 | 476 | 7,93 |
| 2019-02-16 | WÄ Open | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 487 | 8,12 |
| 2019-02-02 | Sundsträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 514 | 8,57 |
| 2019-01-27 | Vårpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 469 | 7,82 |
| 2019-01-12 | Förstapilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 8 | 453 | 7,55 |
Pilpoäng över tid — 2019