3D SM senior
Huskvarna BK
- Startdatum
- 2019-08-24
- Slutdatum
- 2019-08-25
- Tävlingsrond
- 3D
BED - Barebow Elit Damer.
27 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | BSK Edsbyn | 330 | 405 | 735 | 7,66 | 8 | 23 | |
| 2 | Stine Åséll | Stockholms BK | 339 | 378 | 717 | 7,47 | 7 | 23 | |
| 3 | Sara Liljeström | BSK Sturarna | 341 | 369 | 710 | 7,4 | 15 | 13 | |
| 4 | Olivia Elamsson | Vetlanda BSK | 342 | 367 | 709 | 7,39 | 6 | 20 | |
| 5 | Lisbeth Andersson | Eskilstuna BS | 302 | 369 | 671 | 6,99 | 6 | 27 | |
| 6 | Josefin Hed | BSK Siljanspilen | 308 | 358 | 666 | 6,94 | 7 | 15 | |
| 7 | Susanne Rosén Ollas | BSK Siljanspilen | 297 | 342 | 639 | 6,66 | 8 | 14 | |
| 8 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 289 | 336 | 625 | 6,51 | 5 | 17 | |
| 9 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 312 | 309 | 621 | 6,47 | 8 | 16 | |
| 10 | Anneli Brändén | Karlstads BK | 284 | 337 | 621 | 6,47 | 7 | 13 | |
| 11 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 299 | 313 | 612 | 6,38 | 6 | 6 | |
| 12 | Saga Sundbaum | BSK Sturarna | 279 | 330 | 609 | 6,34 | 6 | 15 | |
| 13 | Carina Lilja | BK Pantern | 287 | 309 | 596 | 6,21 | 4 | 14 | |
| 14 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 268 | 325 | 593 | 6,18 | 4 | 10 | |
| 15 | Malin Svenberg | Roslagens Bågskytteklubb | 265 | 307 | 572 | 5,96 | 5 | 13 | |
| 16 | Lena Terning | Borås BS | 276 | 284 | 560 | 5,83 | 1 | 16 | |
| 17 | Annica Mathson Berg | Vetlanda BSK | 247 | 303 | 550 | 5,73 | 5 | 7 | |
| 18 | Jane Gyllhag | Eskilstuna BS | 224 | 299 | 523 | 5,45 | 3 | 9 | |
| 19 | Pernilla Andersson | Södertälje BF | 229 | 290 | 519 | 5,41 | 6 | 7 | |
| 20 | Margaretha Palm | Angereds BS | 220 | 286 | 506 | 5,27 | 3 | 9 | |
| 21 | Carina Modigs Pyls | BS Grästorp | 231 | 266 | 497 | 5,18 | 2 | 10 | |
| 22 | Anna Jansson | BSK Sturarna | 225 | 267 | 492 | 5,12 | 2 | 14 | |
| 23 | Julia Wilhelmsson | Stockamöllans IF | 202 | 264 | 466 | 4,85 | 6 | 8 | |
| 24 | Luna Olmås | Skallsjö BG | 173 | 234 | 407 | 4,24 | 2 | 4 | |
| 25 | Elisabeth Svensson | Mjölby BS | 174 | 224 | 398 | 4,15 | 3 | 7 | |
| 26 | Christelle Rudin | Järnvägens BF | 135 | 168 | 303 | 3,16 | 1 | 2 | |
| 27 | Clare Mellqvist | BSK Sturarna | 51 | 51 | 0,53 | 0 | 1 |
735
Ø 7,66
717
Ø 7,47
710
Ø 7,4
709
Ø 7,39
671
Ø 6,99
666
Ø 6,94
639
Ø 6,66
625
Ø 6,51
621
Ø 6,47
621
Ø 6,47
612
Ø 6,38
609
Ø 6,34
596
Ø 6,21
593
Ø 6,18
572
Ø 5,96
560
Ø 5,83
550
Ø 5,73
523
Ø 5,45
519
Ø 5,41
506
Ø 5,27
497
Ø 5,18
492
Ø 5,12
466
Ø 4,85
407
Ø 4,24
398
Ø 4,15
303
Ø 3,16
51
Ø 0,53
BEH - Barebow Elit Herrar.
30 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | BSK Sturarna | 439 | 463 | 902 | 9,4 | 25 | 40 | |
| 2 | Erik Jonsson | BSK Edsbyn | 413 | 436 | 849 | 8,84 | 18 | 37 | |
| 3 | Jan Liljegren | BK Fiskgjusen | 408 | 413 | 821 | 8,55 | 14 | 24 | |
| 4 | Åke Svensson | BK Fjädern | 386 | 428 | 814 | 8,48 | 15 | 32 | |
| 5 | Mats Axeflod | ALC Hornet Team Sweden | 395 | 400 | 795 | 8,28 | 12 | 28 | |
| 6 | Jonas Persson | BSK Snapphanen | 372 | 395 | 767 | 7,99 | 13 | 25 | |
| 7 | Jan-Åke Abrahamsson | Eskilstuna BS | 352 | 393 | 745 | 7,76 | 7 | 21 | |
| 8 | Mikael Nilsson | BSK Vaggeryd | 352 | 387 | 739 | 7,7 | 12 | 20 | |
| 9 | Peter Poulsen | BS Grästorp | 344 | 380 | 724 | 7,54 | 14 | 20 | |
| 10 | Lars Berglund | Karlstads BK | 341 | 376 | 717 | 7,47 | 6 | 20 | |
| 11 | Claes Jonsson | Borås BS | 350 | 363 | 713 | 7,43 | 3 | 20 | |
| 12 | Miranda Strimark | Örebro BK Jaktpilen | 371 | 335 | 706 | 7,35 | 9 | 21 | |
| 13 | Samuel Lovén | Järnvägens BF | 327 | 375 | 702 | 7,31 | 11 | 21 | |
| 14 | Anders Olsson | Lindome BK | 336 | 351 | 687 | 7,16 | 11 | 15 | |
| 15 | Jonathan Nordström | BK Pantern | 315 | 361 | 676 | 7,04 | 5 | 20 | |
| 16 | Per Edling | Kungsängens BK | 286 | 384 | 670 | 6,98 | 9 | 15 | |
| 17 | Joakim Hassila | Stockholms BK | 321 | 346 | 667 | 6,95 | 3 | 11 | |
| 18 | Tomas Zetterström | Kungsängens BK | 314 | 352 | 666 | 6,94 | 8 | 8 | |
| 19 | Andreas Lundqvist | Kungsängens BK | 298 | 366 | 664 | 6,92 | 6 | 20 | |
| 20 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 282 | 381 | 663 | 6,91 | 5 | 27 | |
| 21 | Jafar Hussin Zade | BSK Siljanspilen | 296 | 357 | 653 | 6,8 | 6 | 22 | |
| 22 | Håkan Benschjöld | Kalmar BS | 274 | 377 | 651 | 6,78 | 11 | 12 | |
| 23 | Fredrik Ingelsson | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 293 | 358 | 651 | 6,78 | 2 | 14 | |
| 24 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 271 | 351 | 622 | 6,48 | 6 | 13 | |
| 25 | Kevin Ward | Karlstads BK | 271 | 343 | 614 | 6,4 | 5 | 17 | |
| 26 | Patrik Wilhelmsson | Stockamöllans IF | 281 | 312 | 593 | 6,18 | 5 | 12 | |
| 27 | Max Ortiz | Lindome BK | 287 | 281 | 568 | 5,92 | 4 | 11 | |
| 28 | Robert Hall | Kungsängens BK | 221 | 313 | 534 | 5,56 | 5 | 8 | |
| 29 | Jan Huzelius | Tyresö BS | 212 | 293 | 505 | 5,26 | 3 | 13 | |
| 30 | Jonas Larsson | Vänersborgs BK | 203 | 244 | 447 | 4,66 | 1 | 9 |
902
Ø 9,4
849
Ø 8,84
821
Ø 8,55
814
Ø 8,48
795
Ø 8,28
767
Ø 7,99
745
Ø 7,76
739
Ø 7,7
724
Ø 7,54
717
Ø 7,47
713
Ø 7,43
706
Ø 7,35
702
Ø 7,31
687
Ø 7,16
676
Ø 7,04
670
Ø 6,98
667
Ø 6,95
666
Ø 6,94
664
Ø 6,92
663
Ø 6,91
653
Ø 6,8
651
Ø 6,78
651
Ø 6,78
622
Ø 6,48
614
Ø 6,4
593
Ø 6,18
568
Ø 5,92
534
Ø 5,56
505
Ø 5,26
447
Ø 4,66
BMD - Barebow Master 50 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Johansson | Västerviks BSK | 241 | 321 | 562 | 5,85 | 4 | 12 | |
| 2 | Helena Österlund | Södertälje BF | 215 | 338 | 553 | 5,76 | 7 | 10 | |
| 3 | Paula Porseryd | Vänersborgs BK | 205 | 294 | 499 | 5,2 | 0 | 11 |
562
Ø 5,85
553
Ø 5,76
499
Ø 5,2
BMH - Barebow Master 50 Herrar
16 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roine Oskarsson | BSK Vaggeryd | 390 | 432 | 822 | 8,56 | 18 | 24 | |
| 2 | Tore Petersson | Grimslövs AIF | 381 | 428 | 809 | 8,43 | 16 | 28 | |
| 3 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 327 | 430 | 757 | 7,89 | 19 | 19 | |
| 4 | Björne Seger | Tyresö BS | 355 | 398 | 753 | 7,84 | 6 | 23 | |
| 5 | Niels Sejbjerg | BK Gripen | 340 | 401 | 741 | 7,72 | 11 | 20 | |
| 6 | Roger Johansson | BS Gothia | 318 | 420 | 738 | 7,69 | 12 | 22 | |
| 7 | Jonas Leksell | BK Danapilen | 326 | 395 | 721 | 7,51 | 11 | 19 | |
| 8 | Mikael Smedman | Skövde BSK | 313 | 390 | 703 | 7,32 | 7 | 22 | |
| 9 | Kjell Karlsson | BSK Sturarna | 326 | 370 | 696 | 7,25 | 9 | 15 | |
| 10 | Mats Kjellman | Kävlinge BSK | 300 | 396 | 696 | 7,25 | 7 | 22 | |
| 11 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 322 | 353 | 675 | 7,03 | 5 | 20 | |
| 12 | Lars-Ove Pettersson | IF Ulvarna BSK | 296 | 375 | 671 | 6,99 | 8 | 15 | |
| 13 | Christer Ingvarsson | BS Gothia | 229 | 339 | 568 | 5,92 | 6 | 11 | |
| 14 | Ola Apelkvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | 231 | 327 | 558 | 5,81 | 6 | 15 | |
| 15 | Fredrik Jonson | Skallsjö BG | 234 | 278 | 512 | 5,33 | 5 | 7 | |
| 16 | Peter Frank | Nykvarns BSK | 264 | 264 | 2,75 | 4 | 2 |
822
Ø 8,56
809
Ø 8,43
757
Ø 7,89
753
Ø 7,84
741
Ø 7,72
738
Ø 7,69
721
Ø 7,51
703
Ø 7,32
696
Ø 7,25
696
Ø 7,25
675
Ø 7,03
671
Ø 6,99
568
Ø 5,92
558
Ø 5,81
512
Ø 5,33
264
Ø 2,75
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Petersson | Växjö AIS | 371 | 397 | 768 | 8 | 9 | 22 | |
| 2 | Winfried Gockert | Grimslövs AIF | 333 | 389 | 722 | 7,52 | 13 | 18 | |
| 3 | Stig Svensson | Skövde BSK | 344 | 363 | 707 | 7,36 | 8 | 21 | |
| 4 | Jan-Olov Sköld | Roslagens Bågskytteklubb | 285 | 361 | 646 | 6,73 | 7 | 12 | |
| 5 | Per Sonestedt | Strängnäs BSK | 269 | 364 | 633 | 6,59 | 7 | 12 | |
| 6 | Göran Karlsson | Karlskrona BSK | 264 | 343 | 607 | 6,32 | 8 | 9 | |
| 7 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 280 | 319 | 599 | 6,24 | 1 | 16 | |
| 8 | Stig Bergström | Nyköpings BSK | 264 | 333 | 597 | 6,22 | 5 | 11 | |
| 9 | Veli Lööw | Eskilstuna BS | 257 | 319 | 576 | 6 | 3 | 10 |
768
Ø 8
722
Ø 7,52
707
Ø 7,36
646
Ø 6,73
633
Ø 6,59
607
Ø 6,32
599
Ø 6,24
597
Ø 6,22
576
Ø 6
CED - Compound Elit Damer.
12 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Södersten | Piteå BK | 478 | 467 | 945 | 9,84 | 36 | 36 | |
| 2 | Ida Karlsson | Gävle BK | 429 | 442 | 871 | 9,07 | 24 | 36 | |
| 3 | Annelie Andersson | Vetlanda BSK | 413 | 446 | 859 | 8,95 | 19 | 36 | |
| 4 | Claudia Intiso | Skogens IF Korsvägen | 402 | 439 | 841 | 8,76 | 12 | 36 | |
| 5 | Julia Hed | BSK Siljanspilen | 416 | 418 | 834 | 8,69 | 15 | 31 | |
| 6 | Linda Larsson | BSK Vaggeryd | 386 | 431 | 817 | 8,51 | 18 | 34 | |
| 7 | Sofie Johansson | Skogens IF Korsvägen | 362 | 413 | 775 | 8,07 | 13 | 28 | |
| 8 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 381 | 390 | 771 | 8,03 | 12 | 25 | |
| 9 | Birgit Fredrich | Kävlinge BSK | 304 | 384 | 688 | 7,17 | 13 | 15 | |
| 10 | Eva Eriksson | ALC Hornet Team Sweden | 327 | 346 | 673 | 7,01 | 4 | 20 | |
| 11 | Linnea Backman | Luleå BS | 265 | 296 | 561 | 5,84 | 9 | 10 | |
| 12 | Tindra Munter | Nora BSK | 360 | 360 | 3,75 | 9 | 6 |
945
Ø 9,84
871
Ø 9,07
859
Ø 8,95
841
Ø 8,76
834
Ø 8,69
817
Ø 8,51
775
Ø 8,07
771
Ø 8,03
688
Ø 7,17
673
Ø 7,01
561
Ø 5,84
360
Ø 3,75
CEH - Compound Elit Herrar.
38 Skyttar
989
Ø 10,3
975
Ø 10,16
970
Ø 10,1
968
Ø 10,08
953
Ø 9,93
952
Ø 9,92
946
Ø 9,85
941
Ø 9,8
938
Ø 9,77
935
Ø 9,74
933
Ø 9,72
921
Ø 9,59
917
Ø 9,55
916
Ø 9,54
911
Ø 9,49
908
Ø 9,46
908
Ø 9,46
896
Ø 9,33
888
Ø 9,25
876
Ø 9,12
865
Ø 9,01
864
Ø 9
864
Ø 9
857
Ø 8,93
856
Ø 8,92
850
Ø 8,85
839
Ø 8,74
838
Ø 8,73
829
Ø 8,64
805
Ø 8,39
777
Ø 8,09
771
Ø 8,03
757
Ø 7,89
727
Ø 7,57
717
Ø 7,47
657
Ø 6,84
621
Ø 6,47
426
Ø 4,44
CMH - Compound Master 50 Herrar
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes Meijer | Bågskytteklubben Bågspännarna | 454 | 467 | 921 | 9,59 | 26 | 40 | |
| 2 | Khalid Hadrous | Västerviks BSK | 450 | 454 | 904 | 9,42 | 24 | 38 | |
| 3 | Peter Linden | BSK Vaggeryd | 444 | 454 | 898 | 9,35 | 23 | 38 | |
| 4 | Klas Johansson | Vänersborgs BK | 418 | 440 | 858 | 8,94 | 23 | 24 | |
| 5 | Lennart Andersson | Vetlanda BSK | 414 | 438 | 852 | 8,88 | 21 | 31 | |
| 6 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 426 | 422 | 848 | 8,83 | 12 | 37 | |
| 7 | Roger Mauritzson | Karlshamns BSK | 408 | 439 | 847 | 8,82 | 19 | 34 | |
| 8 | Hans Fredriksson | Mjölby BS | 400 | 441 | 841 | 8,76 | 15 | 31 | |
| 9 | Peter Arlekrans | Kungsängens BK | 400 | 433 | 833 | 8,68 | 27 | 23 | |
| 10 | Thomas Lindblom | ALC Hornet Team Sweden | 399 | 430 | 829 | 8,64 | 21 | 28 | |
| 11 | Istvan Vörös | Tyresö BS | 370 | 436 | 806 | 8,4 | 21 | 22 | |
| 12 | Lars Johansson | Västerviks BSK | 380 | 426 | 806 | 8,4 | 14 | 24 | |
| 13 | Tomas Jakobsson | Skogens IF Korsvägen | 371 | 414 | 785 | 8,18 | 11 | 25 | |
| 14 | Rickard Söderdahl | Karlshamns BSK | 371 | 403 | 774 | 8,06 | 15 | 28 |
921
Ø 9,59
904
Ø 9,42
898
Ø 9,35
858
Ø 8,94
852
Ø 8,88
848
Ø 8,83
847
Ø 8,82
841
Ø 8,76
833
Ø 8,68
829
Ø 8,64
806
Ø 8,4
806
Ø 8,4
785
Ø 8,18
774
Ø 8,06
CVD - Compound Veteran 60 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 389 | 425 | 814 | 8,48 | 13 | 26 |
814
Ø 8,48
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Dan Erling Rundberg | Skallsjö BG | 469 | 474 | 943 | 9,82 | 35 | 41 | |
| 2 | Harald Nyberg | Falkenbergs BSK | 479 | 457 | 936 | 9,75 | 35 | 39 | |
| 3 | Ulf Cenneth Johansson | Stenbro BS | 474 | 459 | 933 | 9,72 | 35 | 37 | |
| 4 | Lennart Asklund | Stenbro BS | 451 | 470 | 921 | 9,59 | 33 | 34 | |
| 5 | Peter Nilsson | BSK Vaggeryd | 455 | 462 | 917 | 9,55 | 26 | 40 | |
| 6 | Kjell Nordström | Sävsjö BK | 444 | 460 | 904 | 9,42 | 22 | 45 | |
| 7 | Mats Lundgren | Stenbro BS | 424 | 467 | 891 | 9,28 | 30 | 19 | |
| 8 | Eddy Andersson | Älvenäs BSK | 417 | 418 | 835 | 8,7 | 11 | 32 | |
| 9 | Johnny Bengtsson | Stockholms BK | 400 | 432 | 832 | 8,67 | 20 | 30 | |
| 10 | Jimmy Carlsson | Roslagens Bågskytteklubb | 361 | 426 | 787 | 8,2 | 15 | 20 | |
| 11 | Jimmy Appelqvist | Skogens IF Korsvägen | 415 | 365 | 780 | 8,12 | 20 | 19 | |
| 12 | Gunnar Persson | Järnvägens BF | 367 | 405 | 772 | 8,04 | 17 | 24 | |
| 13 | Bo Boström | Mjölby BS | 331 | 418 | 749 | 7,8 | 8 | 26 | |
| 14 | Roger Lindblom | BSK Vaggeryd | 318 | 372 | 690 | 7,19 | 5 | 17 |
943
Ø 9,82
936
Ø 9,75
933
Ø 9,72
921
Ø 9,59
917
Ø 9,55
904
Ø 9,42
891
Ø 9,28
835
Ø 8,7
832
Ø 8,67
787
Ø 8,2
780
Ø 8,12
772
Ø 8,04
749
Ø 7,8
690
Ø 7,19
IED - Instinctive Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Stigsdotter | Stockholms BK | 246 | 309 | 555 | 5,78 | 3 | 10 | |
| 2 | Catharina Johansson | Stenbro BS | 215 | 250 | 465 | 4,84 | 3 | 3 | |
| 3 | Sofia Martinsson | Tyresö BS | 132 | 170 | 302 | 3,15 | 2 | 4 | |
| 4 | Tuva Lingonbacke | Tyresö BS | 94 | 165 | 259 | 2,7 | 0 | 3 |
555
Ø 5,78
465
Ø 4,84
302
Ø 3,15
259
Ø 2,7
IEH - Instinctive Elit Herrar.
20 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 360 | 387 | 747 | 7,78 | 11 | 19 | |
| 2 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 371 | 367 | 738 | 7,69 | 9 | 25 | |
| 3 | Matthias Kallenberg | Kävlinge BSK | 352 | 374 | 726 | 7,56 | 14 | 15 | |
| 4 | Brian Pedersen | Katrineholms Bågskytte Klubb | 332 | 387 | 719 | 7,49 | 11 | 19 | |
| 5 | Isaa Sand | Ekerö IK | 348 | 361 | 709 | 7,39 | 9 | 11 | |
| 6 | Eric Svenseth | Lindome BK | 309 | 387 | 696 | 7,25 | 8 | 9 | |
| 7 | Ulf Westman | Gävle BK | 317 | 374 | 691 | 7,2 | 13 | 15 | |
| 8 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 326 | 365 | 691 | 7,2 | 10 | 18 | |
| 9 | Lasse Höök | Stockholms BK | 334 | 346 | 680 | 7,08 | 8 | 22 | |
| 10 | Magnus Fredin | Gävle BK | 296 | 358 | 654 | 6,81 | 7 | 10 | |
| 11 | Mikael Fogelby | Stenbro BS | 302 | 334 | 636 | 6,62 | 5 | 13 | |
| 12 | Ragnar Eriksson | Sandvikens BSK | 303 | 321 | 624 | 6,5 | 4 | 16 | |
| 13 | David Smusin | Kävlinge BSK | 279 | 329 | 608 | 6,33 | 7 | 10 | |
| 14 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 259 | 301 | 560 | 5,83 | 6 | 10 | |
| 15 | Jonas Hellsén | BK Fiskgjusen | 249 | 283 | 532 | 5,54 | 8 | 8 | |
| 16 | Sven Blomkvist | Södertälje BF | 256 | 269 | 525 | 5,47 | 4 | 3 | |
| 17 | Axel Lindblom | Eskilstuna BS | 180 | 297 | 477 | 4,97 | 1 | 7 | |
| 18 | Micke Törnqvist | Stenbro BS | 185 | 278 | 463 | 4,82 | 4 | 6 | |
| 19 | Per Karlsson | Nynäshamns BSK | 144 | 248 | 392 | 4,08 | 4 | 6 | |
| 20 | Karl Forsbäck | BK Fiskgjusen | 162 | 216 | 378 | 3,94 | 3 | 3 |
747
Ø 7,78
738
Ø 7,69
726
Ø 7,56
719
Ø 7,49
696
Ø 7,25
691
Ø 7,2
691
Ø 7,2
680
Ø 7,08
654
Ø 6,81
636
Ø 6,62
624
Ø 6,5
608
Ø 6,33
560
Ø 5,83
532
Ø 5,54
525
Ø 5,47
477
Ø 4,97
463
Ø 4,82
392
Ø 4,08
378
Ø 3,94
IMH - Instinctive Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 284 | 369 | 653 | 6,8 | 12 | 11 | |
| 2 | Paavo Kultanen | BSK Snapphanen | 228 | 322 | 550 | 5,73 | 5 | 5 | |
| 3 | Ola Gustafsson | Skövde BSK | 198 | 305 | 503 | 5,24 | 6 | 11 | |
| 4 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BS | 187 | 251 | 438 | 4,56 | 3 | 7 |
653
Ø 6,8
550
Ø 5,73
503
Ø 5,24
438
Ø 4,56
IVH - Instinctive Veteran 60 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy From | Nora BSK | 274 | 329 | 603 | 6,28 | 6 | 10 | |
| 2 | Raimo Utriainen | BS Gothia | 247 | 329 | 576 | 6 | 2 | 11 | |
| 3 | Weine Samuelsson | Linköpings SKF | 180 | 260 | 440 | 4,58 | 2 | 4 | |
| 4 | Torulf Claesson | Rejmyre BSK | 264 | 264 | 2,75 | 5 | 3 |
603
Ø 6,28
576
Ø 6
440
Ø 4,58
264
Ø 2,75
LED - Longbow Elit Damer.
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 278 | 335 | 613 | 6,39 | 6 | 11 | |
| 2 | Ulla Domeij | Gävle BK | 237 | 249 | 486 | 5,06 | 4 | 6 | |
| 3 | Chatrine Lundberg | Gävle BK | 203 | 215 | 418 | 4,35 | 1 | 4 | |
| 4 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 189 | 217 | 406 | 4,23 | 3 | 5 | |
| 5 | Eijvor Karlsson | Alingsås BK | 205 | 196 | 401 | 4,18 | 0 | 7 | |
| 6 | Maja Rönér | Helsingborgs BSK | 175 | 192 | 367 | 3,82 | 1 | 2 | |
| 7 | Marie Högstedt | Stocka BSK | 140 | 209 | 349 | 3,64 | 3 | 4 | |
| 8 | Kimmy Nordqvist | Tyresö BS | 175 | 171 | 346 | 3,6 | 1 | 1 | |
| 9 | Astrid Selling | Ronneby BF | 150 | 180 | 330 | 3,44 | 2 | 2 | |
| 10 | Karin Belinki-Jonsson | Luleå BS | 126 | 190 | 316 | 3,29 | 4 | 2 | |
| 11 | Sofia Määttänen | Tyresö BS | 119 | 173 | 292 | 3,04 | 0 | 7 |
613
Ø 6,39
486
Ø 5,06
418
Ø 4,35
406
Ø 4,23
401
Ø 4,18
367
Ø 3,82
349
Ø 3,64
346
Ø 3,6
330
Ø 3,44
316
Ø 3,29
292
Ø 3,04
LEH - Longbow Elit Herrar.
48 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Morell | Västbo BSK | 371 | 380 | 751 | 7,82 | 13 | 20 | |
| 2 | Jan Domeij | Gävle BK | 311 | 348 | 659 | 6,86 | 8 | 16 | |
| 3 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 313 | 337 | 650 | 6,77 | 8 | 13 | |
| 4 | Kenneth Kjellgren | IK Österviking | 298 | 342 | 640 | 6,67 | 5 | 12 | |
| 5 | Peter Norén | BSK Sturarna | 309 | 330 | 639 | 6,66 | 2 | 12 | |
| 6 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 299 | 337 | 636 | 6,62 | 10 | 9 | |
| 7 | Egon Persson | Kristianstads BK | 301 | 322 | 623 | 6,49 | 1 | 16 | |
| 8 | Tomas Bodin | Nora BSK | 306 | 311 | 617 | 6,43 | 5 | 4 | |
| 9 | Roland Emanuelsson | Kalmar BS | 301 | 308 | 609 | 6,34 | 10 | 7 | |
| 10 | Emil Norberg | Borås BS | 258 | 347 | 605 | 6,3 | 4 | 12 | |
| 11 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 292 | 307 | 599 | 6,24 | 5 | 13 | |
| 12 | Bo Karlsson | Alingsås BK | 284 | 305 | 589 | 6,14 | 3 | 12 | |
| 13 | Dan Vestberg | BS Gothia | 296 | 283 | 579 | 6,03 | 6 | 8 | |
| 14 | Mats Sjöström | Varbergs BSK | 282 | 294 | 576 | 6 | 4 | 9 | |
| 15 | Peter Bergkvist | BK Fiskgjusen | 284 | 284 | 568 | 5,92 | 7 | 15 | |
| 16 | Lars-Erik Harrysson | Rejmyre BSK | 250 | 318 | 568 | 5,92 | 5 | 12 | |
| 17 | Joseph Nagle | Lindome BK | 280 | 284 | 564 | 5,88 | 9 | 9 | |
| 18 | Fredrik Högstedt | Stocka BSK | 256 | 305 | 561 | 5,84 | 6 | 8 | |
| 19 | Robert Ström | BSK Uven | 289 | 269 | 558 | 5,81 | 6 | 9 | |
| 20 | Eskil Rönér | Helsingborgs BSK | 274 | 284 | 558 | 5,81 | 1 | 13 | |
| 21 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 275 | 281 | 556 | 5,79 | 5 | 10 | |
| 22 | Björn Söderlind | BS Gothia | 245 | 307 | 552 | 5,75 | 3 | 14 | |
| 23 | Hans-Åke Fohrs | Nora BSK | 277 | 274 | 551 | 5,74 | 3 | 10 | |
| 24 | Inge Bertäng | Gävle BK | 251 | 299 | 550 | 5,73 | 5 | 9 | |
| 25 | Ronny Ståling | Stenbro BS | 274 | 276 | 550 | 5,73 | 2 | 13 | |
| 26 | Gert Mangard | BK Vildkaninen | 242 | 308 | 550 | 5,73 | 2 | 11 | |
| 27 | Magnus Ek | Tyresö BS | 283 | 255 | 538 | 5,6 | 6 | 10 | |
| 28 | Leif Lovén | Rejmyre BSK | 271 | 263 | 534 | 5,56 | 5 | 5 | |
| 29 | Göran Bergh | Tyresö BS | 255 | 278 | 533 | 5,55 | 6 | 9 | |
| 30 | Per Johansson | BK Vildkaninen | 239 | 292 | 531 | 5,53 | 2 | 9 | |
| 31 | Magnus Anesund | Södertälje BF | 229 | 300 | 529 | 5,51 | 3 | 7 | |
