Andersson Freya
Tävlar för: Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb
7
Resultat denna säsong
5
Segrar denna säsong
7
Topp-3 denna säsong
40
Resultat förra säsongen
19
Segrar förra säsongen
35
Topp-3 förra säsongen
269
Resultat totalt
144
Segrar totalt
236
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2022
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | TAIF Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 280 | 9,33 |
| 2022-11-27 | DM Mellersta Norrland | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 546 | 9,10 |
| 2022-11-27 | Novemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 546 | 9,10 |
| 2022-11-23 | SOBK Hösten 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 272 | 9,07 |
| 2022-10-26 | SOBK Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 268 | 8,93 |
| 2022-10-15 | Sundsvallspilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 550 | 9,17 |
| 2022-10-05 | TAIF Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 266 | 8,87 |
| 2022-09-21 | SOBK Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 270 | 9,00 |
| 2022-09-11 | Norrlandsmästerskapen 900 | SBF 900 | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 757 | 8,41 |
| 2022-08-24 | Augustipilen | SBF 36 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 315 | 8,75 |
| 2022-08-15 | Junior-EM, Lilleshall, Storbritannien | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 589 | 8,18 |
| 2022-07-21 | Kvällstävling | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 2 | 551 | 7,65 |
| 2022-07-16 | NUM Kemi Finland | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 3 | 512 | 7,11 |
| 2022-07-10 | JSM Tavla | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 3 | 568 | 7,89 |
| 2022-06-05 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 535 | 7,43 |
| 2022-06-04 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 601 | 8,35 |
| 2022-05-25 | Maj-cupen 3 | SBF 36 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 331 | 9,19 |
| 2022-05-22 | Mjölbyträffen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 1181 | 8,20 |
| 2022-05-18 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 2 | 314 | 8,72 |
| 2022-05-15 | Hallsbergsträffen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 593 | 8,24 |
| 2022-05-14 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 611 | 8,49 |
| 2022-05-11 | Majcupen 1 | SBF 36 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 335 | 9,31 |
| 2022-04-30 | Valborgsträffen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 1214 | 8,43 |
| 2022-04-13 | SOBK Våren 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 2 | 260 | 8,67 |
| 2022-04-06 | TAIF Våren 4 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 2 | 263 | 8,77 |
| 2022-03-26 | JSM Inne | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 7 | 518 | 8,63 |
| 2022-03-23 | TAIF Våren 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 4 | 254 | 8,47 |
| 2022-03-18 | Senior-SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Elit Damer. | 10 | 509 | 8,48 |
| 2022-03-16 | SOBK Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 262 | 8,73 |
| 2022-03-05 | Timråträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 543 | 9,05 |
| 2022-02-19 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 3 | 528 | 8,80 |
| 2022-02-09 | TAIF Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 3 | 251 | 8,37 |
| 2022-01-29 | Slandöpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 533 | 8,88 |
| 2022-01-22 | Juniorsolstaträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 533 | 8,88 |
| 2022-01-19 | SOBK Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 3 | 264 | 8,80 |
| 2022-01-12 | TAIF Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 2 | 259 | 8,63 |
Pilpoäng över tid — 2022