Andersson Freya
Tävlar för: Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb
7
Resultat denna säsong
5
Segrar denna säsong
7
Topp-3 denna säsong
40
Resultat förra säsongen
19
Segrar förra säsongen
35
Topp-3 förra säsongen
269
Resultat totalt
144
Segrar totalt
236
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2025
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | TAIF Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 275 | 9,17 |
| 2025-11-30 | Umeå-Combi XLVIII | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 555 | 9,25 |
| 2025-11-29 | Umeå-Combi XLVIII | SBF 25 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 554 | 9,23 |
| 2025-11-23 | Novemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 549 | 9,15 |
| 2025-11-12 | SOBK Hösten 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Men | 5 | 270 | 9,00 |
| 2025-11-08 | Karlsviksträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 2 | 558 | 9,30 |
| 2025-10-22 | SOBK Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 269 | 8,97 |
| 2025-10-11 | Sundsvallspilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 560 | 9,33 |
| 2025-10-01 | TAIF Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 271 | 9,03 |
| 2025-09-17 | SOBK Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 285 | 9,50 |
| 2025-08-10 | DM för Mellersta Norrlands Bågskytteförbund | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Men | 2 | 593 | 8,24 |
| 2025-08-10 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 593 | 8,24 |
| 2025-08-09 | Augustipilen | SBF 70/50 | Recurve | Women | 3 | 578 | 8,03 |
| 2025-07-19 | Bågskytte SM Tavla 2025 | SBF 70/50 | Recurve | Women | 3 | 580 | 8,06 |
| 2025-07-12 | JSM Tavla | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 569 | 7,90 |
| 2025-06-15 | Sigrid Johanssons Minne | SBF 70/50 | Recurve | Women | 9 | 571 | 7,93 |
| 2025-06-14 | Midsommarpilen | SBF 70/50 | Recurve | Women | 3 | 597 | 8,29 |
| 2025-06-08 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 2 | 607 | 8,43 |
| 2025-06-07 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 1 | 585 | 8,12 |
| 2025-06-01 | Björkträffen | SBF 70/50 | Recurve | Men | 2 | 561 | 7,79 |
| 2025-05-31 | Vårträffen | SBF 900 | Recurve | Men | 3 | 783 | 8,70 |
| 2025-05-28 | Majcupen 3 | SBF 36 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 324 | 9,00 |
| 2025-05-21 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 325 | 9,03 |
| 2025-05-18 | Hallsbergs-Träffen | SBF 70/50 | Recurve | Women | 9 | 559 | 7,76 |
| 2025-05-17 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Recurve | Women | 21 | 540 | 7,50 |
| 2025-05-14 | Majcupen 1 | SBF 36 pil | Recurve | Under 21 Women | 2 | 326 | 9,06 |
| 2025-04-09 | SOBK Våren 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 277 | 9,23 |
| 2025-04-05 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 5 | 553 | 9,22 |
| 2025-03-22 | Junior-SM inomhus 2025 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 568 | 9,47 |
| 2025-03-19 | TAIF Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 282 | 9,40 |
| 2025-03-12 | SOBK Våren 2 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 1 | 559 | 9,32 |
| 2025-03-08 | Kringelpilen (även på distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 563 | 9,38 |
| 2025-03-01 | Timråpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 538 | 8,97 |
| 2025-02-15 | DM Mellersta Norrlands BF | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 541 | 9,02 |
| 2025-02-15 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 541 | 9,02 |
| 2025-01-23 | Brukspilen (även på distans) | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 280 | 9,33 |
| 2025-01-22 | SOBK Våren 1 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 541 | 9,02 |
| 2025-01-18 | Lynxträffen 33, 18 meter, 60 pil, även DISTANS | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Women | 1 | 544 | 9,07 |
| 2025-01-18 | Juniorsolstaträffen, även som distans/cybertävling | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 1 | 550 | 9,17 |
| 2025-01-18 | Lynxträffen 34, 18 meter, 30 pil, även DISTANS | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Women | 1 | 272 | 9,07 |
Pilpoäng över tid — 2025