Svensson Åke
Tävlar för: Bågskytteklubben Fjädern
2
Resultat denna säsong
1
Segrar denna säsong
1
Topp-3 denna säsong
18
Resultat förra säsongen
3
Segrar förra säsongen
7
Topp-3 förra säsongen
286
Resultat totalt
132
Segrar totalt
209
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2018
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-15 | Tomtaträffen | SBF 12/18 30 pil | Instinctive | Elit Herrar. | 1 | 271 | 9,03 |
| 2018-12-15 | Tomtaträffen | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Elit Herrar. | 2 | 261 | 8,70 |
| 2018-12-15 | Tomtaträffen | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Elit Herrar. | 3 | 262 | 8,73 |
| 2018-12-01 | Decemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Elit Herrar. | 2 | 521 | 8,68 |
| 2018-11-25 | DM inne VSBF | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Elit Herrar. | 1 | 513 | 8,55 |
| 2018-10-27 | Munktellträffen | SBF 12/18 60 pil | Instinctive | Elit Herrar. | 7 | 450 | 7,50 |
| 2018-08-12 | Augustipilen | SBF 70/50 | Instinctive | Elit Herrar. | 2 | 620 | 8,61 |
| 2018-08-11 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 606 | 8,42 |
| 2018-08-04 | Fält-SM | Fält | Barebow | Elit Herrar. | 5 | 620 | 4,31 |
| 2018-08-04 | Swedish open Field | Fält | Barebow | Elit Herrar. | 5 | 620 | 4,31 |
| 2018-07-29 | Rejmyre 3D | 3D | Barebow | Elit Herrar. | 3 | 405 | 8,44 |
| 2018-07-28 | Mjölbyfälten | Fält | Barebow | Elit Herrar. | 4 | 304 | 4,22 |
| 2018-07-21 | Julipilen | SBF 70/50 | Barebow | Elit Herrar. | 1 | 605 | 8,40 |
| 2018-07-06 | Tavel-SM | SBF 70/50 | Barebow | Elit Herrar. | 1 | 628 | 8,72 |
| 2018-07-01 | Värmlandsvargen | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 304 | 6,33 |
| 2018-07-01 | DM 3D Västra Svealand | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 304 | 6,33 |
| 2018-06-30 | Vikingafejden | SBF 900 | Instinctive | Elit Herrar. | 1 | 800 | 8,89 |
| 2018-06-17 | DM tavla V:a Svealand | SBF 900 | Barebow | Elit Herrar. | 1 | 804 | 8,93 |
| 2018-06-17 | Solstapilen | SBF 900 | Barebow | Elit Herrar. | 1 | 804 | 8,93 |
| 2018-06-16 | Gothia Safari | 3D | Barebow | Elit Herrar | 3 | 399 | 8,31 |
| 2018-06-10 | Thors 3D | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 9 | 292 | 6,08 |
| 2018-06-03 | Hudikpilen | SBF 70/50 | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 594 | 8,25 |
| 2018-06-02 | Hudikträffen | SBF 1440 | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 1208 | 8,39 |
| 2018-05-27 | Stolpskottet(matchskytte i samarrangemang med Jarmo3D) | 3D | Barebow | Elit Herrar. | 5 | 106 | 8,83 |
| 2018-05-26 | Jarmos 3D(samarrangemang med Danapilen) | 3D | Barebow | Elit Herrar. | 1 | 439 | 9,15 |
| 2018-05-20 | Hallsbergsträffen | SBF 70/50 | Recurve | Elit Herrar. | 5 | 574 | 7,97 |
| 2018-05-19 | RC-pilen | SBF 70/50 | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 585 | 8,12 |
| 2018-05-13 | Ulls 3D | 3D | Barebow | Elit Herrar. | 3 | 409 | 8,52 |
| 2018-05-12 | Fyrisfälten | Fält | Barebow | Elit Herrar. | 5 | 330 | 4,58 |
| 2018-05-10 | Stallarholmsfälten | Fält | Barebow | Elit Herrar. | 6 | 318 | 4,42 |
| 2018-05-06 | Grottskottet | 3D | Barebow | Elit Herrar. | 2 | 420 | 8,75 |
| 2018-05-05 | Telge 3D | 3D | Barebow | Elit Herrar. | 4 | 400 | 8,33 |
| 2018-05-01 | 1:a Maj-fälten | Fält | Barebow | Elit Herrar. | 3 | 301 | 4,18 |
| 2018-03-31 | Senior-SM | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 5 | 505 | 8,42 |
| 2018-02-17 | Tyresöhelgen | SBF 12/18 60 pil | Compound | Elit Herrar. | 8 | 560 | 9,33 |
| 2018-02-17 | Tyresöhelgen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Elit Herrar. | 5 | 549 | 9,15 |
| 2018-02-03 | Bollnäs 25:an | SBF 25 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 489 | 8,15 |
| 2018-02-03 | Bollnäs 25:an | SBF 25 60 pil | Barebow | Elit Herrar. | 1 | 535 | 8,92 |
| 2018-01-06 | Trettondagspilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 511 | 8,52 |
Pilpoäng över tid — 2018