Nordstedt Leo
Tävlar för: Umeå Bågskytteklubb
5
Resultat denna säsong
4
Segrar denna säsong
5
Topp-3 denna säsong
25
Resultat förra säsongen
16
Segrar förra säsongen
22
Topp-3 förra säsongen
57
Resultat totalt
37
Segrar totalt
50
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2025
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Umeå-Combi XLVIII | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18M | 1 | 552 | 9,20 |
| 2025-11-29 | Umeå-Combi XLVIII | SBF 25 60 pil | Recurve | U18M | 1 | 564 | 9,40 |
| 2025-11-16 | Stockholmsträffen 26 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18M | 1 | 539 | 8,98 |
| 2025-10-19 | LuleCombi | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18M | 1 | 547 | 9,12 |
| 2025-10-18 | LuleCombi | SBF 25 60 pil | Recurve | U18M | 1 | 553 | 9,22 |
| 2025-08-31 | Timrå 900 med Norrlandsmästerskapen Tavla 2025 | SBF 900 | Recurve | Under 21 Men | 3 | 713 | 7,92 |
| 2025-08-17 | FäJa/Norrlandsmästerskap Fält | Fält | Recurve | U18M | 1 | 283 | 3,93 |
| 2025-08-16 | FäJa/Norrlandsmästerskap 3D | 3D | Recurve | U18M | 1 | 411 | 8,56 |
| 2025-08-10 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 1 | 562 | 7,81 |
| 2025-08-09 | Augustipilen | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 1 | 588 | 8,17 |
| 2025-07-12 | JSM Tavla | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 2 | 572 | 7,94 |
| 2025-06-29 | JSM 3d | 3D | Recurve | U18M | 2 | 411 | 8,56 |
| 2025-06-28 | Junior-SM Fält | Fält | Recurve | U18M | 4 | 260 | 3,61 |
| 2025-06-18 | Myggfälten 1 | Fält | Recurve | U18M | 1 | 109 | 3,03 |
| 2025-06-08 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 3 | 230 | 6,39 |
| 2025-06-07 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 1 | 541 | 7,51 |
| 2025-06-01 | Björkträffen | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 1 | 582 | 8,08 |
| 2025-05-31 | Vårträffen | SBF 900 | Recurve | U18M | 1 | 837 | 9,30 |
| 2025-05-18 | Hallsbergs-Träffen | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 2 | 569 | 7,90 |
| 2025-05-17 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Recurve | U18M | 4 | 582 | 8,08 |
| 2025-04-05 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 5 | 560 | 9,33 |
| 2025-03-22 | Junior-SM inomhus 2025 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18M | 3 | 538 | 8,97 |
| 2025-03-15 | Kopparpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 1 | 547 | 9,12 |
| 2025-02-02 | Storsjöträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18M | 1 | 541 | 9,02 |
| 2025-02-01 | Storsjöpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U18M | 1 | 541 | 9,02 |
Pilpoäng över tid — 2025