Nyström Jansson Tim
Tävlar för: Mjölby Bågskyttesällskap
3
Resultat denna säsong
3
Segrar denna säsong
3
Topp-3 denna säsong
10
Resultat förra säsongen
3
Segrar förra säsongen
6
Topp-3 förra säsongen
84
Resultat totalt
40
Segrar totalt
64
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2023
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-30 | Mellandagspilen (även på distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 3 | 481 | 8,02 |
| 2023-09-02 | Jakt-SM | Jakt | Recurve | Under 21 Men | 2 | 910 | 15,17 |
| 2023-08-19 | 3D-SM | 3D | Recurve | Men | 9 | 722 | 7,52 |
| 2023-07-09 | JSM tavla 2023 | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Men | 9 | 455 | 6,32 |
| 2023-07-08 | JSM Fält-2023 | Fält | Recurve | Under 21 Men | 4 | 208 | 2,89 |
| 2023-07-07 | JSM 3D-2023 | 3D | Recurve | Under 21 Men | 2 | 372 | 7,75 |
| 2023-06-01 | TorsdagsRacet slutresultat | SBF 70/50 | Recurve | Men | 4 | 2436 | 8,46 |
| 2023-06-01 | TorsdagsRacet 10 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 5 | 589 | 8,18 |
| 2023-05-25 | TorsdagsRacet 9 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 1 | 623 | 8,65 |
| 2023-05-18 | TorsdagsRacet 8 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 2 | 608 | 8,44 |
| 2023-05-11 | TorsdagsRacet 7 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 1 | 601 | 8,35 |
| 2023-05-04 | TorsdagsRacet 6 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 3 | 604 | 8,39 |
| 2023-05-01 | 1:a Maj Fälten | Fält | Recurve | Under 21 Men | 1 | 189 | 2,62 |
| 2023-05-01 | DM Fält VSBF | Fält | Recurve | Under 21 Men | 1 | 189 | 2,62 |
| 2023-04-27 | TorsdagsRacet 5 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 2 | 589 | 8,18 |
| 2023-04-20 | TorsdagsRacet 4 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 9 | 547 | 7,60 |
| 2023-04-13 | TorsdagsRacet 3 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 8 | 521 | 7,24 |
| 2023-04-06 | TorsdagsRacet 2 (cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 2 | 569 | 7,90 |
| 2023-03-30 | TorsdagsRacet 1 (Cybertävling) | SBF 70/50 | Recurve | Men | 1 | 500 | 6,94 |
| 2023-03-25 | JSM Inne 2023 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 9 | 508 | 8,47 |
| 2023-03-05 | Stora Rallar träffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 4 | 501 | 8,35 |
| 2023-02-26 | DM inne VSBF 2023 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 2 | 508 | 8,47 |
| 2023-01-28 | Juniorsolstaträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 1 | 462 | 7,70 |
Pilpoäng över tid — 2023