Ranking
Filtrerar bort resultat med subklass DT, D eller CY
- Datum
- 2026-07-01 -- 2027-06-30
- Klasser
- CM C50M, C60M, CU18M, CU21M
- Åldrar
- 13 -- 100
- Kön
- H
| # | Skytten | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tötterman Wiitavaara Harald | Stockholms Bågskjutningsklubb | |
| 2 | Hallberg Björn | Hässleholms Bågskytteklubb | |
| 3 | Sundström Tomas | Timrå Allmänna Idrottsförening | |
| 4 | Jonsson Lars | Skellefteå Bågskytteklubb | |
| 5 | Tötterman Mikael | Stockholms Bågskjutningsklubb | |
| 6 | Jørgensen Sonny | Skurups Bågskytteklubb |
1
Stockholms Bågskjutningsklubb
2
Hässleholms Bågskytteklubb
3
Timrå Allmänna Idrottsförening
4
Skellefteå Bågskytteklubb
5
Stockholms Bågskjutningsklubb
6
Skurups Bågskytteklubb