Tötterman Wiitavaara Harald
Tävlar för: Stockholms Bågskjutningsklubb
#4468623
14
Resultat denna säsong
2
Segrar denna säsong
4
Topp-3 denna säsong
29
Resultat förra säsongen
10
Segrar förra säsongen
17
Topp-3 förra säsongen
112
Resultat totalt
41
Segrar totalt
72
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | SM tavla | SBF 70/50 | Compound | Men | 21 | 355 | 8,45 |
| 2026-07-09 | JSM tavla | SBF 70/50 | Compound | Under 21 Men | 2 | 636 | 8,83 |
| 2026-06-14 | Sigrid Johanssons Minne, Swedish Open, Stjärntävling | SBF 70/50 | Compound | Men | 6 | 604 | 8,39 |
| 2026-06-14 | Sigrid Johanssons Minne, Swedish Open, Stjärntävling | SBF 70/50 | Compound | Men | 4 | 604 | 8,39 |
| 2026-06-13 | Midsommarpilen | SBF 70/50 | Compound | Under 21 Men | 1 | 558 | 7,75 |
| 2026-06-07 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Compound | Under 21 Men | 5 | 615 | 8,54 |
| 2026-06-06 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Compound | Under 21 Men | 2 | 614 | 8,53 |
| 2026-05-02 | Telge 3D | 3D | Recurve | Under 21 Men | 1 | 350 | 7,29 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 7 | 504 | 8,40 |
| 2026-03-28 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 51 | 516 | 8,60 |
| 2026-02-28 | Stockholmspilen (även DM ÖSBF) STJÄRNTÄVLING | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 9 | 438 | 7,30 |
| 2026-02-28 | Stockholmspilen (även DM ÖSBF) STJÄRNTÄVLING | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 12 | 438 | 7,30 |
| 2026-01-24 | Linköpingsträffen (öppet DM östergötland) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 4 | 493 | 8,22 |
| 2026-01-18 | Stockholmsträffen 27 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 8 | 506 | 8,43 |
2026-07-09
SBF 70/50 · Compound · Under 21 Men
Rang: 2
Poäng: 636
Genomsnittlig pilpoäng: 8,83
SBF 70/50 · Compound · Men
Rang: 6
Poäng: 604
Genomsnittlig pilpoäng: 8,39
SBF 70/50 · Compound · Men
Rang: 4
Poäng: 604
Genomsnittlig pilpoäng: 8,39
2026-06-13
SBF 70/50 · Compound · Under 21 Men
Rang: 1
Poäng: 558
Genomsnittlig pilpoäng: 7,75
2026-06-07
SBF 70/50 · Compound · Under 21 Men
Rang: 5
Poäng: 615
Genomsnittlig pilpoäng: 8,54
2026-06-06
SBF 70/50 · Compound · Under 21 Men
Rang: 2
Poäng: 614
Genomsnittlig pilpoäng: 8,53
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 7
Poäng: 504
Genomsnittlig pilpoäng: 8,40
2026-03-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 51
Poäng: 516
Genomsnittlig pilpoäng: 8,60
2026-02-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 9
Poäng: 438
Genomsnittlig pilpoäng: 7,30
2026-02-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 12
Poäng: 438
Genomsnittlig pilpoäng: 7,30
2026-01-24
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 4
Poäng: 493
Genomsnittlig pilpoäng: 8,22
2026-01-18
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 8
Poäng: 506
Genomsnittlig pilpoäng: 8,43
Pilpoäng över tid — 2026