Ranking
Filtrerar bort resultat med subklass DT, D eller CY
- Datum
- 2026-07-01 -- 2027-06-30
- Klasser
- RM R50M, R60M, RU18M, RU21M
- Åldrar
- 13 -- 100
- Kön
- H
| # | Skytten | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Jonas | Trelleborgs Bågskytteklubb | |
| 2 | Mosén Jacob | Trelleborgs Bågskytteklubb | |
| 3 | Dymén Fredrik | Alingsås Bågskytteklubb | |
| 4 | Dymén Loke | Lindome Bågskytteklubb | |
| 5 | Eklund Erik | Bågskytteklubben Bågspännarna | |
| 6 | Strinnö Peter | Bågskytteklubben Gripen | |
| 7 | Möllerberg Karl | Stockamöllans Idrottsförening | |
| 8 | Hein Andreas | Bågskytteklubben Gripen | |
| 9 | Nordstedt Leo | Umeå Bågskytteklubb | |
| 10 | Rosenqvist Elias | Bågskytteklubben Friskyttarna | |
| 11 | Malmström Yngve | Södertälje Bågskytteförening | |
| 12 | Irigoyen-Rodriguez Gonzalo | Stockholms Bågskjutningsklubb | |
| 13 | Östman Martin | Luleå Bågskyttesällskap | |
| 14 | Persson Ludwig | Karlshamns Bågskytteklubb | |
| 15 | Ivarsson David | Bågskytteklubben Dalpilen | |
| 16 | Nilsson Stefan | Idrottsföreningen Karlsvik | |
| 17 | Brinck Rickard | Hässleholms Bågskytteklubb | |
| 18 | Nylander Robin | Timrå Allmänna Idrottsförening | |
| 19 | Wass Rikard | Boxholms Bågskytteklubb | |
| 20 | Ungsgård Fredrik | Bågskytteklubben Dalpilen | |
| 21 | Klemming Kornebäck Oscar | Bågskytteklubben Friskyttarna | |
| 22 | Stegeby Joakim | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | |
| 23 | Nyström Jansson Tim | Mjölby Bågskyttesällskap | |
| 24 | Wettergren Bo | Nykvarns Bågskytteklubb | |
| 25 | Ekholm Mikael | Stockholms Bågskjutningsklubb | |
| 26 | Samuelsson Kevin | Helsingborgs Bågskytteklubb | |
| 27 | Markussen Jesper | Järnvägens Bågskytteförening | |
| 27 | Teslenko Michael | Stockholms Bågskjutningsklubb | |
| 29 | Berg Andersson Mats | Lindome Bågskytteklubb | |
| 30 | Palo Ulf | Bågskytteklubben Pilen | |
| 31 | Eriksson Kjell | Södertälje Bågskytteförening | |
| 32 | Sahlin Hugo | BS Gothia | |
| 33 | Pålson Jimmy | Upplands Väsby Bågskytteklubb | |
| 34 | Johansson Anton | Timrå Allmänna Idrottsförening | |
| 35 | Sandlund William | Stockamöllans Idrottsförening | |
| 36 | Rydenfält Christofer | Bågskytteklubben Pantern | |
| 37 | Vesslegård Oskar | Idrottsföreningen Karlsvik | |
| 38 | Dahlström Peter | Karlshamns Bågskytteklubb | |
| 39 | Sjö Jerling Jonatan | IF Ulvarna Bågskytteklubb | |
| 40 | Hedén Jakob | Lindome Bågskytteklubb | |
| 41 | Berhoun Jugurtha | Bågskytteklubben Sturarna | |
| 42 | Vikström Valter | Umeå Bågskytteklubb | |
| 43 | Andersson Lennart | Bågskytteklubben Gripen | |
| 44 | Hellemar Henrik | Uddevalla Bågskytteklubb | |
| 45 | Loo Alvin | Timrå Allmänna Idrottsförening | |
| 46 | Johansson Anton | Karlskrona Bågskyttar | |
| 47 | Andersson Pontus | Linköpings Skytteförening | |
| 48 | Schröder Roger | Upplands Väsby Bågskytteklubb | |
| 49 | Einarsson Börje | Timrå Allmänna Idrottsförening | |
| 50 | Olofsson Rikard | Kopparpilen Falun Korsnäs | |
| 51 | Kyrö Mats | Umeå Bågskytteklubb | |
| 52 | Hedberg Wang Pontus | Trelleborgs Bågskytteklubb | |
| 53 | Bivall Linus | Bågskytteklubben Friskyttarna | |
| 54 | Nilsson Matthias | Södertälje Bågskytteförening | |
| 55 | Tavast Artur | Järnvägens Bågskytteförening | |
| 56 | Hallberg Filip | Hässleholms Bågskytteklubb | |
| 57 | Andrén Felix | Järnvägens Bågskytteförening | |
| 58 | Vesslegård Kjell | Idrottsföreningen Karlsvik | |
| 59 | Mamyanidis Erik | Linköpings Skytteförening | |
| 60 | Häljestig Matheo | BS Gothia | |
| 61 | Dalstål Anders | Luleå Bågskyttesällskap |
1
Trelleborgs Bågskytteklubb
2
Trelleborgs Bågskytteklubb
3
Alingsås Bågskytteklubb
4
Lindome Bågskytteklubb
5
Bågskytteklubben Bågspännarna
6
Bågskytteklubben Gripen
7
Stockamöllans Idrottsförening
8
Bågskytteklubben Gripen
9
Umeå Bågskytteklubb
10
Bågskytteklubben Friskyttarna
11
Södertälje Bågskytteförening
12
Stockholms Bågskjutningsklubb
13
Luleå Bågskyttesällskap
14
Karlshamns Bågskytteklubb
15
Bågskytteklubben Dalpilen
16
Idrottsföreningen Karlsvik
17
Hässleholms Bågskytteklubb
18
Timrå Allmänna Idrottsförening
19
Boxholms Bågskytteklubb
20
Bågskytteklubben Dalpilen
21
Bågskytteklubben Friskyttarna
22
Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb
23
Mjölby Bågskyttesällskap
24
Nykvarns Bågskytteklubb
25
Stockholms Bågskjutningsklubb
26
Helsingborgs Bågskytteklubb
27
Järnvägens Bågskytteförening
27
Stockholms Bågskjutningsklubb
29
Lindome Bågskytteklubb
30
Bågskytteklubben Pilen
31
Södertälje Bågskytteförening
32
BS Gothia
33
Upplands Väsby Bågskytteklubb
34
Timrå Allmänna Idrottsförening
35
Stockamöllans Idrottsförening
36
Bågskytteklubben Pantern
37
Idrottsföreningen Karlsvik
38
Karlshamns Bågskytteklubb
39
IF Ulvarna Bågskytteklubb
40
Lindome Bågskytteklubb
41
Bågskytteklubben Sturarna
42
Umeå Bågskytteklubb
43
Bågskytteklubben Gripen
44
Uddevalla Bågskytteklubb
45
Timrå Allmänna Idrottsförening
46
Karlskrona Bågskyttar
47
Linköpings Skytteförening
48
Upplands Väsby Bågskytteklubb
49
Timrå Allmänna Idrottsförening
50
Kopparpilen Falun Korsnäs
51
Umeå Bågskytteklubb
52
Trelleborgs Bågskytteklubb
53
Bågskytteklubben Friskyttarna
54
Södertälje Bågskytteförening
55
Järnvägens Bågskytteförening
56
Hässleholms Bågskytteklubb
57
Järnvägens Bågskytteförening
58
Idrottsföreningen Karlsvik
59
Linköpings Skytteförening
60
BS Gothia
61
Luleå Bågskyttesällskap