Nordstedt Leo
Tävlar för: Umeå Bågskytteklubb
#4893283
12
Resultat denna säsong
8
Segrar denna säsong
10
Topp-3 denna säsong
25
Resultat förra säsongen
16
Segrar förra säsongen
22
Topp-3 förra säsongen
64
Resultat totalt
41
Segrar totalt
55
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Recurve | Men | 1 | 600 | 8,33 |
| 2026-06-06 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Recurve | Men | 3 | 601 | 8,35 |
| 2026-05-31 | Björkträffen | SBF 70/50 | Recurve | Men | 1 | 584 | 8,11 |
| 2026-05-30 | Vårträffen | SBF 900 | Recurve | Men | 1 | 800 | 8,89 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 5 | 546 | 9,10 |
| 2026-03-28 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 16 | 544 | 9,07 |
| 2026-03-14 | Norrlandsmästerskap Inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 1 | 549 | 9,15 |
| 2026-03-07 | Kringelpilen (även distans) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 1 | 556 | 9,27 |
| 2026-03-01 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 1 | 568 | 9,47 |
| 2026-02-28 | Timråpilen / DM för Mellersta Norrland | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 2 | 531 | 8,85 |
| 2026-02-01 | STORSJÖTRÄFFEN | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 1 | 542 | 9,03 |
| 2026-01-31 | STORSJÖPILEN | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Men | 1 | 537 | 8,95 |
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 5
Poäng: 546
Genomsnittlig pilpoäng: 9,10
2026-03-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Men
Rang: 16
Poäng: 544
Genomsnittlig pilpoäng: 9,07
2026-03-14
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 1
Poäng: 549
Genomsnittlig pilpoäng: 9,15
2026-03-07
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 1
Poäng: 556
Genomsnittlig pilpoäng: 9,27
2026-03-01
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 1
Poäng: 568
Genomsnittlig pilpoäng: 9,47
2026-02-28
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 2
Poäng: 531
Genomsnittlig pilpoäng: 8,85
2026-02-01
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 1
Poäng: 542
Genomsnittlig pilpoäng: 9,03
2026-01-31
SBF 12/18 60 pil · Recurve · Under 21 Men
Rang: 1
Poäng: 537
Genomsnittlig pilpoäng: 8,95
Pilpoäng över tid — 2026