JSM 3D
Lindome BK
Norra Hällesåkersvägen 60, 43734 LINDOME
- Startdatum
- 2026-07-12
- Slutdatum
- 2026-07-12
- Tävlingsrond
- 3D
BU13M - Barebow Under 13 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Martinsson | Lindome Bågskytteklubb | 288 | 288 | 6 | 4 | 10 |
288
Kvalificering: 1
Ø 6
BU13W - Barebow Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazzandra Lindström Mahrs | Rejmyre Bågskytteklubb | 284 | 284 | 5,92 | 3 | 6 | |
| 2 | Anna Augustsson | Lindome Bågskytteklubb | 167 | 167 | 3,48 | 0 | 2 |
284
Kvalificering: 1
Ø 5,92
167
Kvalificering: 2
Ø 3,48
BU15M - Barebow Under 15 Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Trodler Börjesson | Lindome Bågskytteklubb | 415 | 415 | 8,65 | 7 | 12 | |
| 2 | Elis Johansson Kaislaniemi | Bågskytteklubben Edsbyn | 361 | 361 | 7,52 | 5 | 7 | |
| 3 | Isak Forslund | Avesta Bågskytteklubb | 339 | 339 | 7,06 | 4 | 7 | |
| 4 | Lukas Thun | Lindome Bågskytteklubb | 326 | 326 | 6,79 | 2 | 9 | |
| 5 | Matheo Handeland | Avesta Bågskytteklubb | 318 | 318 | 6,62 | 3 | 9 | |
| 6 | Paul Hedberg | Avesta Bågskytteklubb | 297 | 297 | 6,19 | 5 | 5 | |
| 7 | Miro Sund | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 295 | 295 | 6,15 | 2 | 9 | |
| 8 | Elliot Gustavsson | Järnvägens Bågskytteförening | 283 | 283 | 5,9 | 3 | 5 | |
| 9 | Adam Lundberg | Lindome Bågskytteklubb | 219 | 219 | 4,56 | 1 | 1 |
415
Kvalificering: 1
Ø 8,65
361
Kvalificering: 2
Ø 7,52
339
Kvalificering: 3
Ø 7,06
326
Kvalificering: 4
Ø 6,79
318
Kvalificering: 5
Ø 6,62
297
Kvalificering: 6
Ø 6,19
295
Kvalificering: 7
Ø 6,15
283
Kvalificering: 8
Ø 5,9
219
Kvalificering: 9
Ø 4,56
BU15W - Barebow Under 15 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Magnusson | BS Gothia | 353 | 353 | 7,35 | 3 | 13 | |
| 2 | Linnéa Krusell | Motala Bågskytteklubb | 337 | 337 | 7,02 | 1 | 9 | |
| 3 | Alexandra Nordberg | Avesta Bågskytteklubb | 298 | 298 | 6,21 | 2 | 5 | |
| 4 | Olivia Bäckman | Borås Bågskyttesällskap | 164 | 164 | 3,42 | 0 | 1 |
353
Kvalificering: 1
Ø 7,35
337
Kvalificering: 2
Ø 7,02
298
Kvalificering: 3
Ø 6,21
164
Kvalificering: 4
Ø 3,42
BU18M - Barebow Under 18 Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Otto Eriksson | Järnvägens Bågskytteförening | 413 | 413 | 8,6 | 11 | 15 | |
| 2 | Paul Widén Forsslund | Ekerö Idrottsklubb | 398 | 398 | 8,29 | 7 | 14 | |
| 3 | Melker Olofsson | Stockholms Bågskjutningsklubb | 336 | 336 | 7 | 3 | 8 | |
| 4 | Freja Spjuth | Borås Bågskyttesällskap | 333 | 333 | 6,94 | 4 | 10 | |
| 5 | Calle Ahlqvist | Ronneby Bågskytteförening | 328 | 328 | 6,83 | 6 | 8 | |
| 6 | Simon Nordhammer | Karlskrona Bågskyttar | 309 | 309 | 6,44 | 4 | 5 | |
| 7 | Victor Brinck | Lindome Bågskytteklubb | 286 | 286 | 5,96 | 5 | 7 | |
| 8 | Valentin Ekegren | Ljungby Bågskytteklubb | 253 | 253 | 5,27 | 2 | 6 | |
| 9 | Edvin Thorén | Lindome Bågskytteklubb | 217 | 217 | 4,52 | 0 | 4 |
413
Kvalificering: 1
Ø 8,6
398
Kvalificering: 2
Ø 8,29
336
Kvalificering: 3
Ø 7
333
Kvalificering: 4
Ø 6,94
328
Kvalificering: 5
Ø 6,83
309
Kvalificering: 6
Ø 6,44
286
Kvalificering: 7
Ø 5,96
253
Kvalificering: 8
Ø 5,27
217
Kvalificering: 9
Ø 4,52
BU18W - Barebow Under 18 Women
12 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Lidholm | Tyresö Bågskyttar | 342 | 342 | 7,12 | 3 | 10 | |
| 2 | Diana Kraft | Huskvarna Bågskytteklubb | 328 | 328 | 6,83 | 4 | 7 | |
| 3 | Tilly Garthman | Lindome Bågskytteklubb | 321 | 321 | 6,69 | 1 | 10 | |
| 4 | Ester Forsberg | Karlstads Bågskytteklubb | 308 | 308 | 6,42 | 2 | 7 | |
| 5 | Klara Wigh | Järnvägens Bågskytteförening | 296 | 296 | 6,17 | 0 | 7 | |
| 6 | Inez Forslund | Avesta Bågskytteklubb | 294 | 294 | 6,12 | 3 | 5 | |
| 7 | Ebba Meijer | Nykvarns Bågskytteklubb | 264 | 264 | 5,5 | 0 | 2 | |
| 8 | Mirre Larsson | Karlstads Bågskytteklubb | 235 | 235 | 4,9 | 0 | 6 | |
| 9 | Sofie Rundqvist | Huskvarna Bågskytteklubb | 233 | 233 | 4,85 | 1 | 8 | |
| 10 | Josefin Blom | Sollentuna Bågskytteklubb | 204 | 204 | 4,25 | 0 | 4 | |
| 11 | Moa Henningsson | Huskvarna Bågskytteklubb | 184 | 184 | 3,83 | 0 | 2 | |
| 12 | Moa Ågren | Borås Bågskyttesällskap | 156 | 156 | 3,25 | 1 | 2 |
342
Kvalificering: 1
Ø 7,12
328
Kvalificering: 2
Ø 6,83
321
Kvalificering: 3
Ø 6,69
308
Kvalificering: 4
Ø 6,42
296
Kvalificering: 5
Ø 6,17
294
Kvalificering: 6
Ø 6,12
264
Kvalificering: 7
Ø 5,5
235
Kvalificering: 8
Ø 4,9
233
Kvalificering: 9
Ø 4,85
204
Kvalificering: 10
Ø 4,25
184
Kvalificering: 11
Ø 3,83
156
Kvalificering: 12
Ø 3,25
BU21M - Barebow Under 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | Järnvägens Bågskytteförening | 471 | 471 | 9,81 | 21 | 15 | |
| 2 | Leopold Lüthje Iderud | Bågskyttarna Kungsbacka | 426 | 426 | 8,88 | 11 | 13 | |
| 3 | William Kraft | Lindome Bågskytteklubb | 363 | 363 | 7,56 | 8 | 6 |
471
Kvalificering: 1
Ø 9,81
426
Kvalificering: 2
Ø 8,88
363
Kvalificering: 3
Ø 7,56
BU21W - Barebow Under 21 Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja Van Gerwen | Motala Bågskytteklubb | 359 | 359 | 7,48 | 7 | 9 | |
| 2 | Elin Persson | Bågskyttarna Kungsbacka | 348 | 348 | 7,25 | 6 | 5 | |
| 3 | Ellika Rashidi Ståhlberg | Motala Bågskytteklubb | 325 | 325 | 6,77 | 5 | 7 | |
| 4 | Edith Arvidsson | Huskvarna Bågskytteklubb | 306 | 306 | 6,38 | 6 | 8 | |
| 5 | Maya Oskarsson Jindapol | Grimslövs Allmänna IF | 305 | 305 | 6,35 | 1 | 5 | |
| 6 | Ylva Lorentzon | Bågskyttarna Kungsbacka | 276 | 276 | 5,75 | 2 | 3 |
359
Kvalificering: 1
Ø 7,48
348
Kvalificering: 2
Ø 7,25
325
Kvalificering: 3
Ø 6,77
306
Kvalificering: 4
Ø 6,38
305
Kvalificering: 5
Ø 6,35
276
Kvalificering: 6
Ø 5,75
CU13W - Compound Under 13 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lykke Andersson | Avesta Bågskytteklubb | 329 | 329 | 6,85 | 2 | 7 |
329
Kvalificering: 1
Ø 6,85
CU15M - Compound Under 15 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Thun | Lindome Bågskytteklubb | 451 | 451 | 9,4 | 14 | 17 | |
| 2 | John Eriksson | Skövde Bågskytteklubb | 425 | 425 | 8,85 | 5 | 19 |
451
Kvalificering: 1
Ø 9,4
425
Kvalificering: 2
Ø 8,85
CU18M - Compound Under 18 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johnsson | Skövde Bågskytteklubb | 501 | 501 | 10,44 | 29 | 15 | |
| 2 | Linus Rohlin | Stockamöllans Idrottsförening | 489 | 489 | 10,19 | 26 | 15 | |
| 3 | William Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 466 | 466 | 9,71 | 18 | 17 | |
| 4 | Isak Brinck | BS Gothia | 463 | 463 | 9,65 | 18 | 14 |
501
Kvalificering: 1
Ø 10,44
489
Kvalificering: 2
Ø 10,19
466
Kvalificering: 3
Ø 9,71
463
Kvalificering: 4
Ø 9,65
CU18W - Compound Under 18 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Åkerlund | Järnvägens Bågskytteförening | 499 | 499 | 10,4 | 27 | 17 | |
| 2 | Moa Johansson | Skogens IF Korsvägen | 432 | 432 | 9 | 10 | 19 | |
| 3 | Emilia Malmborg | Bollnäs Bågskytteklubb | 390 | 390 | 8,12 | 4 | 13 |
499
Kvalificering: 1
Ø 10,4
432
Kvalificering: 2
Ø 9
390
Kvalificering: 3
Ø 8,12
CU21M - Compound Under 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Ericsson | Huskvarna Bågskytteklubb | 449 | 449 | 9,35 | 17 | 17 | |
| 2 | Linus Ask | BS Gothia | 430 | 430 | 8,96 | 7 | 17 |
449
Kvalificering: 1
Ø 9,35
LU15W - Longbow Under 15 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Rohlin | Stockamöllans Idrottsförening | 333 | 333 | 6,94 | 2 | 8 | |
| 2 | Wilma Widing | Ronneby Bågskytteförening | 207 | 207 | 4,31 | 2 | 1 |
333
Kvalificering: 1
Ø 6,94
207
Kvalificering: 2
Ø 4,31
LU21M - Longbow Under 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Spjuth | Borås Bågskyttesällskap | 304 | 304 | 6,33 | 2 | 12 | |
| 2 | Amelie Sjöstedt | BS Gothia | 168 | 168 | 3,5 | 0 | 3 | |
| 3 | Kevin Svensson | Kungälvs Bågskytteklubb | 160 | 160 | 3,33 | 2 | 0 |
304
Kvalificering: 1
Ø 6,33
168
Kvalificering: 2
Ø 3,5
160
Kvalificering: 3
Ø 3,33
RU13M - Recurve Under 13 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Holst Norgren | Järnvägens Bågskytteförening | 289 | 289 | 6,02 | 0 | 6 |
289
Kvalificering: 1
Ø 6,02
RU13W - Recurve Under 13 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnéa Hylkén-Larsson | Mjölby Bågskyttesällskap | 168 | 168 | 3,5 | 0 | 2 |
168
Kvalificering: 1
Ø 3,5
RU15M - Recurve Under 15 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Nylander | Timrå Allmänna Idrottsförening | 405 | 405 | 8,44 | 10 | 14 | |
| 2 | Liam Hellberg | Mjölby Bågskyttesällskap | 368 | 368 | 7,67 | 8 | 9 | |
| 3 | Elias Sundström | Timrå Allmänna Idrottsförening | 236 | 236 | 4,92 | 2 | 3 |
405
Kvalificering: 1
Ø 8,44
368
Kvalificering: 2
Ø 7,67
236
Kvalificering: 3
Ø 4,92
RU15W - Recurve Under 15 Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Aronsson | Huskvarna Bågskytteklubb | 447 | 447 | 9,31 | 12 | 18 | |
| 2 | Ellie Wettergren | Nykvarns Bågskytteklubb | 421 | 421 | 8,77 | 10 | 15 | |
| 3 | Elin Ronnekvist Ljungskog | Nykvarns Bågskytteklubb | 409 | 409 | 8,52 | 9 | 9 | |
| 4 | Bonnie Didriksson | Mjölby Bågskyttesällskap | 333 | 333 | 6,94 | 0 | 8 | |
| 5 | Victoria Yng | Stockholms Bågskjutningsklubb | 293 | 293 | 6,1 | 5 | 4 |
447
Kvalificering: 1
Ø 9,31
421
Kvalificering: 2
Ø 8,77
409
Kvalificering: 3
Ø 8,52
333
Kvalificering: 4
Ø 6,94
293
Kvalificering: 5
Ø 6,1
RU18M - Recurve Under 18 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Loo | Timrå Allmänna Idrottsförening | 398 | 398 | 8,29 | 5 | 17 | |
| 2 | Felix Andrén | Järnvägens Bågskytteförening | 348 | 348 | 7,25 | 2 | 10 | |
| 3 | Moltas Adén | Lindome Bågskytteklubb | 325 | 325 | 6,77 | 5 | 5 | |
| 4 | Anton Rundqvist | Huskvarna Bågskytteklubb | 260 | 260 | 5,42 | 4 | 6 |
398
Kvalificering: 1
Ø 8,29
348
Kvalificering: 2
Ø 7,25
325
Kvalificering: 3
Ø 6,77
260
Kvalificering: 4
Ø 5,42
RU18W - Recurve Under 18 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amilia Aronsson | Järnvägens Bågskytteförening | 419 | 419 | 8,73 | 15 | 12 | |
| 2 | Ebba Videll | Stockholms Bågskjutningsklubb | 317 | 317 | 6,6 | 3 | 9 | |
| 3 | Elsa Klemets Perband | Lindome Bågskytteklubb | 239 | 239 | 4,98 | 2 | 3 | |
| 4 | Bella Alvåg | Karlstads Bågskytteklubb | 237 | 237 | 4,94 | 0 | 3 |
419
Kvalificering: 1
Ø 8,73
317
Kvalificering: 2
Ø 6,6
239
Kvalificering: 3
Ø 4,98
237
Kvalificering: 4
Ø 4,94
RU21M - Recurve Under 21 Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Varga | Nykvarns Bågskytteklubb | 465 | 465 | 9,69 | 16 | 18 | |
| 2 | Leo Nordstedt | Umeå Bågskytteklubb | 463 | 463 | 9,65 | 19 | 14 | |
| 3 | Arvid Lidemalm | Mjölby Bågskyttesällskap | 461 | 461 | 9,6 | 16 | 19 | |
| 4 | Loke Dymén | Lindome Bågskytteklubb | 456 | 456 | 9,5 | 12 | 21 | |
| 5 | Bruno Adén | Lindome Bågskytteklubb | 437 | 437 | 9,1 | 10 | 16 | |
| 6 | Michael Teslenko | Stockholms Bågskjutningsklubb | 428 | 428 | 8,92 | 6 | 19 | |
| 7 | Tim Nyström Jansson | Mjölby Bågskyttesällskap | 413 | 413 | 8,6 | 11 | 14 | |
| 8 | Robert Svensson | Mjölby Bågskyttesällskap | 401 | 401 | 8,35 | 10 | 11 | |
| 9 | Samuel Sändare Svensson | Kungälvs Bågskytteklubb | 400 | 400 | 8,33 | 10 | 14 | |
| 10 | Jesper Markussen | Järnvägens Bågskytteförening | 397 | 397 | 8,27 | 8 | 18 | |
| 11 | Gabriel Sjölin | Borås Bågskyttesällskap | 375 | 375 | 7,81 | 8 | 12 |
465
Kvalificering: 1
Ø 9,69
463
Kvalificering: 2
Ø 9,65
461
Kvalificering: 3
Ø 9,6
456
Kvalificering: 4
Ø 9,5
437
Kvalificering: 5
Ø 9,1
428
Kvalificering: 6
Ø 8,92
413
Kvalificering: 7
Ø 8,6
401
Kvalificering: 8
Ø 8,35
400
Kvalificering: 9
Ø 8,33
397
Kvalificering: 10
Ø 8,27
375
Kvalificering: 11
Ø 7,81
RU21W - Recurve Under 21 Women
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malva Sahlberg | Huskvarna Bågskytteklubb | 465 | 465 | 9,69 | 21 | 16 | |
| 2 | Elvira Eriksson | Mjölby Bågskyttesällskap | 429 | 429 | 8,94 | 12 | 17 | |
| 3 | Elsa Bohman | Tibro Bågskyttesällskap | 418 | 418 | 8,71 | 10 | 13 | |
| 4 | Matilda Freij | Lindome Bågskytteklubb | 399 | 399 | 8,31 | 7 | 16 | |
| 5 | Ronja Rothén Kereby | Järnvägens Bågskytteförening | 367 | 367 | 7,65 | 5 | 9 | |
| 6 | Alex Janhagen | Stockholms Bågskjutningsklubb | 288 | 288 | 6 | 5 | 3 | |
| 7 | Emmy Hellsing | Lindome Bågskytteklubb | 283 | 283 | 5,9 | 3 | 5 |
465
Kvalificering: 1
Ø 9,69
429
Kvalificering: 2
Ø 8,94
418
Kvalificering: 3
Ø 8,71
399
Kvalificering: 4
Ø 8,31
367
Kvalificering: 5
Ø 7,65
288
Kvalificering: 6
Ø 6
283
Kvalificering: 7
Ø 5,9
TU13W - Traditional Under 13 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Sjödahl | Leksands Bågskytteklubb | 258 | 258 | 5,38 | 1 | 2 |
258
Kvalificering: 1
Ø 5,38
TU15M - Traditional Under 15 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Von Wachenfelt | Stockamöllans Idrottsförening | 327 | 327 | 6,81 | 5 | 6 | |
| 2 | Jonathan Malmström | Borås Bågskyttesällskap | 110 | 110 | 2,29 | 0 | 0 |
327
Kvalificering: 1
Ø 6,81
110
Kvalificering: 2
Ø 2,29
TU18M - Traditional Under 18 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Tavast | Södertälje Bågskytteförening | 383 | 383 | 7,98 | 6 | 11 | |
| 2 | My Persson | Lagaholms Bågskytteklubb | 239 | 239 | 4,98 | 3 | 3 |
383
Kvalificering: 1
Ø 7,98
239
Kvalificering: 2
Ø 4,98