Tävlingsdeltagande
2026
Tävlingar: 55 / 63
Tävlingsstarter: 2249
| Namn |
Tavla inne
43 / 49
|
Total
55 / 63
|
|---|---|---|
| Total | 2249 | 2249 |
| Mellersta Norrlands Bågskytteförbund | 335 | 335 |
| Härnö Idrottsförening | 10 | 10 |
| Idrottsföreningen Karlsvik | 82 | 82 |
| Jämtlands Bågskytteklubb | 18 | 18 |
| Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 87 | 87 |
| Timrå Allmänna Idrottsförening | 130 | 130 |
| Östersunds Bågskytteklubb | 8 | 8 |
| Norra Svealands Bågskytteförbund | 186 | 186 |
| Avesta Bågskytteklubb | 44 | 44 |
| Bågskytteklubb Smedpilen | 2 | 2 |
| Bågskytteklubben Dalpilen | 48 | 48 |
| Bågskytteklubben Siljanspilen | 3 | 3 |
| Bågskytteklubben Sturarna | 30 | 30 |
| Enköpings Bågskytteklubb | 4 | 4 |
| Kopparpilen Falun Korsnäs | 3 | 3 |
| Leksands Bågskytteklubb | 20 | 20 |
| Roslagens Bågskytteklubb | 3 | 3 |
| Sigtuna Bågskytteklubb | 21 | 21 |
| Säters IF Bågskytteklubb | 8 | 8 |
| Norrbottens Bågskytteförbund | 43 | 43 |
| Arvidsjaur Bågskyttesällskap | 1 | 1 |
| Bågskytteklubben Pilen | 17 | 17 |
| Luleå Bågskyttesällskap | 9 | 9 |
| Piteå Bågskytteklubb | 16 | 16 |
| Skånes Bågskytteförbund | 181 | 181 |
| Bromölla Bågskytteklubb | 3 | 3 |
| Bågskytteklubben Gripen | 27 | 27 |
| Bågskytteklubben Pantern | 23 | 23 |
| Hasslarps Bollklubb | 7 | 7 |
| Helsingborgs Bågskytteklubb | 39 | 39 |
| Hässleholms Bågskytteklubb | 10 | 10 |
| Kristianstads Bågskytteklubb | 18 | 18 |
| Kävlinge Bågskytteklubb | 11 | 11 |
| Satserups Idrotts & Byaförening | 3 | 3 |
| Skurups Bågskytteklubb | 12 | 12 |
| Stockamöllans Idrottsförening | 14 | 14 |
| Trelleborgs Bågskytteklubb | 14 | 14 |
| Sydöstra Götalands Bågskytteförbund | 175 | 175 |
| Grimslövs Allmänna IF | 3 | 3 |
| Huskvarna Bågskytteklubb | 29 | 29 |
| Kalmar Bågskyttesällskap | 27 | 27 |
| Karlshamns Bågskytteklubb | 7 | 7 |
| Karlskrona Bågskyttar | 20 | 20 |
| Ronneby Bågskytteförening | 11 | 11 |
| Skogens IF Korsvägen | 30 | 30 |
| Tranås Bågskytteklubb | 32 | 32 |
| Vetlanda Bågskytteklubb | 6 | 6 |
| Västerviks Bågskytteklubb | 6 | 6 |
| Växjö Allmänna Idrottssällskap | 4 | 4 |
| Södra Norrlands Bågskytteförbund | 121 | 121 |
| Bollnäs Bågskytteklubb | 21 | 21 |
| Bågskytteklubben Edsbyn | 56 | 56 |
| Bågskytteklubben Iggesund | 12 | 12 |
| Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 6 | 6 |
| Gävle Bågskytteklubb | 11 | 11 |
| Sandvikens Bågskytteklubb | 14 | 14 |
| Stocka Bågskytteklubb | 1 | 1 |
| Okänd | 7 | 7 |
| Unknown | 7 | 7 |
| Västerbottens Bågskytteförbund | 46 | 46 |
| Skellefteå Bågskytteklubb | 10 | 10 |
| Umeå Bågskytteklubb | 36 | 36 |
| Västra Götalands Bågskytteförbund | 324 | 324 |
| Alingsås Bågskytteklubb | 17 | 17 |
| Borås Bågskyttesällskap | 40 | 40 |
| BS Gothia | 35 | 35 |
| Bågskyttarna Grästorp | 8 | 8 |
| Bågskyttarna Kungsbacka | 8 | 8 |
| Falkenbergs Bågskytteklubb | 3 | 3 |
| Halmstads Bågskytteförening | 8 | 8 |
| Kungälvs Bågskytteklubb | 16 | 16 |
| Lagaholms Bågskytteklubb | 18 | 18 |
| Lindome Bågskytteklubb | 100 | 100 |
| Mårdaklevs IK | 3 | 3 |
| Oden Bågskytte Falköping | 8 | 8 |
| Skara Bågskytteklubb | 5 | 5 |
| Skövde Bågskytteklubb | 24 | 24 |
| Tibro Bågskyttesällskap | 18 | 18 |
| Trollhättans Bågskytteklubb | 3 | 3 |
| Uddevalla Bågskytteklubb | 10 | 10 |
| Västra Svealands BF | 146 | 146 |
| Bågskyttarna Kil | 3 | 3 |
| Bågskytteklubben Fjädern | 8 | 8 |
| Järnvägens Bågskytteförening | 90 | 90 |
| Karlstads Bågskytteklubb | 24 | 24 |
| Kristinehamns Bågskytteklubb | 2 | 2 |
| Nora Bågskytteklubb | 3 | 3 |
| Västerås Bågskytteklubb | 12 | 12 |
| Älvenäs Bågskytteklubb | 4 | 4 |
| Östergötlands Bågskytteförbund | 221 | 221 |
| Boxholms Bågskytteklubb | 1 | 1 |
| Bågskytteklubben Bågspännarna | 6 | 6 |
| Bågskytteklubben Friskyttarna | 74 | 74 |
| Finspångs Bågskytteklubb | 3 | 3 |
| Idrottsklubben Österviking | 5 | 5 |
| Linköpings Skytteförening | 33 | 33 |
| Mjölby Bågskyttesällskap | 35 | 35 |
| Motala Bågskytteklubb | 41 | 41 |
| Rejmyre Bågskytteklubb | 10 | 10 |
| Åtvidabergs Bågskytteklubb | 13 | 13 |
| Östra Svealands Bågskytteförbund | 464 | 464 |
| Bågskytteklubb Fiskgjusen | 9 | 9 |
| Bågskytteklubben Danapilen | 6 | 6 |
| Bågskytteklubben Vildkaninen | 6 | 6 |
| Djurö-Vindö Idrottsförening | 2 | 2 |
| Ekerö Idrottsklubb | 29 | 29 |
| Eskilstuna Bågskyttesällskap | 5 | 5 |
| Huddinge Bågskytteklubb | 14 | 14 |
| IF Ulvarna Bågskytteklubb | 18 | 18 |
| Kungsängens Bågskytteklubb | 3 | 3 |
| Nykvarns Bågskytteklubb | 36 | 36 |
| Sollentuna Bågskytteklubb | 61 | 61 |
| Stallarholmens Bågskytteklubb | 13 | 13 |
| Stenbro Bågskyttesällskap | 4 | 4 |
| Stockholms Bågskjutningsklubb | 95 | 95 |
| Strängnäs Bågskytteklubb | 17 | 17 |
| Stånga Idrottsförening | 3 | 3 |
| Södertälje Bågskytteförening | 100 | 100 |
| Tyresö Bågskyttar | 20 | 20 |
| Upplands Väsby Bågskytteklubb | 23 | 23 |
2025
Tävlingar: 228 / 269
Tävlingsstarter: 9121
| Namn |
3D
30 / 35
|
Fält
21 / 24
|
Svenska Jakt
4 / 5
|
Tavla inne
85 / 95
|
Tavla ute
32 / 49
|
Total
228 / 269
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1717 | 631 | 224 | 4870 | 1679 | 9121 |
| Mellersta Norrlands Bågskytteförbund | 27 | 6 | 4 | 757 | 300 | 1094 |
| Härnö Idrottsförening | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 |
| Idrottsföreningen Karlsvik | 0 | 0 | 0 | 178 | 93 | 271 |
| Jämtlands Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 |
| Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 18 | 2 | 3 | 237 | 91 | 351 |
| Timrå Allmänna Idrottsförening | 9 | 4 | 1 | 293 | 99 | 406 |
| Östersunds Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| Norra Svealands Bågskytteförbund | 185 | 73 | 15 | 345 | 52 | 670 |
| Avesta Bågskytteklubb | 15 | 19 | 2 | 87 | 5 | 128 |
| Bågskytteklubb Smedpilen | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Bågskytteklubben Dalpilen | 12 | 4 | 1 | 60 | 0 | 77 |
| Bågskytteklubben Siljanspilen | 35 | 9 | 1 | 29 | 2 | 76 |
| Bågskytteklubben Sturarna | 27 | 7 | 2 | 76 | 13 | 125 |
| Enköpings Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kopparpilen Falun Korsnäs | 31 | 16 | 1 | 13 | 0 | 61 |
| Leksands Bågskytteklubb | 13 | 6 | 3 | 32 | 2 | 56 |
| Roslagens Bågskytteklubb | 30 | 11 | 2 | 21 | 18 | 82 |
| Sigtuna Bågskytteklubb | 13 | 0 | 1 | 11 | 12 | 37 |
| Säters IF Bågskytteklubb | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 16 |
| Norrbottens Bågskytteförbund | 30 | 9 | 5 | 81 | 19 | 144 |
| Arvidsjaur Bågskyttesällskap | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bågskytteklubben Nimrod | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bågskytteklubben Pilen | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 28 |
| Luleå Bågskyttesällskap | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| Piteå Bågskytteklubb | 29 | 8 | 5 | 24 | 14 | 80 |
| Skånes Bågskytteförbund | 178 | 44 | 16 | 490 | 336 | 1064 |
| Bjäre Bågskyttesällskap | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 | 30 |
| Bromölla Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bågskytteklubben Gripen | 10 | 2 | 1 | 46 | 66 | 125 |
| Bågskytteklubben Pantern | 33 | 11 | 4 | 57 | 26 | 131 |
| Hasslarps Bollklubb | 3 | 0 | 0 | 35 | 15 | 53 |
| Helsingborgs Bågskytteklubb | 8 | 0 | 0 | 103 | 44 | 155 |
| Hässleholms Bågskytteklubb | 6 | 3 | 0 | 27 | 20 | 56 |
| Kristianstads Bågskytteklubb | 49 | 11 | 3 | 57 | 30 | 150 |
| Kävlinge Bågskytteklubb | 35 | 6 | 3 | 16 | 11 | 71 |
| Satserups Idrotts & Byaförening | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 17 |
| Skurups Bågskytteklubb | 1 | 1 | 0 | 41 | 25 | 68 |
| Stockamöllans Idrottsförening | 9 | 8 | 2 | 38 | 43 | 100 |
| Strömsborgs Idrottsförening | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Trelleborgs Bågskytteklubb | 10 | 2 | 1 | 37 | 42 | 92 |
| Veberöds Bågskytteförening | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Sydöstra Götalands Bågskytteförbund | 330 | 60 | 13 | 354 | 171 | 928 |
| Bågskytteklubben Björnen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bågskytteklubben Vaggeryd | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| Grimslövs Allmänna IF | 36 | 8 | 2 | 3 | 4 | 53 |
| Huskvarna Bågskytteklubb | 37 | 14 | 2 | 44 | 8 | 105 |
| Kalmar Bågskyttesällskap | 31 | 13 | 1 | 66 | 42 | 153 |
| Karlshamns Bågskytteklubb | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Karlskrona Bågskyttar | 23 | 1 | 0 | 50 | 16 | 90 |
| Ljungby Bågskytteklubb | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Ronneby Bågskytteförening | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| Skogens IF Korsvägen | 37 | 7 | 1 | 68 | 58 | 171 |
| Tranås Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 77 | 28 | 105 |
| Vetlanda Bågskytteklubb | 18 | 11 | 2 | 29 | 8 | 68 |
| Västbo Bågskytteklubb | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Västerviks Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Växjö Allmänna Idrottssällskap | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 |
| Södra Norrlands Bågskytteförbund | 114 | 31 | 22 | 272 | 49 | 488 |
| Bollnäs Bågskytteklubb | 8 | 2 | 2 | 40 | 20 | 72 |
| Bågskytteklubben Edsbyn | 13 | 12 | 3 | 146 | 11 | 185 |
| Bågskytteklubben Iggesund | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 |
| Gävle Bågskytteklubb | 76 | 11 | 13 | 39 | 0 | 139 |
| Ljusdal Archery | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sandvikens Bågskytteklubb | 0 | 5 | 1 | 19 | 18 | 43 |
| Stocka Bågskytteklubb | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Okänd | 5 | 2 | 0 | 33 | 1 | 41 |
| Unknown | 5 | 2 | 0 | 33 | 1 | 41 |
| Västerbottens Bågskytteförbund | 13 | 13 | 0 | 95 | 42 | 163 |
| Skellefteå Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| Umeå Bågskytteklubb | 13 | 13 | 0 | 81 | 28 | 135 |
| Västra Götalands Bågskytteförbund | 358 | 128 | 40 | 704 | 182 | 1412 |
| Alingsås Bågskytteklubb | 10 | 10 | 4 | 39 | 21 | 84 |
| Borås Bågskyttesällskap | 101 | 28 | 15 | 84 | 7 | 235 |
| BS Gothia | 62 | 20 | 5 | 116 | 19 | 222 |
| Bågskyttarna Grästorp | 12 | 8 | 5 | 38 | 6 | 69 |
| Bågskyttarna Kungsbacka | 12 | 6 | 0 | 32 | 20 | 70 |
| Falkenbergs Bågskytteklubb | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Halmstads Bågskytteförening | 30 | 0 | 0 | 27 | 8 | 65 |
| Kungälvs Bågskytteklubb | 12 | 1 | 0 | 20 | 4 | 37 |
| Lagaholms Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Lindome Bågskytteklubb | 45 | 45 | 6 | 165 | 68 | 329 |
| Mårdaklevs IK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oden Bågskytte Falköping | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Skallsjö Bågskyttegille | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Skara Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Skövde Bågskytteklubb | 36 | 4 | 3 | 71 | 2 | 116 |
| Tibro Bågskyttesällskap | 2 | 0 | 0 | 49 | 11 | 62 |
| Trollhättans Bågskytteklubb | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 21 |
| Uddevalla Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 |
| Varbergs Bågskytteklubb | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Vänersborgs Bågskytteklubb | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Västra Svealands BF | 76 | 53 | 18 | 342 | 173 | 662 |
| Arboga Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arvika Archery Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bågskyttarna Kil | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Bågskytteklubben Fjädern | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 35 |
| Järnvägens Bågskytteförening | 29 | 23 | 12 | 241 | 137 | 442 |
| Karlstads Bågskytteklubb | 20 | 22 | 3 | 31 | 12 | 88 |
| Nora Bågskytteklubb | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 16 |
| Västerås Bågskytteklubb | 22 | 2 | 2 | 24 | 6 | 56 |
| Älvenäs Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| Östergötlands Bågskytteförbund | 98 | 58 | 32 | 461 | 140 | 789 |
| Boxholms Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bågskytteklubben Bågspännarna | 13 | 1 | 3 | 16 | 4 | 37 |
| Bågskytteklubben Friskyttarna | 9 | 10 | 7 | 87 | 32 | 145 |
| Finspångs Bågskytteklubb | 0 | 2 | 2 | 23 | 3 | 30 |
| Idrottsklubben Österviking | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 35 |
| Linköpings Skytteförening | 4 | 6 | 0 | 62 | 20 | 92 |
| Mjölby Bågskyttesällskap | 42 | 30 | 10 | 107 | 19 | 208 |
| Motala Bågskytteklubb | 12 | 4 | 7 | 79 | 30 | 132 |
| Rejmyre Bågskytteklubb | 18 | 5 | 3 | 28 | 5 | 59 |
| Åtvidabergs Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 49 |
| Östra Svealands Bågskytteförbund | 303 | 154 | 59 | 936 | 214 | 1666 |
| Bågskytteklubb Fiskgjusen | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Bågskytteklubben Danapilen | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Bågskytteklubben Uven | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bågskytteklubben Vildkaninen | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 |
| Djurö-Vindö Idrottsförening | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| Ekerö Idrottsklubb | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 34 |
| Eskilstuna Bågskyttesällskap | 27 | 12 | 5 | 22 | 1 | 67 |
| Flens Idrottsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gotlands Armborstförening | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Huddinge Bågskytteklubb | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 36 |
| IF Ulvarna Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 58 |
| Katrineholms Bågskytte Klubb | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 |
| Kungsängens Bågskytteklubb | 23 | 5 | 2 | 20 | 0 | 50 |
| Nykvarns Bågskytteklubb | 45 | 29 | 7 | 112 | 10 | 203 |
| Nyköpings Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Nynäshamns Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sollentuna Bågskytteklubb | 20 | 7 | 3 | 92 | 46 | 168 |
| Stallarholmens Bågskytteklubb | 12 | 18 | 3 | 23 | 3 | 59 |
| Stenbro Bågskyttesällskap | 39 | 5 | 2 | 23 | 0 | 69 |
| Stockholms Bågskjutningsklubb | 8 | 18 | 11 | 196 | 85 | 318 |
| Strängnäs Bågskytteklubb | 28 | 26 | 2 | 41 | 0 | 97 |
| Stånga Idrottsförening | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | 26 |
| Södertälje Bågskytteförening | 43 | 11 | 7 | 141 | 8 | 210 |
| Tyresö Bågskyttar | 7 | 6 | 2 | 26 | 2 | 43 |
| Upplands Väsby Bågskytteklubb | 14 | 10 | 10 | 64 | 24 | 122 |
2024
Tävlingar: 233 / 251
Tävlingsstarter: 8924
| Namn |
3D
33 / 36
|
Fält
12 / 13
|
Svenska Jakt
5 / 6
|
Tavla inne
86 / 89
|
Tavla ute
42 / 48
|
Total
233 / 251
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1902 | 468 | 299 | 4716 | 1539 | 8924 |
| Mellersta Norrlands Bågskytteförbund | 15 | 4 | 3 | 493 | 263 | 778 |
| Härnö Idrottsförening | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 |
| Idrottsföreningen Karlsvik | 0 | 0 | 0 | 98 | 63 | 161 |
| Jämtlands Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
| Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 8 | 1 | 2 | 195 | 85 | 291 |
| Timrå Allmänna Idrottsförening | 7 | 3 | 1 | 158 | 84 | 253 |
| Östersunds Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 |
| Norra Svealands Bågskytteförbund | 177 | 32 | 26 | 221 | 49 | 505 |
| Avesta Bågskytteklubb | 10 | 6 | 2 | 52 | 0 | 70 |
| Bågskytteklubb Smedpilen | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Bågskytteklubben Dalpilen | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| Bågskytteklubben Siljanspilen | 23 | 2 | 3 | 36 | 6 | 70 |
| Bågskytteklubben Sturarna | 48 | 5 | 4 | 51 | 11 | 119 |
| Enköpings Bågskytteklubb | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Kopparpilen Falun Korsnäs | 28 | 8 | 3 | 10 | 0 | 49 |
| Leksands Bågskytteklubb | 5 | 0 | 2 | 12 | 2 | 21 |
| Roslagens Bågskytteklubb | 35 | 4 | 5 | 27 | 19 | 90 |
| Sigtuna Bågskytteklubb | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 |
| Säters IF Bågskytteklubb | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | 29 |
| Norrbottens Bågskytteförbund | 10 | 3 | 1 | 121 | 21 | 156 |
| Arvidsjaur Bågskyttesällskap | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Bågskytteklubben Nimrod | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bågskytteklubben Pilen | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 45 |
| Luleå Bågskyttesällskap | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Piteå Bågskytteklubb | 10 | 3 | 1 | 34 | 15 | 63 |
| Skånes Bågskytteförbund | 209 | 50 | 10 | 544 | 305 | 1118 |
| Bjäre Bågskyttesällskap | 32 | 1 | 0 | 14 | 9 | 56 |
| Bromölla Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Bågskytteklubben Gripen | 16 | 4 | 1 | 85 | 54 | 160 |
| Bågskytteklubben Pantern | 24 | 10 | 4 | 34 | 27 | 99 |
| Hasslarps Bollklubb | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 36 |
| Helsingborgs Bågskytteklubb | 22 | 0 | 0 | 100 | 38 | 160 |
| Hässleholms Bågskytteklubb | 5 | 5 | 0 | 21 | 19 | 50 |
| Kristianstads Bågskytteklubb | 49 | 17 | 0 | 55 | 17 | 138 |
| Kävlinge Bågskytteklubb | 26 | 9 | 4 | 40 | 9 | 88 |
| Skurups Bågskytteklubb | 4 | 0 | 1 | 47 | 29 | 81 |
| Stockamöllans Idrottsförening | 17 | 4 | 0 | 52 | 49 | 122 |
| Trelleborgs Bågskytteklubb | 9 | 0 | 0 | 63 | 50 | 122 |
| Sydöstra Götalands Bågskytteförbund | 341 | 38 | 23 | 380 | 82 | 864 |
| Bågskytteklubben Björnen | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Bågskytteklubben Vaggeryd | 38 | 0 | 4 | 3 | 0 | 45 |
| Grimslövs Allmänna IF | 28 | 3 | 3 | 4 | 0 | 38 |
| Huskvarna Bågskytteklubb | 48 | 8 | 6 | 53 | 6 | 121 |
| Kalmar Bågskyttesällskap | 40 | 7 | 1 | 51 | 21 | 120 |
| Karlshamns Bågskytteklubb | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 17 |
| Karlskrona Bågskyttar | 30 | 0 | 0 | 45 | 1 | 76 |
| Ljungby Bågskytteklubb | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| Ronneby Bågskytteförening | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Skogens IF Korsvägen | 46 | 7 | 3 | 100 | 35 | 191 |
| Tranås Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 63 | 11 | 74 |
| Vetlanda Bågskytteklubb | 14 | 7 | 0 | 29 | 2 | 52 |
| Västbo Bågskytteklubb | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Västerviks Bågskytteklubb | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 |
| Växjö Allmänna Idrottssällskap | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| Södra Norrlands Bågskytteförbund | 138 | 32 | 22 | 266 | 41 | 499 |
| Bollnäs Bågskytteklubb | 10 | 2 | 1 | 45 | 18 | 76 |
| Bågskytteklubben Edsbyn | 12 | 14 | 4 | 116 | 1 | 147 |
| Bågskytteklubben Iggesund | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 34 |
| Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 20 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 |
| Gävle Bågskytteklubb | 86 | 10 | 12 | 41 | 0 | 149 |
| Sandvikens Bågskytteklubb | 2 | 6 | 2 | 22 | 15 | 47 |
| Stocka Bågskytteklubb | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 |
| Okänd | 13 | 3 | 1 | 66 | 25 | 108 |
| Angereds BS | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | 35 |
| Sävsjö BK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Unknown | 10 | 0 | 0 | 35 | 24 | 69 |
| Västerbottens Bågskytteförbund | 7 | 2 | 0 | 71 | 48 | 128 |
| Skellefteå Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| Umeå Bågskytteklubb | 7 | 2 | 0 | 62 | 38 | 109 |
| Västra Götalands Bågskytteförbund | 415 | 74 | 28 | 649 | 170 | 1336 |
| Alingsås Bågskytteklubb | 22 | 8 | 5 | 26 | 19 | 80 |
| Borås Bågskyttesällskap | 72 | 9 | 4 | 105 | 10 | 200 |
| BS Gothia | 105 | 13 | 7 | 135 | 18 | 278 |
| Bågskyttarna Grästorp | 20 | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 |
| Bågskyttarna Kungsbacka | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| Falkenbergs Bågskytteklubb | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Halmstads Bågskytteförening | 19 | 0 | 0 | 20 | 4 | 43 |
| Kungälvs Bågskytteklubb | 21 | 4 | 2 | 52 | 31 | 110 |
| Lindome Bågskytteklubb | 51 | 27 | 3 | 143 | 42 | 266 |
| Oden Bågskytte Falköping | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| Skallsjö Bågskyttegille | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Skövde Bågskytteklubb | 39 | 6 | 2 | 25 | 7 | 79 |
| Tibro Bågskyttesällskap | 17 | 3 | 1 | 49 | 23 | 93 |
| Trollhättans Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| Uddevalla Bågskytteklubb | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Varbergs Bågskytteklubb | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Vänersborgs Bågskytteklubb | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 31 |
| Västra Svealands BF | 106 | 37 | 65 | 347 | 104 | 659 |
| Arboga Bågskytteklubb | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Arvika Archery Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bågskyttarna Kil | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 |
| Bågskytteklubben Fjädern | 8 | 3 | 5 | 31 | 8 | 55 |
| Järnvägens Bågskytteförening | 39 | 20 | 36 | 208 | 52 | 355 |
| Karlstads Bågskytteklubb | 11 | 7 | 8 | 29 | 8 | 63 |
| Nora Bågskytteklubb | 1 | 2 | 0 | 39 | 16 | 58 |
| Västerås Bågskytteklubb | 42 | 3 | 11 | 11 | 5 | 72 |
| Älvenäs Bågskytteklubb | 1 | 1 | 2 | 21 | 8 | 33 |
| Östergötlands Bågskytteförbund | 48 | 53 | 32 | 364 | 166 | 663 |
| Boxholms Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Bågskytteklubben Bågspännarna | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Bågskytteklubben Friskyttarna | 11 | 14 | 8 | 69 | 37 | 139 |
| Finspångs Bågskytteklubb | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 |
| Idrottsklubben Österviking | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | 40 |
| Linköpings Skytteförening | 2 | 6 | 0 | 56 | 24 | 88 |
| Mjölby Bågskyttesällskap | 24 | 22 | 8 | 113 | 39 | 206 |
| Motala Bågskytteklubb | 2 | 4 | 6 | 72 | 26 | 110 |
| Åtvidabergs Bågskytteklubb | 0 | 1 | 1 | 25 | 14 | 41 |
| Östra Svealands Bågskytteförbund | 423 | 140 | 88 | 1194 | 265 | 2110 |
| Bågskytteklubb Fiskgjusen | 40 | 2 | 9 | 26 | 4 | 81 |
| Bågskytteklubben Danapilen | 15 | 9 | 1 | 95 | 40 | 160 |
| Bågskytteklubben Uven | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Bågskytteklubben Vildkaninen | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 |
| Djurö-Vindö Idrottsförening | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ekerö Idrottsklubb | 3 | 1 | 0 | 39 | 1 | 44 |
| Eskilstuna Bågskyttesällskap | 42 | 9 | 15 | 19 | 4 | 89 |
