Tävlingsdeltagande
2026
Tävlingar: 45 / 57
Tävlingsstarter: 1868
| Namn |
Tavla inne
36 / 44
|
Total
45 / 57
|
|---|---|---|
| Total | 1868 | 1868 |
| Mellersta Norrlands Bågskytteförbund | 320 | 320 |
| Härnö IF | 10 | 10 |
| IF Karlsvik | 76 | 76 |
| Jämtlands BSK | 18 | 18 |
| Sundsvall-Ortvikens BK | 85 | 85 |
| Timrå AIF | 123 | 123 |
| Östersunds BSK | 8 | 8 |
| Norra Svealands Bågskytteförbund | 161 | 161 |
| Avesta Bågskytteklubb | 32 | 32 |
| BSK Dalpilen | 41 | 41 |
| BSK Siljanspilen | 3 | 3 |
| BSK Sturarna | 28 | 28 |
| Bågskytteklubb Smedpilen | 2 | 2 |
| Enköpings Bågskytteklubb | 4 | 4 |
| Kopparpilen Falun Korsnäs | 3 | 3 |
| Leksands BSK | 18 | 18 |
| Roslagens Bågskytteklubb | 3 | 3 |
| Sigtuna BSK | 21 | 21 |
| Säters IF BSK | 6 | 6 |
| Norrbottens Bågskytteförbund | 32 | 32 |
| Arvidsjaur BS | 1 | 1 |
| BSK Pilen | 12 | 12 |
| Luleå BS | 7 | 7 |
| Piteå BK | 12 | 12 |
| Skånes Bågskytteförbund | 168 | 168 |
| BK Gripen | 27 | 27 |
| BK Pantern | 20 | 20 |
| Bromölla BK | 3 | 3 |
| Hasslarps BK | 7 | 7 |
| Helsingborgs BSK | 33 | 33 |
| Hässleholms BSK | 8 | 8 |
| Kristianstads BK | 18 | 18 |
| Kävlinge BSK | 11 | 11 |
| Satserups Idrotts & BF | 3 | 3 |
| Skurups BK | 10 | 10 |
| Stockamöllans IF | 14 | 14 |
| Trelleborgs Bågskytteklubb | 14 | 14 |
| Sydöstra Götalands Bågskytteförbund | 138 | 138 |
| Grimslövs AIF | 2 | 2 |
| Huskvarna BK | 23 | 23 |
| Kalmar BS | 21 | 21 |
| Karlshamns BSK | 2 | 2 |
| Karlskrona Bågskyttar | 13 | 13 |
| Ronneby BF | 6 | 6 |
| Skogens IF Korsvägen | 27 | 27 |
| Tranås BSK | 30 | 30 |
| Vetlanda BSK | 4 | 4 |
| Västerviks BSK | 6 | 6 |
| Växjö AIS | 4 | 4 |
| Södra Norrlands Bågskytteförbund | 86 | 86 |
| Bollnäs BK | 17 | 17 |
| BSK Edsbyn | 35 | 35 |
| BSK Iggesund | 5 | 5 |
| Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 4 | 4 |
| Gävle BK | 10 | 10 |
| Sandvikens BSK | 14 | 14 |
| Stocka BSK | 1 | 1 |
| Okänd | 7 | 7 |
| Unknown | 7 | 7 |
| Västerbottens Bågskytteförbund | 42 | 42 |
| Skellefteå BSK | 6 | 6 |
| Umeå Bågskytteklubb | 36 | 36 |
| Västra Götalands Bågskytteförbund | 225 | 225 |
| Alingsås BK | 11 | 11 |
| Borås BS | 29 | 29 |
| BS Gothia | 21 | 21 |
| BS Grästorp | 3 | 3 |
| BS Kungsbacka | 4 | 4 |
| Falkenbergs BSK | 3 | 3 |
| Halmstads BF | 8 | 8 |
| Kungälvs BSK | 11 | 11 |
| Lagaholms Bågskytteklubb | 10 | 10 |
| Lindome BK | 82 | 82 |
| Mårdaklevs IK | 2 | 2 |
| Oden Bågskytte Falköping | 4 | 4 |
| Skara Bågskytteklubb | 5 | 5 |
| Skövde BSK | 10 | 10 |
| Tibro BS | 14 | 14 |
| Trollhättans Bågskytteklubb | 3 | 3 |
| Uddevalla BSK | 5 | 5 |
| Västra Svealands BF | 129 | 129 |
| BK Fjädern | 8 | 8 |
| BS Kil | 3 | 3 |
| Järnvägens BF | 81 | 81 |
| Karlstads BK | 20 | 20 |
| Kristinehamns BSK | 2 | 2 |
| Nora BSK | 3 | 3 |
| Västerås BK | 8 | 8 |
| Älvenäs BSK | 4 | 4 |
| Östergötlands Bågskytteförbund | 157 | 157 |
| BK Friskyttarna | 44 | 44 |
| Boxholms Bågskytteklubb | 1 | 1 |
| Bågskytteklubben Bågspännarna | 6 | 6 |
| Finspångs BSK | 3 | 3 |
| IK Österviking | 3 | 3 |
| Linköpings SKF | 20 | 20 |
| Mjölby BS | 32 | 32 |
| Motala BSK | 28 | 28 |
| Rejmyre BSK | 7 | 7 |
| Åtvidabergs BSK | 13 | 13 |
| Östra Svealands Bågskytteförbund | 403 | 403 |
| BK Danapilen | 6 | 6 |
| BK Fiskgjusen | 9 | 9 |
| BK Vildkaninen | 6 | 6 |
| Djurö-Vindö IF | 2 | 2 |
| Ekerö IK | 23 | 23 |
| Eskilstuna BS | 4 | 4 |
| Huddinge BSK | 13 | 13 |
| IF Ulvarna BSK | 17 | 17 |
| Kungsängens BK | 3 | 3 |
| Nykvarns BSK | 32 | 32 |
| Sollentuna Bågskytteklubb | 52 | 52 |
| Stallarholmens BK | 9 | 9 |
| Stenbro BS | 4 | 4 |
| Stockholms BK | 94 | 94 |
| Strängnäs BSK | 10 | 10 |
| Stånga IF | 1 | 1 |
| Södertälje BF | 82 | 82 |
| Tyresö BS | 16 | 16 |
| Upplands Väsby BSK | 20 | 20 |
2025
Tävlingar: 228 / 269
Tävlingsstarter: 9121
| Namn |
3D
30 / 35
|
Fält
21 / 24
|
Svenska Jakt
4 / 5
|
Tavla inne
85 / 95
|
Tavla ute
32 / 49
|
Total
228 / 269
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1717 | 631 | 224 | 4870 | 1679 | 9121 |
| Mellersta Norrlands Bågskytteförbund | 27 | 6 | 4 | 757 | 300 | 1094 |
| Härnö IF | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 |
| IF Karlsvik | 0 | 0 | 0 | 178 | 93 | 271 |
| Jämtlands BSK | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 |
| Sundsvall-Ortvikens BK | 18 | 2 | 3 | 237 | 91 | 351 |
| Timrå AIF | 9 | 4 | 1 | 293 | 99 | 406 |
| Östersunds BSK | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| Norra Svealands Bågskytteförbund | 185 | 73 | 15 | 345 | 52 | 670 |
| Avesta Bågskytteklubb | 15 | 19 | 2 | 87 | 5 | 128 |
| BSK Dalpilen | 12 | 4 | 1 | 60 | 0 | 77 |
| BSK Siljanspilen | 35 | 9 | 1 | 29 | 2 | 76 |
| BSK Sturarna | 27 | 7 | 2 | 76 | 13 | 125 |
| Bågskytteklubb Smedpilen | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Enköpings Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kopparpilen Falun Korsnäs | 31 | 16 | 1 | 13 | 0 | 61 |
| Leksands BSK | 13 | 6 | 3 | 32 | 2 | 56 |
| Roslagens Bågskytteklubb | 30 | 11 | 2 | 21 | 18 | 82 |
| Sigtuna BSK | 13 | 0 | 1 | 11 | 12 | 37 |
| Säters IF BSK | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 16 |
| Norrbottens Bågskytteförbund | 30 | 9 | 5 | 81 | 19 | 144 |
| Arvidsjaur BS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BSK Nimrod | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BSK Pilen | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 28 |
| Luleå BS | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| Piteå BK | 29 | 8 | 5 | 24 | 14 | 80 |
| Skånes Bågskytteförbund | 178 | 44 | 16 | 490 | 336 | 1064 |
| Bjäre BS | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 | 30 |
| BK Gripen | 10 | 2 | 1 | 46 | 66 | 125 |
| BK Pantern | 33 | 11 | 4 | 57 | 26 | 131 |
| Bromölla BK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hasslarps BK | 3 | 0 | 0 | 35 | 15 | 53 |
| Helsingborgs BSK | 8 | 0 | 0 | 103 | 44 | 155 |
| Hässleholms BSK | 6 | 3 | 0 | 27 | 20 | 56 |
| Kristianstads BK | 49 | 11 | 3 | 57 | 30 | 150 |
| Kävlinge BSK | 35 | 6 | 3 | 16 | 11 | 71 |
| Satserups Idrotts & BF | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 17 |
| Skurups BK | 1 | 1 | 0 | 41 | 25 | 68 |
| Stockamöllans IF | 9 | 8 | 2 | 38 | 43 | 100 |
| Strömsborgs IF | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Trelleborgs Bågskytteklubb | 10 | 2 | 1 | 37 | 42 | 92 |
| Veberöds Bågskytteförening | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Sydöstra Götalands Bågskytteförbund | 330 | 60 | 13 | 354 | 171 | 928 |
| BK Björnen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BSK Vaggeryd | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| Grimslövs AIF | 36 | 8 | 2 | 3 | 4 | 53 |
| Huskvarna BK | 37 | 14 | 2 | 44 | 8 | 105 |
| Kalmar BS | 31 | 13 | 1 | 66 | 42 | 153 |
| Karlshamns BSK | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Karlskrona Bågskyttar | 23 | 1 | 0 | 50 | 16 | 90 |
| Ljungby BSK | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Ronneby BF | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| Skogens IF Korsvägen | 37 | 7 | 1 | 68 | 58 | 171 |
| Tranås BSK | 0 | 0 | 0 | 77 | 28 | 105 |
| Vetlanda BSK | 18 | 11 | 2 | 29 | 8 | 68 |
| Västbo BSK | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Västerviks BSK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Växjö AIS | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 |
| Södra Norrlands Bågskytteförbund | 114 | 31 | 22 | 272 | 49 | 488 |
| Bollnäs BK | 8 | 2 | 2 | 40 | 20 | 72 |
| BSK Edsbyn | 13 | 12 | 3 | 146 | 11 | 185 |
| BSK Iggesund | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 |
| Gävle BK | 76 | 11 | 13 | 39 | 0 | 139 |
| Ljusdal Archery | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sandvikens BSK | 0 | 5 | 1 | 19 | 18 | 43 |
| Stocka BSK | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Okänd | 5 | 2 | 0 | 33 | 1 | 41 |
| Unknown | 5 | 2 | 0 | 33 | 1 | 41 |
| Västerbottens Bågskytteförbund | 13 | 13 | 0 | 95 | 42 | 163 |
| Skellefteå BSK | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| Umeå Bågskytteklubb | 13 | 13 | 0 | 81 | 28 | 135 |
| Västra Götalands Bågskytteförbund | 358 | 128 | 40 | 704 | 182 | 1412 |
| Alingsås BK | 10 | 10 | 4 | 39 | 21 | 84 |
| Borås BS | 101 | 28 | 15 | 84 | 7 | 235 |
| BS Gothia | 62 | 20 | 5 | 116 | 19 | 222 |
| BS Grästorp | 12 | 8 | 5 | 38 | 6 | 69 |
| BS Kungsbacka | 12 | 6 | 0 | 32 | 20 | 70 |
| Falkenbergs BSK | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Halmstads BF | 30 | 0 | 0 | 27 | 8 | 65 |
| Kungälvs BSK | 12 | 1 | 0 | 20 | 4 | 37 |
| Lagaholms Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Lindome BK | 45 | 45 | 6 | 165 | 68 | 329 |
| Mårdaklevs IK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oden Bågskytte Falköping | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Skallsjö BG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Skara Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Skövde BSK | 36 | 4 | 3 | 71 | 2 | 116 |
| Tibro BS | 2 | 0 | 0 | 49 | 11 | 62 |
| Trollhättans Bågskytteklubb | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 21 |
| Uddevalla BSK | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 |
| Varbergs BSK | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Vänersborgs BK | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Västra Svealands BF | 76 | 53 | 18 | 342 | 173 | 662 |
| Arboga BSK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arvika Archery | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BK Fjädern | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 35 |
| BS Kil | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Järnvägens BF | 29 | 23 | 12 | 241 | 137 | 442 |
| Karlstads BK | 20 | 22 | 3 | 31 | 12 | 88 |
| Nora BSK | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 16 |
| Västerås BK | 22 | 2 | 2 | 24 | 6 | 56 |
| Älvenäs BSK | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| Östergötlands Bågskytteförbund | 98 | 58 | 32 | 461 | 140 | 789 |
| BK Friskyttarna | 9 | 10 | 7 | 87 | 32 | 145 |
| Boxholms Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bågskytteklubben Bågspännarna | 13 | 1 | 3 | 16 | 4 | 37 |
| Finspångs BSK | 0 | 2 | 2 | 23 | 3 | 30 |
| IK Österviking | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 35 |
| Linköpings SKF | 4 | 6 | 0 | 62 | 20 | 92 |
| Mjölby BS | 42 | 30 | 10 | 107 | 19 | 208 |
| Motala BSK | 12 | 4 | 7 | 79 | 30 | 132 |
| Rejmyre BSK | 18 | 5 | 3 | 28 | 5 | 59 |
| Åtvidabergs BSK | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 49 |
| Östra Svealands Bågskytteförbund | 303 | 154 | 59 | 936 | 214 | 1666 |
| BK Danapilen | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| BK Fiskgjusen | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| BK Vildkaninen | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 |
| BSK Uven | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Djurö-Vindö IF | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| Ekerö IK | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 34 |
| Eskilstuna BS | 27 | 12 | 5 | 22 | 1 | 67 |
| Flens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gotlands Armborst Förening | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Huddinge BSK | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 36 |
| IF Ulvarna BSK | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 58 |
| Katrineholms Bågskytte Klubb | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 |
| Kungsängens BK | 23 | 5 | 2 | 20 | 0 | 50 |
| Nykvarns BSK | 45 | 29 | 7 | 112 | 10 | 203 |
| Nyköpings BSK | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Nynäshamns BSK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sollentuna Bågskytteklubb | 20 | 7 | 3 | 92 | 46 | 168 |
| Stallarholmens BK | 12 | 18 | 3 | 23 | 3 | 59 |
| Stenbro BS | 39 | 5 | 2 | 23 | 0 | 69 |
| Stockholms BK | 8 | 18 | 11 | 196 | 85 | 318 |
| Strängnäs BSK | 28 | 26 | 2 | 41 | 0 | 97 |
| Stånga IF | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | 26 |
| Södertälje BF | 43 | 11 | 7 | 141 | 8 | 210 |
| Tyresö BS | 7 | 6 | 2 | 26 | 2 | 43 |
| Upplands Väsby BSK | 14 | 10 | 10 | 64 | 24 | 122 |
2024
Tävlingar: 233 / 251
Tävlingsstarter: 8924
| Namn |
3D
33 / 36
|
Fält
12 / 13
|
Svenska Jakt
5 / 6
|
Tavla inne
86 / 89
|
Tavla ute
42 / 48
|
Total
233 / 251
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1902 | 468 | 299 | 4716 | 1539 | 8924 |
| Mellersta Norrlands Bågskytteförbund | 15 | 4 | 3 | 493 | 263 | 778 |
| Härnö IF | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 |
| IF Karlsvik | 0 | 0 | 0 | 98 | 63 | 161 |
| Jämtlands BSK | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
| Sundsvall-Ortvikens BK | 8 | 1 | 2 | 195 | 85 | 291 |
| Timrå AIF | 7 | 3 | 1 | 158 | 84 | 253 |
| Östersunds BSK | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 |
| Norra Svealands Bågskytteförbund | 177 | 32 | 26 | 221 | 49 | 505 |
| Avesta Bågskytteklubb | 10 | 6 | 2 | 52 | 0 | 70 |
| BSK Dalpilen | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| BSK Siljanspilen | 23 | 2 | 3 | 36 | 6 | 70 |
| BSK Sturarna | 48 | 5 | 4 | 51 | 11 | 119 |
| Bågskytteklubb Smedpilen | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Enköpings Bågskytteklubb | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Kopparpilen Falun Korsnäs | 28 | 8 | 3 | 10 | 0 | 49 |
| Leksands BSK | 5 | 0 | 2 | 12 | 2 | 21 |
| Roslagens Bågskytteklubb | 35 | 4 | 5 | 27 | 19 | 90 |
| Sigtuna BSK | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 |
| Säters IF BSK | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | 29 |
| Norrbottens Bågskytteförbund | 10 | 3 | 1 | 121 | 21 | 156 |
| Arvidsjaur BS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| BSK Nimrod | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BSK Pilen | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 45 |
| Luleå BS | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Piteå BK | 10 | 3 | 1 | 34 | 15 | 63 |
| Skånes Bågskytteförbund | 209 | 50 | 10 | 544 | 305 | 1118 |
| Bjäre BS | 32 | 1 | 0 | 14 | 9 | 56 |
| BK Gripen | 16 | 4 | 1 | 85 | 54 | 160 |
| BK Pantern | 24 | 10 | 4 | 34 | 27 | 99 |
| Bromölla BK | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Hasslarps BK | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 36 |
| Helsingborgs BSK | 22 | 0 | 0 | 100 | 38 | 160 |
| Hässleholms BSK | 5 | 5 | 0 | 21 | 19 | 50 |
| Kristianstads BK | 49 | 17 | 0 | 55 | 17 | 138 |
| Kävlinge BSK | 26 | 9 | 4 | 40 | 9 | 88 |
| Skurups BK | 4 | 0 | 1 | 47 | 29 | 81 |
| Stockamöllans IF | 17 | 4 | 0 | 52 | 49 | 122 |
| Trelleborgs Bågskytteklubb | 9 | 0 | 0 | 63 | 50 | 122 |
| Sydöstra Götalands Bågskytteförbund | 344 | 38 | 24 | 380 | 82 | 868 |
| BK Björnen | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| BSK Vaggeryd | 38 | 0 | 4 | 3 | 0 | 45 |
| Grimslövs AIF | 28 | 3 | 3 | 4 | 0 | 38 |
| Huskvarna BK | 48 | 8 | 6 | 53 | 6 | 121 |
| Kalmar BS | 40 | 7 | 1 | 51 | 21 | 120 |
| Karlshamns BSK | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 17 |
| Karlskrona Bågskyttar | 30 | 0 | 0 | 45 | 1 | 76 |
| Ljungby BSK | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| Ronneby BF | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Skogens IF Korsvägen | 46 | 7 | 3 | 100 | 35 | 191 |
| Sävsjö BK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tranås BSK | 0 | 0 | 0 | 63 | 11 | 74 |
| Vetlanda BSK | 14 | 7 | 0 | 29 | 2 | 52 |
| Västbo BSK | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Västerviks BSK | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 |
| Växjö AIS | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| Södra Norrlands Bågskytteförbund | 138 | 32 | 22 | 266 | 41 | 499 |
| Bollnäs BK | 10 | 2 | 1 | 45 | 18 | 76 |
| BSK Edsbyn | 12 | 14 | 4 | 116 | 1 | 147 |
| BSK Iggesund | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 34 |
| Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 20 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 |
| Gävle BK | 86 | 10 | 12 | 41 | 0 | 149 |
| Sandvikens BSK | 2 | 6 | 2 | 22 | 15 | 47 |
| Stocka BSK | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 |
| Okänd | 10 | 0 | 0 | 35 | 24 | 69 |
| Unknown | 10 | 0 | 0 | 35 | 24 | 69 |
| Västerbottens Bågskytteförbund | 7 | 2 | 0 | 71 | 48 | 128 |
| Skellefteå BSK | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| Umeå Bågskytteklubb | 7 | 2 | 0 | 62 | 38 | 109 |
| Västra Götalands Bågskytteförbund | 415 | 77 | 28 | 680 | 171 | 1371 |
| Alingsås BK | 22 | 8 | 5 | 26 | 19 | 80 |
| Angereds BS | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | 35 |
| Borås BS | 72 | 9 | 4 | 105 | 10 | 200 |
| BS Gothia | 105 | 13 | 7 | 135 | 18 | 278 |
| BS Grästorp | 20 | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 |
| BS Kungsbacka | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| Falkenbergs BSK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Halmstads BF | 19 | 0 | 0 | 20 | 4 | 43 |
| Kungälvs BSK | 21 | 4 | 2 | 52 | 31 | 110 |
| Lindome BK | 51 | 27 | 3 | 143 | 42 | 266 |
| Oden Bågskytte Falköping | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| Skallsjö BG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Skövde BSK | 39 | 6 | 2 | 25 | 7 | 79 |
| Tibro BS | 17 | 3 | 1 | 49 | 23 | 93 |
| Trollhättans Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| Uddevalla BSK | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Varbergs BSK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Vänersborgs BK | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 31 |
| Västra Svealands BF | 106 | 37 | 65 | 347 | 104 | 659 |
| Arboga BSK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Arvika Archery | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| BK Fjädern | 8 | 3 | 5 | 31 | 8 | 55 |
| BS Kil | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 |
| Järnvägens BF | 39 | 20 | 36 | 208 | 52 | 355 |
| Karlstads BK | 11 | 7 | 8 | 29 | 8 | 63 |
| Nora BSK | 1 | 2 | 0 | 39 | 16 | 58 |
| Västerås BK | 42 | 3 | 11 | 11 | 5 | 72 |
| Älvenäs BSK | 1 | 1 | 2 | 21 | 8 | 33 |
| Östergötlands Bågskytteförbund | 48 | 53 | 32 | 364 | 166 | 663 |
| BK Friskyttarna | 11 | 14 | 8 | 69 | 37 | 139 |
| Boxholms Bågskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Bågskytteklubben Bågspännarna | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Finspångs BSK | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 |
| IK Österviking | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | 40 |
| Linköpings SKF | 2 | 6 | 0 | 56 | 24 | 88 |
| Mjölby BS | 24 | 22 | 8 | 113 | 39 | 206 |
| Motala BSK | 2 | 4 | 6 | 72 | 26 | 110 |
| Åtvidabergs BSK | 0 | 1 | 1 | 25 | 14 | 41 |
| Östra Svealands Bågskytteförbund | 423 | 140 | 88 | 1194 | 265 | 2110 |
| BK Danapilen | 15 | 9 | 1 | 95 | 40 | 160 |
| BK Fiskgjusen | 40 | 2 | 9 | 26 | 4 | 81 |
| BK Vildkaninen | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 |
| BSK Uven | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Djurö-Vindö IF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ekerö IK | 3 | 1 | 0 | 39 | 1 | 44 |
| Eskilstuna BS | 42 | 9 | 15 | 19 | 4 | 89 |
| Flens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gotlands Armborst Förening | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Huddinge BSK | 6 | 2 | 1 | 39 | 0 | 48 |
| IF Ulvarna BSK | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 70 |
| Katrineholms Bågskytte Klubb | 19 | 3 | 3 | 34 | 6 | 65 |
| Kungsängens BK | 26 | 0 | 4 | 31 | 0 | 61 |
| Nykvarns BSK | 22 | 18 | 15 | 111 | 28 | 194 |
| Nyköpings BSK | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Nynäshamns BSK | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Sagittarii Holmiae BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stallarholmens BK | 12 | 8 | 4 | 21 | 5 | 50 |
| Stenbro BS | 44 | 7 | 4 | 42 | 4 | 101 |
| Stockholms BK | 25 | 35 | 6 | 235 | 78 | 379 |
| Strängnäs BSK | 32 | 6 | 6 | 50 | 2 | 96 |
| Stånga IF | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 32 |
| Södertälje BF | 64 | 22 | 10 | 190 | 22 | 308 |
| Tyresö BS | 17 | 6 | 3 | 55 | 7 | 88 |
| Upplands Väsby BSK | 26 | 11 | 6 | 70 | 33 | 146 |
| Åkersberga BSK | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2023
Tävlingar: 238 / 279
Tävlingsstarter: 8719
| Namn |
3D
31 / 39
|
Fält
17 / 19
|
Svenska Jakt
3 / 5
|
Tavla inne
79 / 91
|
Tavla ute
10 / 11
|
Total
238 / 279
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1910 | 633 | 232 | 4137 | 1807 | 8719 |
| Mellersta Norrlands Bågskytteförbund | 27 | 4 | 3 | 465 | 256 | 755 |
| Härnö IF | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| IF Karlsvik | 0 | 0 | 0 | 46 | 60 | 106 |
| Jämtlands BSK | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 |
| Sundsvall-Ortvikens BK | 22 | 1 | 2 | 214 | 101 | 340 |
| Timrå AIF | 5 | 3 | 1 | 144 | 75 | 228 |
| Östersunds BSK | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 45 |
| Norra Svealands Bågskytteförbund | 142 | 49 | 11 | 173 | 34 | 409 |
| Avesta Bågskytteklubb | 6 | 9 | 1 | 16 | 1 | 33 |
| BSK Dalpilen | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| BSK Siljanspilen | 38 | 9 | 1 | 44 | 2 | 94 |
| BSK Sturarna | 33 | 10 | 1 | 40 | 5 | 89 |
| Bågskytteklubb Smedpilen | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Enköpings Bågskytteklubb | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| Kopparpilen Falun Korsnäs | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 44 |
| Leksands BSK | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Roslagens Bågskytteklubb | 7 | 2 | 2 | 25 | 21 | 57 |
| Sigtuna BSK | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 |
| Säters IF BSK | 6 | 2 | 1 | 18 | 1 | 28 |
| Norrbottens Bågskytteförbund | 40 | 12 | 0 | 81 | 21 | 154 |
| Arvidsjaur BS | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
| BSK Nimrod | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BSK Pilen | 1 | 0 | 0 | 29 | 11 | 41 |
| Luleå BS | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
